前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2009(第42回) | 2010(第43回) | 2011(第44回) |
総合順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 前年順位 | リーグ戦順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 21 | 1 | 2 | 1位通過 | |
2 | 日立ソフトウェア | 14 | 8 | 5 | 4位通過 | |
3 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 19 | 3 | 1 | 2位通過 | |
4 | 豊田自動織機 | 17 | 5 | 4 | 3位通過 | |
5 | デンソー | 13 | 9 | 6 | ||
6 | Honda | 10 | 12 | 11 | ||
7 | 佐川急便 | 9 | 13 | 8 | ||
8 | 太陽誘電 | 8 | 14 | 7 | ||
9 | シオノギ製薬 | 7 | 15 | 9 | ||
10 | 大鵬薬品 | 5 | 17 | 2部 | ||
11 | 伊予銀行 | 5 | 17 | 12 | 入替戦の結果、降格▼ | |
12 | 戸田中央総合病院 | 4 | 18 | 10 | 自動降格▼ |
http://hochi.yomiuri.co.jp/sports/ballsports/news/20101108-OHT1T00181.htm
http://www.sponichi.co.jp/sports/news/2010/11/09/10.html
スポーツニッポン 2010年11月9日 6面
http://www.softball.or.jp/info_league/w01/hyosyo/w1_kh2010.html