山本優 - Softball Stadium - Schedule & Results
日本代表
山本優(やまもと・ゆう) †
代表歴 †
年 | 大会 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
2014 | 世界選手権 | 0.364 (33打数12安打) | 0 | 4 | |
2016 | 世界選手権 | 0.357 (28打数10安打) | 3 | 6 | 全9試合出場 (自己集計) |
2018 | 世界選手権 | 0.433 (30打数13安打) | 6 | 17 | 全11試合出場 |
主な球歴 †
| 年 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
1 | 2007 | 0.283 (53打数15安打) | 1 | 9 | 新人賞(野手) |
2 | 2008 | 0.269 (67打数18安打) | 3 | 16 | 打点王 |
3 | 2009 | 0.387 (62打数24安打) | 3 | 10 | ベストナイン(三塁手) |
4 | 2010 | 0.354 (65打数23安打) | 6 | 16 | ベストナイン(三塁手) |
5 | 2011 | 0.292 (65打数19安打) | 2 | 5 | |
- | 2012 | 引退 |
6 | 2013 | 0.338 (68打数23安打) | 6 | 13 | ベストナイン(三塁手) |
7 | 2014 | 0.359 (64打数23安打) | 2 | 12 | ベストナイン(三塁手) |
8 | 2015 | 0.304 (56打数17安打) | 3 | 11 | |
9 | 2016 | 0.382 (34打数13安打) | 2 | 4 | |
10 | 2017 | 0.471 (51打数24安打) | 7 | 18 | 首位打者、ベストナイン(三塁手) |
11 | 2018 | 0.377 (61打数23安打) | 7 | 19 | 本塁打王 |
12 | 2019 | 0.362 (47打数17安打) | 2 | 9 | ベストナイン(三塁手) |
13 | 2020 | 0.172 (29打数5安打) | 1 | 4 | |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.