Asia Cup Women’s Softball Championship / 第12回 アジアカップ (旧アジア選手権)
会期:2019/05/01(水)~05/07(火)
開催地:インドネシア・ジャカルタ - Gelora Bung Karno’s Softball Stadium
参加国 (10ヶ国/地域):
・Group A (5):日本、中国、韓国、インド、タイ
・Group B (5):フィリピン、チャイニーズ・タイペイ、中国香港、インドネシア、シンガポール
予選
・兼 オリンピック・アジア地区予選 (日本を除く上位6チーム) → 2019 オリンピック アジア・オセアニア地区最終予選
・兼 ワールドカップ(旧世界選手権) アジア地区予選 (上位3チーム) → 2021 ワールドカップ
競技方式:
・予選:2グループ、各一回戦総当り
・順位決定戦:予選順位に基づくトーナメント戦
結果 †
- 優勝:日本 *2
- 準優勝:中国 *1 *2
- 3位:チャイニーズ・タイペイ *1 *2
- 4位:フィリピン *1
- 5位:韓国 *1
- 6位:インドネシア *1
- 7位:中国香港 *1
- 8位:タイ
- 9位:シンガポール
- 10位:インド
決勝トーナメント (順位決定戦) †
- 1~4位
- 5~8位
- 9~10位
予選星取表 †
順 | Group A | JPN | CHN | KOR | THA | IND | W | L | RF | RA |
1 | 日本 | JPN | | 12○0 | 12○0 | 11○0 | 12○0 | 4 | 0 | 47 | 0 |
2 | 中国 | CHN | 0●12 | | 7○2 | 8○0 | 15○0 | 3 | 1 | 30 | 14 |
3 | 韓国 | KOR | 0●12 | 2●7 | | 9○2 | 15○0 | 2 | 2 | 26 | 21 |
4 | タイ | THA | 0●11 | 0●8 | 2●9 | | 12○0 | 1 | 3 | 14 | 28 |
5 | インド | IND | 0●12 | 0●15 | 0●15 | 0●12 | | 0 | 4 | 0 | 54 |
順 | Group B | TPE | PHI | HKG | INA | SGP | W | L | RF | RA |
1 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | | 6○4 | 11○1 | 11○0 | 10○0 | 4 | 0 | 38 | 5 |
2 | フィリピン | PHI | 4●6 | | 10○0 | 8○0 | 13○0 | 3 | 1 | 35 | 6 |
3 | 中国香港 | HKG | 1●11 | 0●10 | | 7○6 | 10○6 | 2 | 2 | 18 | 33 |
4 | インドネシア | INA | 0●11 | 0●8 | 6●7 | | 6○2 | 1 | 3 | 12 | 28 |
5 | シンガポール | SGP | 0●10 | 0●13 | 6●10 | 2●6 | | 0 | 4 | 8 | 39 |
個人表彰 (Individual Awards) †
- MOST VALUABLE PLAYER (MVP):山田恵里(JPN)
- BEST PITCHER (最優秀投手賞):勝股美咲(JPN)
- BEST HITTER (最優秀打者賞?):Angelie Ursabia (PHI)
- BEST SLUGGER (?):Angelie Ursabia (PHI)
- (賞名不明):陳家宜 (TPE) ・・・多分、MOST HOME RUN (本塁打王) ではないかと想像
- MOST STOLEN BASE (盗塁王):江口未来子(JPN)
試合日程と結果 †
日程 †
Date | Time | # | Gr. | Game | Field | |
予選 |
2019/05/01(水) | 08:30 | 1 | A | 日本 | ○11-0● | タイ | 1 | 4回 |
| | 2 | B | フィリピン | ○13-0● | シンガポール | 2 | ?回 |
| 10:45 | 3 | A | 中国 | ○15-0● | インド | 1 | 3回 |
| | 4 | B | チャイニーズ・タイペイ | ○11-0● | インドネシア | 2 | ?回 |
| 14:00 | 5 | A | 韓国 | ●0-12○ | 日本 | 1 | 4回 |
| | 6 | B | 中国香港 | ●0-10○ | フィリピン | 2 | 4回 |
| 16:15 | 7 | A | インド | ●0-12○ | タイ | 1 | ?回 |
| | 8 | B | インドネシア | ○6-2● | シンガポール | 2 | |
2019/05/02(木) | 08:30 | 9 | B | チャイニーズ・タイペイ | ○11-1● | 中国香港 | 1 | 4回 |
| | 10 | A | 中国 | ○7-2● | 韓国 | 2 | |
| 10:45 | 11 | B | インドネシア | ●0-8○ | フィリピン | 1 | ?回 |
| | 12 | A | 日本 | ○12-0● | インド | 2 | 4回 |
| 15:00 | 13 | B | シンガポール | ●0-10○ | チャイニーズ・タイペイ | 1 | ?回 |
| | 14 | A | 中国 | ○8-0● | タイ | 2 | ?回 |
2019/05/03(金) | 08:30 | 15 | B | 中国香港 | ○7-6● | インドネシア | 1 | |
| | 16 | A | 韓国 | ○15-0● | インド | 2 | ?回 |
| 10:45 | 17 | A | 日本 | ○12-0● | 中国 | 1 | 5回 |
| | 18 | B | フィリピン | ●4-6○ | チャイニーズ・タイペイ | 2 | |
| 15:00 | 19 | A | タイ | ●2-9○ | 韓国 | 1 | ?回 |
| | 20 | B | 中国香港 | ○10-6● | シンガポール | 2 | |
順位決定戦 / 決勝トーナメント |
2019/05/04(土) | 08:30 | PO1 | | (B4) インドネシア | ●0-7○ | (A1) 日本 | 1 | ?回 |
| | PO2 | | (B3) 中国香港 | ●2-11○ | (A2) 中国 | 2 | 5回 |
| 10:45 | PO3 | | (A3) 韓国 | ●1-5○ | (B2) フィリピン | 1 | |
| | PO4 | | (A4) タイ | ●0-15○ | (B1) チャイニーズ・タイペイ | 2 | 3回 |
| 15:00 | 9th | | (A5) インド | ●3-16○ | (B5) シンガポール | 1 | ?回 |
2019/05/05(日) | 08:30 | PPO1 | | (L-PO1) インドネシア | ○4-3● | (L-PO4) タイ | 1 | |
| | PPO2 | | (L-PO2) 中国香港 | ●0-11○ | (L-PO3) 韓国 | 2 | 5回 |
| 10:45 | SPO1 | | (W-PO1) 日本 | ○10-0● | (W-PO3) フィリピン | 1 | 4回 |
| | SPO2 | | (W-PO4) チャイニーズ・タイペイ | ●2-4○ | (W-PO2) 中国 | 2 | |
| 15:00 | 5th | | (W-PPO1) インドネシア | ●2-11○ | (W-PPO2) 韓国 | 1 | ?回 |
| | 7th | | (L-PPO1) タイ | ●3-13○ | (L-PPO2) 中国香港 | 2 | 7回 |
2019/05/06(月) | | | | BREAK DAY * | | |
2019/05/07(火) | 08:30 | BRONZE | | (L-SPO1) フィリピン | ●0-10○ | (L-SPO2) チャイニーズ・タイペイ | 1 | 4回 |
| 11:30 | FINAL | | (W-SPO1) 日本 | ○9-2● | (W-SPO2) 中国 | 1 | 6回 |
- * Break Day depends on first day of Muslim Holy Month of Ramadhan
サマリー(日本) †
イニングスコア(日本) †
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
THA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | |
JPN | 3 | 4 | 4 | x | - | - | - | 11 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
JPN | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | | | |
KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
IND | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | | 0 |
JPN | 10 | 1 | 1 | x | - | - | - | 12 | | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
JPN | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | - | - | 12 | | | |
CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
INA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | | | |
JPN | 5 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
JPN | 4 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | 10 | | | |
PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
CHN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | | | |
JPN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4x | - | 9 | | | |
各国代表 †
日本 †
*1 2019/04/25 日本協会サイトより。*2 2019/04/29 日本協会サイトより
- スタッフ
- 団長:三宅豊 ((公財)日本ソフトボール協会)
- チームリーダー:矢端信介 ((公財)日本オリンピック委員会)
- ヘッドコーチ:宇津木麗華 (ビックカメラ高崎)
- アシスタントコーチ:黒川春華 (ビックカメラ高崎)
- トレーナー:安部容子 (有限会社ティムコーポレーション)
- トレーナー:村上純一 (デンソー)
- マネージャー:柳川直子 (ビックカメラ高崎)
中国 †
チャイニーズ・タイペイ †
国際(SA)審判員 †
- 濱崎哲一 (日本・高知)
- 神野真理 (日本・愛知)
- 他、不明
参考 †
管理用 †
+
| | 日米豪中対戦抽出用マーカ
|
当項は、日米豪中対戦の抽出用のマーカ(管理用)です
- [JPN-CHN] 2019/05/03 ○ 12-0 濱村ゆかり
- [JPN-CHN] 2019/05/07 ○ 9-2 藤田倭
|
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.