前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2020(第53回) | 2021(第54回) | 2022(第55回) |
当ページ内のチーム名のリンクは、各チームの「2021 リーグ試合結果」ページへのリンクとする
第10節 1日目 | 第10節 2日目 |
順 | ビ ッ ク カ メ ラ 高 崎 | 日 立 | ト ヨ タ 自 動 車 | H o n d a | 豊 田 自 動 織 機 | デ ン ソ | | 太 陽 誘 電 | 戸 田 中 央 総 合 病 院 | 伊 予 銀 行 | 大 垣 ミ ナ モ | シ オ ノ ギ 製 薬 | 日 本 精 工 | 勝 | 敗 | 昨 年 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビックカメラ高崎 | 4○3 | 2○1 | 4○0 | 0●1 | 4○3 | 1○0 | 8○3 | 2●3 | 4●6 | 3○0 | 14○0 | 16 | 4 | 1 | |
3●8 | 1○0 | 5○2 | 2○0 | 9○3 | 6○1 | 6○0 | 3○0 | 4○0 | ||||||||
2 | 日立 | 3●4 | 0●3 | 4●6 | 2○0 | 0●2 | 8○0 | 2○1 | 6○1 | 3○0 | 4○0 | 1○0 | 14 | 6 | 9 | |
8○3 | 2○0 | 1○0 | 2●3 | 2●4 | 1○0 | 5○0 | 5○0 | 1○0 | ||||||||
3 | トヨタ自動車 | 1●2 | 3○0 | 1○0 | 1○0 | 0●3 | 9○7 | 0●2 | 2○1 | 0●1 | 6○0 | 4○3 | 13 | 7 | 3 | |
0●1 | 0●2 | 1●2 | 6○0 | 1○0 | 7○0 | 8○0 | 1○0 | 2○0 | ||||||||
4 | Honda | 0●4 | 6○4 | 0●1 | 1●6 | 5○4 | 2●3 | 2●5 | 3○0 | 3○1 | 6○3 | 5○0 | 12 | 8 | 2 | |
2●5 | 2○1 | 2○1 | 2○0 | 1○0 | 4●5 | 12○0 | 2○1 | 2●4 | ||||||||
5 | 豊田自動織機 | 1○0 | 0●2 | 0●1 | 6○1 | 4○3 | 3○0 | 1●2 | 1●3 | 2○1 | 5○3 | 7○2 | 11 | 9 | 4 | |
0●2 | 0●1 | 0●6 | 3○1 | 4○1 | 0●4 | 3●4 | 3○2 | 14○2 | ||||||||
デンソー | 3●4 | 2○0 | 3○0 | 4●5 | 3●4 | 5○0 | 9○2 | 3○1 | 3○1 | 3●4 | 4○2 | 11 | 9 | 5 | ||
3○2 | 0●1 | 1●2 | 1●3 | 1●2 | 1○0 | 1●2 | 5○3 | 6○5 | ||||||||
太陽誘電 | 0●1 | 0●8 | 7●9 | 3○2 | 0●3 | 0●5 | 8○2 | 6○2 | 0●5 | 5○1 | 12○0 | 11 | 9 | 6 | ||
3●9 | 4○2 | 0●2 | 1●4 | 2○1 | 3○2 | 2○0 | 2○1 | 10○0 | ||||||||
8 | 戸田中央総合病院 | 3●8 | 1●2 | 2○0 | 5○2 | 2○1 | 2●9 | 2●8 | 1○0 | 6○0 | 3○2 | 6○3 | 9 | 11 | 10 | |
1●6 | 0●1 | 0●1 | 4○0 | 0●1 | 2●3 | 2●3 | 0●1 | 4○3 | ||||||||
9 | 伊予銀行 | 3○2 | 1●6 | 1●2 | 0●3 | 3○1 | 1●3 | 2●6 | 0●1 | 3○0 | 1●10 | 8○1 | 8 | 12 | 7 | |
0●6 | 0●7 | 5○4 | 2○1 | 0●2 | 3○2 | 9○3 | 1●3 | 3●4 | ||||||||
10 | 大垣ミナモ | 6○4 | 0●3 | 1○0 | 1●3 | 1●2 | 1●3 | 5○0 | 0●6 | 0●3 | 2○1 | 1○0 | 7 | 13 | 2部 | |
0●5 | 0●8 | 0●12 | 4○3 | 3●5 | 1●2 | 1○0 | 3●9 | 2●4 | ||||||||
11 | シオノギ製薬 | 0●3 | 0●4 | 0●6 | 3●6 | 3●5 | 4○3 | 1●5 | 2●3 | 10○1 | 1●2 | 3●5 | 5 | 15 | 8 | |
0●3 | 0●5 | 0●1 | 1●2 | 2●3 | 5●6 | 3○1 | 4○2 | 6○4 | ||||||||
12 | 日本精工 | 0●14 | 0●1 | 3●4 | 0●5 | 2●7 | 2●4 | 0●12 | 3●6 | 1●8 | 0●1 | 5○3 | 3 | 17 | 11 | |
0●4 | 0●1 | 0●2 | 4○2 | 2●14 | 0●10 | 3●4 | 4○3 | 4●6 |
節 1 2 3 4 5 開 6 7 8 9 10 16勝 4敗 ビックカメラ高崎........ ○●- ○○ 雨○● -○○ ●○○ -○ ●○ ○○ ○○- ○○ ・・ 14勝 6敗 日立.................... ●○- ○○ ●○- ●●○ -○○ ○- ○○ ●○ ○○- ●○ ・・ 13勝 7敗 トヨタ自動車............ ○○- ●○ ●●- ○○● -○○ ○- ○○ ○● ●○- ○● ・・ 12勝 8敗 Honda................... ○●- ○● 雨○● -●○ ○○● -● ○○ ○○ ●●- ○○ ・・ 11勝 9敗 豊田自動織機............ ●○- ●○ 雨○○ -○○ ○●● ●- ○● ●○ ○●- ●○ ・・ 11勝 9敗 デンソー................ ○○- ●● ○○- ○○● -○● 延- ○● ●● ○○● ○● ・・ 11勝 9敗 太陽誘電................ ○●- ●● 雨●○ ●●○ -○○ 延- ○● ○● ○○○ ○● ・・ 9勝11敗 戸田中央総合病院........ ●○- ○○ ○●- ●○○ -●○ -延 ●● ○● ●●● ●○ ・・ 8勝12敗 伊予銀行................ ○雨● ●○ 雨○● -●● ○●● ●- ●○ ○○ ●○- ●● ・・ 7勝13敗 大垣ミナモ.............. ●●- ○● 雨●○ ○○● -●○ -延 ●● ●● ●●○ ○● ・・ 5勝15敗 シオノギ製薬............ ●雨○ ○● 雨●● -●● ●●● ●- ●○ ●○ ●●- ●○ ・・ 3勝17敗 日本精工................ ●●- ●● 雨●○ -●● ●●● ○- ●● ●● ○●- ●● ・・