ISF XIV Women's World Championship
会期:2014/08/15(金)~08/24(日)
開催地:オランダ・ハーレム (Haarlem, Netherlands) - Nol Houtkamp Sportpark
参加国 (16ヶ国)
・Section A (8):日本、カナダ、中国、プエルトリコ、チェコ、ニュージーランド、ロシア、キューバ
・Section B (8):アメリカ、オーストラリア、オランダ、チャイニーズ・タイペイ、イタリア、イギリス、ボツワナ、ドミニカ共和国
結果 †
決勝トーナメント結果 †
- 優勝:日本
- 準優勝:アメリカ
- 3位:オーストラリア
- 4位:カナダ
- 5位:チャイニーズ・タイペイ
- 6位:オランダ
- 7位:中国
- 8位:ニュージーランド
- 9位:キューバ (10位)
- 9位:イタリア (9位)
- 11位:チェコ
- 12位:ドミニカ共和国
- 13位:ロシア
- 14位:ボツワナ
- 15位:プエルトリコ
- 16位:イギリス
- Consolation Championship は、雨天のため実施なし
予選星取表 †
順 | Section A | JPN | CAN | CHN | NZL | CZE | CUB | RUS | PUR | W | L | RF | RA |
1 | 日本 | JPN | | 4○0 | 4○0 | 9○0 | 7○0 | 9○0 | 5○0 | 9○2 | 7 | 0 | 47 | 2 |
2 | カナダ | CAN | 0●4 | | 2○0 | 8○1 | 8○1 | 7○0 | 11○0 | 3○2 | 6 | 1 | 39 | 8 |
3 | 中国 | CHN | 0●4 | 0●2 | | 7○0 | 0●2 | 2○0 | 8○1 | 1○0 | 4 | 3 | 18 | 9 |
4 | ニュージーランド | NZL | 0●9 | 1●8 | 0●7 | | 7○3 | 0●1 | 5○1 | 3○1 | 3 | 4 | 16 | 30 |
5 | チェコ | CZE | 0●7 | 1●8 | 2○0 | 3●7 | | 6○3 | 0●3 | 3○1 | 3 | 4 | 15 | 29 |
6 | キューバ | CUB | 0●9 | 0●7 | 0●2 | 1○0 | 3●6 | | 5○3 | 3○1 | 3 | 4 | 12 | 28 |
7 | ロシア | RUS | 0●5 | 0●11 | 1●8 | 1●5 | 3○0 | 3●5 | | 2○1 | 2 | 5 | 10 | 35 |
8 | プエルトリコ | PUR | 2●9 | 2●3 | 0●1 | 1●3 | 1●3 | 1●3 | 1●2 | | 0 | 7 | 8 | 24 |
順 | Section B | USA | AUS | TPE | NED | ITA | DOM | BOT | GBR | W | L | RF | RA |
1 | アメリカ | USA | | 4○2 | 5○1 | 10○0 | 7○0 | 10○0 | 7○0 | 11○0 | 7 | 0 | 54 | 3 |
2 | オーストラリア | AUS | 2●4 | | 2○1 | 4○0 | 10○0 | 7○0 | 17○0 | 9○0 | 6 | 1 | 51 | 5 |
3 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | 1●5 | 1●2 | | 5○4 | 1○0 | 0●7 | 9○0 | 7○0 | 4 | 3 | 24 | 18 |
4 | オランダ | NED | 0●10 | 0●4 | 4●5 | | 8○1 | 14○1 | 12○0 | 9○3 | 4 | 3 | 47 | 24 |
5 | イタリア | ITA | 0●7 | 0●10 | 0●1 | 1●8 | | 3○2 | 6○0 | 9○0 | 3 | 4 | 19 | 28 |
6 | ドミニカ共和国 | DOM | 0●10 | 0●7 | 7○0 | 1●14 | 2●3 | | 11○1 | 14○6 | 3 | 4 | 35 | 41 |
7 | ボツワナ | BOT | 0●7 | 0●17 | 0●9 | 0●12 | 0●6 | 1●11 | | 5○3 | 1 | 6 | 6 | 65 |
8 | イギリス | GBR | 0●11 | 0●9 | 0●7 | 3●9 | 0●9 | 6●14 | 3●5 | | 0 | 7 | 12 | 64 |
個人成績 †
- including C-games (予選+決勝トーナメント)
- 打撃成績(打率)
- Hitting minimums - 1 Games 2.1 TPA/Game
Rank | Player | Team | 打率 | 打数 | 安打 | HR | 打点 |
1 | PORTER Stacey | AUS | 0.600 | 20 | 12 | 0 | 3 |
2 | 山田恵里 | JPN | 0.545 | 22 | 12 | 0 | 4 |
3 | ANNEVELD Virginie | NED | 0.500 | 28 | 14 | 0 | 6 |
| STEWART Kelsey | USA | 0.500 | 24 | 12 | 0 | 0 |
5 | CHAVANNE Raven | USA | 0.455 | 33 | 15 | 0 | 4 |
6 | 市口侑果 | JPN | 0.444 | 18 | 8 | 0 | 2 |
7 | 河野美里 | JPN | 0.440 | 25 | 11 | 0 | 8 |
8 | VONK Britt | NED | 0.423 | 26 | 11 | 0 | 7 |
9 | 林佩君 | TPE | 0.417 | 24 | 10 | 0 | 5 |
10 | 郭佳 | CHN | 0.412 | 17 | 7 | 0 | 5 |
| POLIDORI Erika | CAN | 0.412 | 17 | 7 | 0 | 6 |
- 投手成績(防御率)
- Pitching minimums - 1 Games 2.5 IP/Game
Rank | Player | Team | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 打者 |
1 | 上野由岐子 | JPN | 0.21 | 33 | 16 | 2 | 1 | 41 | 112 |
2 | CECCHETTI Greta | ITA | 0.36 | 19.2 | 10 | 6 | 1 | 24 | 64 |
3 | 鍾彗琳 | TPE | 1.01 | 41.2 | 34 | 8 | 6 | 27 | 146 |
4 | BLOEMING Dagmar | NED | 1.42 | 24.2 | 21 | 8 | 5 | 16 | 91 |
5 | 王兰 | CHN | 1.49 | 37.2 | 29 | 13 | 8 | 44 | 133 |
6 | PARNABY Kaia | AUS | 1.63 | 30 | 22 | 9 | 7 | 16 | 108 |
7 | LOPEZ Anisley | CUB | 1.72 | 20.1 | 13 | 7 | 5 | 16 | 70 |
8 | PECKOVA Veronika | CZE | 1.80 | 23.1 | 21 | 9 | 6 | 22 | 86 |
9 | CAIRA Eujenna | CAN | 2.80 | 25 | 22 | 11 | 10 | 29 | 90 |
10 | ERONINA Ekaterina | RUS | 3.17 | 17.2 | 22 | 10 | 8 | 14 | 71 |
試合日程と結果 †
日程と結果 †
区分 | Date | # | Time | Section | Home team | Score | Visiting team | Field | |
予選 | 2014/08/15(金) | 1 | 09:30 | B | オーストラリア | ○2-1● | チャイニーズ・タイペイ | 2 | |
| | 2 | 11:15 | A | 中国 | ●0-4○ | 日本 | 1 | 完全試合 |
| | 3 | 11:45 | B | イタリア | ○3-2● | ドミニカ共和国 | 2 | |
| | 4 | 13:30 | A | プエルトリコ | ●2-3○ | カナダ | 1 | |
| | 5 | 14:00 | B | イギリス | ●3-5○ | ボツワナ | 2 | |
| | 6 | 15:45 | A | キューバ | ●3-6○ | チェコ | 1 | |
| | 7 | 16:15 | A | ロシア | ●1-5○ | ニュージーランド | 2 | |
| | | 18:15 | | Opening Ceremonies | 1 | |
| | 8 | 20:00 | B | アメリカ | ○10-0● | オランダ | 1 | 4回 |
| 2014/08/16(土) | 9 | 11:30 | A | プエルトリコ | ●0-1○ | 中国 | 2 | |
| | 10 | 12:30 | B | アメリカ | ○7-0● | ボツワナ | 1 | 5回。3投手継投で完全試合 |
| | 11 | 14:00 | A | 日本 | ○5-0● | ロシア | 2 | |
| | 12 | 15:00 | B | チャイニーズ・タイペイ | ○5-4● | オランダ | 1 | 11回 |
| | 13 | 16:30 | A | ニュージーランド | ●0-1○ | キューバ | 2 | |
| | 14 | 17:30 | B | ドミニカ共和国 | ○14-6● | イギリス | 1 | |
| | 15 | 19:00 | A | カナダ | ○8-1● | チェコ | 2 | 5回 |
| | 16 | 20:00 | B | イタリア | ●0-10○ | オーストラリア | 1→2 | 4回 |
| 2014/08/17(日) | 17 | 11:30 | B | ドミニカ共和国 | ○11-1● | ボツワナ | 2 | 4回 |
| | 18 | 12:30 | A | ロシア | ●3-5○ | キューバ | 1 | |
| | 19 | 14:00 | B | オーストラリア | ○9-0● | イギリス | 2 | 5回 |
| | 20 | 15:00 | B | イタリア | ●1-8○ | オランダ | 1 | 5回 |
| | 21 | 16:30 | B | アメリカ | ○5-1● | チャイニーズ・タイペイ | 2 | |
| | 22 | 17:30 | A | プエルトリコ | ●2-9○ | 日本 | 1 | 6回 |
| | 23 | 19:00 | A | 中国 | ●0-2○ | チェコ | 2 | |
| | 24 | 20:00 | A | カナダ | ○8-1● | ニュージーランド | 1 | 5回 |
| 2014/08/18(月) | 25 | 11:30 | A | ロシア | ○3-0● | チェコ | 2 | |
| | 26 | 12:30 | B | イタリア | ○6-0● | ボツワナ | 1 | |
| | 27 | 14:00 | A | 日本 | ○9-0● | ニュージーランド | 2 | 5回 |
| | 28 | 15:00 | B | アメリカ | ○11-0● | イギリス | 1 | 4回 |
| | 29 | 16:30 | A | カナダ | 順延 | 中国 | 2 | |
| | 30 | 17:30 | B | チャイニーズ・タイペイ | 順延 | ドミニカ共和国 | 1 | |
| | 31 | 19:00 | A | キューバ | 順延 | プエルトリコ | 2 | |
| | 32 | 20:00 | B | オーストラリア | ○4-0● | オランダ | 1 | |
| 2014/08/19(火) | 29 | 16:30 | A | カナダ | ○2-0● | 中国 | 2 | 順延分 |
| | 30 | 17:30 | B | チャイニーズ・タイペイ | ●0-7○ | ドミニカ共和国 | 1 | 順延分。6回 |
| | 31 | 19:00 | A | キューバ | ○3-1● | プエルトリコ | 2 | 順延分 |
| | 33 | 11:30 | B | イギリス | ●0-9○ | イタリア | 2 | |
| | 34 | 12:30 | A | ニュージーランド | ○7-3● | チェコ | 1 | |
| | 35 | 14:00 | A | キューバ | ●0-2○ | 中国 | 2 | |
| | 36 | 15:00 | A | プエルトリコ | ●1-2○ | ロシア | 1 | |
| | 37 | 16:30 | B | チャイニーズ・タイペイ | ○9-0● | ボツワナ | 2 | 5回 |
| | 38 | 17:30 | B | オーストラリア | サスペンデッド | アメリカ | 1 | |
| | 39 | 19:00 | A | 日本 | サスペンデッド | カナダ | 2 | |
| | 40 | 20:00 | B | ドミニカ共和国 | 順延 | オランダ | 1 | |
| 2014/08/20(水) | 38 | 08:30 | B | オーストラリア | ●2-4○ | アメリカ | 1 | サスペンデッド分 |
| | 39 | 08:30 | A | 日本 | ○4-0● | カナダ | 2 | 4回表終了後、降雨サスペンデッド。4回裏から再開 |
| | 40 | 10:00 | B | ドミニカ共和国 | ●1-14○ | オランダ | 1 | 順延分。7回 |
| | 41 | 11:30 | A | ニュージーランド | ●0-7○ | 中国 | 2 | 7回 |
| | 42 | 12:30 | B | チャイニーズ・タイペイ | ○1-0● | イタリア | 1 | 8回 |
| | 43 | 14:00 | A | プエルトリコ | ●1-3○ | チェコ | 2 | |
| | 44 | 15:00 | B | ボツワナ | ●0-17○ | オーストラリア | 1 | 4回 |
| | 45 | 16:30 | A | ロシア | ●0-11○ | カナダ | 2 | 5回 |
| | 46 | 17:30 | B | ドミニカ共和国 | ●0-10○ | アメリカ | 1 | 4回 |
| | 47 | 19:00 | A | キューバ | ●0-9○ | 日本 | 2 | 7回。2投手継投で完全試合 |
| | 48 | 20:00 | B | イギリス | ●3-9○ | オランダ | 1 | |
| 2014/08/21(木) | 49 | 11:30 | B | ドミニカ共和国 | ●0-7○ | オーストラリア | 2 | 6回。2投手継投でノーヒットノーラン |
| | 50 | 12:30 | A | キューバ | ●0-7○ | カナダ | 1 | 7回 |
| | 51 | 14:00 | B | アメリカ | ○7-0● | イタリア | 2 | 5回。2投手継投でノーヒットノーラン |
| | 52 | 15:00 | A | 中国 | ○8-1● | ロシア | 1 | 6回 |
| | 53 | 16:30 | B | チャイニーズ・タイペイ | ○7-0● | イギリス | 2 | 5回 |
| | 54 | 17:30 | A | 日本 | ○7-0● | チェコ | 1 | 6回 |
| | 55 | 19:00 | A | ニュージーランド | ○3-1● | プエルトリコ | 2 | |
| | 56 | 20:00 | B | ボツワナ | ●0-12○ | オランダ | 1 | 4回 |
決勝T | 2014/08/22(金) | | | C | Page Championship 順延 | | |
| | | | CR | Consolation Championship 打ち切り | | |
| 2014/08/23(土) | C3 | 14:30 | | B2 オーストラリア | ●0-4○ | A1 日本 | 2 | |
| | C4 | 14:30 | | A2 カナダ | ●1-6○ | B1 アメリカ | 1 | |
| | C2 | 16:30 | | A4 ニュージーランド | ●0-3○ | B3 チャイニーズ・タイペイ | 2 | |
| | C1 | 16:30 | | A3 中国 | ●5-7○ | B4 オランダ | 1 | 10回 |
| | C5 | 19:00 | | L-C3 オーストラリア | ○8-0● | W-C1 オランダ | 1 | 5回 |
| | C6 | 19:00 | | W-C2 チャイニーズ・タイペイ | ●1-2○ | L-C4 カナダ | 2 | |
| | C7 | 21:00 | | W-C4 アメリカ | ●1-6○ | W-C3 日本 | 2 | |
| | C8 | 22:00 | | W-C6 カナダ | ●3-7○ | W-C5 オーストラリア | 1 | |
| 2014/08/24(日) | C9 | 12:00 | | L-C7 アメリカ | ○8-1● | W-C8 オーストラリア | 1 | 6回 |
| | C10 | 15:00 | | W-C9 アメリカ | ●1-4○ | W-C7 日本 | 1 | |
サマリー(日本) †
イニングスコア(日本) †
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 |
CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- JPN:○上野由岐子(7回)-峰幸代(7回)
- CHN:●王兰(5回0/3)、李琪(2回)-郭佳(7回)
- 本塁打:なし
- 上野投手、ノーヒットノーラン:打者21人、内野ゴロ8、内野フライ1、外野フライ3、三振8、四球1 (併殺1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 5 | 7 | 0 | 6 |
- RUS:Svetlana Lagutkina(4回)、●Ekaterina Eronina(2回)-Elena Povarova(6回)
- JPN:山根佐由里(3回)、○藤田倭(3回)、中野花菜(1回)-佐藤みなみ(7回)
- 本塁打:なし
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
JPN | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | 9 | 11 | 0 | 7 |
PUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
- JPN:山根佐由里(3回)、○中野花菜(2回)、藤田倭(1回)-佐藤みなみ(6回)
- PUR:●Jocelyn De Leon(1/3回)、Jailynn Jackson(5回2/3)-Aleimalee Lopez(6回)
- 本塁打:森さやか(JPN)、Sahvanna Jaquish(PUR)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 1 | 4 |
JPN | 2 | 0 | 1 | 6 | x | - | - | 9 | 12 | 0 | 7 |
- JPN:○山根佐由里(4回)、藤田倭(1回)-峰幸代(5回)
- NZL:●Megan Farrell(2回1/3)、Michal Tangaroa(1回1/3)、Jennifer Feret(1/3回)-Melanie Gettins(4回)
- 本塁打:なし
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JPN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 4 | 7 | 0 | 7 |
- CAN:●Sara Plourde(2回2/3)、Karissa Hovinga(2回1/3+0/3回)、Jenna Caira(1回)-Kaleigh Rafter(6回)
- JPN:○上野由岐子(7回)-峰幸代(7回)
- 本塁打:なし
- 4回表終了後、降雨サスペンデッド。翌日(8/20(水))、4回裏から再開
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
JPN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 15 | 0 | 8 |
CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- JPN:○藤田倭(5回)、中野花菜(2回)-佐藤みなみ(7回)
- CUB:●Yilian Tornes(7回)-Katia Coello(7回)
- 本塁打:佐藤みなみ(JPN)
- 藤田投手、中野投手で継投完全試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 6 |
JPN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2x | - | 7 | 12 | 1 | 7 |
- CZE:●Jitka Horova(1回1/3)、Lucie Zappova(2回1/3)、Petra Kriklanova(1回2/3)-Sabina Borecka(2回)、Barbora Nemravova(3回1/3)
- JPN:山根佐由里(2回)、○藤田倭(2回)、中野花菜(2回)-峰幸代(5回)、佐藤みなみ(1回)
- 本塁打:なし
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
JPN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 |
AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
- JPN:○上野由岐子(6回)、山根佐由里(1回)-峰幸代(7回)
- AUS:●Vanessa Stokes(3回1/3)、Kaia Parnaby(1回2/3)、Jocelyn McCallum(2回)-Belinda White(5回)、Taylah Tsitsikronis(2回)
- 本塁打:なし
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
JPN | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 7 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
- JPN:○上野由岐子(6回)、山根佐由里(1回)-峰幸代(7回)
- USA:●Jolene Henderson(1回2/3)、Jaclyn Traina(1回2/3)、Sara Nevins(3回2/3)-Amanda Chidester(4回)、Jessica Plaza(3回)
- 本塁打:なし
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
JPN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
- JPN:○上野由岐子(7回)-峰幸代(7回)
- USA:●Jessica Moore(2/3回)、Sara Nevins(3回1/3)、Jaclyn Traina(1回)、Jessica Moore(2回)-Amanda Chidester(5回)、PLAZA Jessica(2回)
- 本塁打:なし
各国代表 †
選手 †
ランキング上位8ヶ国のみ
国際審判員 †
- UIC - Bob STANTON
- Ass. UIC - Marlies STRUYVÉ (NED)
- Ass. UIC - Andrea MARCON (ITA)
- Umpires (18名、女性7名、男性11名)
- Manfred SZIBER (AUT)
- Leigh EVANS (AUS)
- Joyce BELLINI (CAN)
- Gen GAUDREAU (CAN)
- Ali JIA (CHN) 贾阿丽
- Yang YI (CHN) 杨益
- Raul GARRIDO (CUB)
- Michal ZIDEK (CZE)
- Raoul MACHALET (GER)
- Gianluca MAGNANI (ITA)
- Hideko OKANO (JPN) 岡野秀子
- Albert TOLEN (NED)
- Rob VELDKAMP (NED)
- Glen NALEPA (NZL)
- Nicky OGIER (NZL)
- Reynaldo MORA (PUR)
- Sue SAWYER (USA)
- Brenda TERPSTRA (USA)
参加国 †
料金 †
- 観戦チケット
- EUR/JPY (EURJPY=X) 133.23 (2013/11/03時点)
チケット種類 | Online(前売り?) | 現金(当日券?) |
1日券 大人 | € 12,50 | € 14,00 |
半日券 大人(16:00~) | € 8,50 | € 10,00 |
1日券 13歳以下 | € 8,50 | € 10,00 |
半日券 13歳以下(16:00~) | € 6,50 | € 8,00 |
通し券 大人 | € 75,00 | € 85,00 |
通し券13歳以下 | € 55,00 | € 65,00 |
予約特別観覧席 | € 125,00 | nvt |
備考 †
区分 | 1日(USD) | 通し(USD) | |
予選 | 7日間 | $9.95/day | $28.95 | 2014/08/15(金)~08/21(木) |
決勝トーナメント | 3日間 | $14.95/day | $34.95 | 2014/08/22(金)~08/24(日) |
全日程 | 10日間 | - | $59.95 | 2014/08/15(金)~08/24(日) |
日時 | 番組 | 解説 | 実況 | |
2014/08/24(日) | 17:30~18:00 | 見どころ | 馬渕智子(*1) | 増田和也(*2) | ゲスト:宇津木妙子(*3) |
19:00~20:55 | 3位決定戦 | 馬渕智子 | 森田京之介(*2) | |
22:15~24:15 | 決勝戦 | 馬渕智子 | 増田和也 | 延長の可能性あり(最大27:45まで) |
- *1 元日本代表4番打者・北京五輪金メダリスト
- *2 テレビ東京アナウンサー
- *3 元日本代表監督
参考 †
管理用 †
+
| | 日米豪中対戦抽出用マーカ
|
当項は、日米豪中対戦の抽出用のマーカ(管理用)です
- [JPN-CHN] 2014/08/15 ○*1 4-0 上野由岐子
- [USA-AUS] 2014/08/20 ○ 4-2
- [JPN-AUS] 2014/08/23 ○ 4-0 上野由岐子
- [JPN-USA] 2014/08/23 ○ 6-1 上野由岐子
- [USA-AUS] 2014/08/24 ○ 8-1
- [JPN-USA] 2014/08/24 ○ 4-1 上野由岐子
|
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.