優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
USA | CAN | CUB | PUR | DOM |
VIII Pan American Championship / VIII Clásico Panamericano Sóftbol Femenino 会期:2013/08/10(土)~08/18(日) 開催地:プエルトリコ グアイナボ / Guaynabo, PUR (サン・フアン / San Juan) 参加国 (15ヶ国): ・Pool A (7):アメリカ、キューバ、アルゼンチン、コロンビア、ブラジル、アルバ、アメリカ領ヴァージン諸島 ・Pool B (8):カナダ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、プエルトリコ、グアテマラ、メキシコ、ベリーズ、ペルー
順 | Pool A | USA | CUB | BRA | COL | ARG | ARU | ISV | - | W | L | RF | RA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | USA | 5○1 | 11○0 | 12○0 | 7○0 | 16○0 | 12○0 | - | 6 | 0 | 63 | 1 | |
2 | キューバ | CUB | 1●5 | 4○0 | 10○2 | 4○0 | 7○0 | 12○0 | - | 5 | 1 | 38 | 7 | |
3 | ブラジル | BRA | 0●11 | 0●4 | 5○0 | 3○1 | 3○1 | 14○0 | - | 4 | 2 | 25 | 17 | |
4 | コロンビア | COL | 0●12 | 2●10 | 0●5 | 3○2 | 6○2 | 10○1 | - | 3 | 3 | 21 | 32 | |
5 | アルゼンチン | ARG | 0●7 | 0●4 | 1●3 | 2●3 | 13○1 | 15○2 | - | 2 | 4 | 31 | 20 | |
6 | アルバ | ARU | 0●16 | 0●7 | 1●3 | 2●6 | 1●13 | 8○6 | - | 1 | 5 | 12 | 51 | |
7 | アメリカ領ヴァージン諸島 | ISV | 0●12 | 0●12 | 0●14 | 1●10 | 2●15 | 6●8 | - | 0 | 6 | 9 | 71 | |
順 | Pool B | DOM | CAN | PUR | MEX | VEN | GUA | PER | BIZ | W | L | RF | RA | |
1 | ドミニカ共和国 | DOM | 4○0 | 2○0 | 8○1 | 0●5 | 5○2 | 10○1 | 13○0 | 6 | 1 | 42 | 9 | |
2 | カナダ | CAN | 0●4 | 5○0 | 1○0 | 1○0 | 8○1 | 8○0 | 13○0 | 6 | 1 | 36 | 5 | |
3 | プエルトリコ | PUR | 0●2 | 0●5 | 4○1 | 2○0 | 6○0 | 8○0 | 8○0 | 5 | 2 | 28 | 8 | |
4 | メキシコ | MEX | 1●8 | 0●1 | 1●4 | 3○2 | 2○0 | 10○0 | 7○1 | 4 | 3 | 24 | 16 | |
5 | ベネズエラ | VEN | 5○0 | 0●1 | 0●2 | 2●3 | 10○0 | 7○0 | 5○0 | 4 | 3 | 29 | 6 | |
6 | グアテマラ | GUA | 2●5 | 1●8 | 0●6 | 0●2 | 0●10 | 7○0 | 7○0 | 2 | 5 | 17 | 31 | |
7 | ペルー | PER | 1●10 | 0●8 | 0●8 | 0●10 | 0●7 | 0●7 | 3○2 | 1 | 6 | 4 | 52 | |
8 | ベリーズ | BIZ | 0●13 | 0●13 | 0●8 | 1●7 | 0●5 | 0●7 | 2●3 | 0 | 7 | 3 | 56 |
Dia | Hora | J | Grupo | Equipo | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | G | Pool | Team | F | ||||
予選 | 2013/08/10(土) | 08:00 | CONGRESILLO / TECHNICAL MEETING | ||||||
12:30 | A | コロンビア | ●2-10○ | キューバ | 1 | 6回 | |||
14:30 | A | ブラジル | ○5-0● | コロンビア | 1 | ||||
16:30 | A | アメリカ領ヴァージン諸島 | ●0-14○ | ブラジル | 1 | 4回 | |||
12:30 | B | ベリーズ | ●0-5○ | ベネズエラ | 2 | ||||
14:30 | B | ドミニカ共和国 | ○5-2● | グアテマラ | 2 | ||||
16:30 | A | アメリカ | ○16-0● | アルバ | 2 | 3回 | |||
13:00 | B | メキシコ | ●0-1○ | カナダ | 3 | ||||
19:00 | INAGURACION / OPEN CEREMONY | 3 | |||||||
20:00 | B | ペルー | ●0-8○ | プエルトリコ | 3 | 5回 | |||
2013/08/11(日) | 10:00 | B | ベネズエラ | ●2-3○ | メキシコ | 1 | |||
12:30 | A | コロンビア | ○10-1● | アメリカ領ヴァージン諸島 | 1 | 5回 | |||
09:00 | A | キューバ | ○4-0● | アルゼンチン | 2 | ||||
11:30 | A | アメリカ | ○11-0● | ブラジル | 2 | 5回 | |||
14:00 | B | ドミニカ共和国 | ○4-0● | カナダ | 2 | ||||
09:00 | B | ベリーズ | ●2-3○ | ペルー | 3 | ||||
15:00 | B | プエルトリコ | ○8-0● | ベリーズ | 3 | 5回 | |||
17:30 | B | プエルトリコ | ○6-0● | グアテマラ | 3 | ||||
2013/08/12(月) | 10:00 | B | ベリーズ | ●0-13○ | ドミニカ共和国 | 1 | 6回 | ||
12:30 | B | ペルー | ●0-7○ | グアテマラ | 1 | 5回 | |||
09:00 | A | キューバ | ●1-5○ | アメリカ | 2 | ||||
11:30 | A | アルゼンチン | ●2-3○ | コロンビア | 2 | ||||
14:00 | A | ブラジル | ○3-1● | アルバ | 2 | ||||
12:00 | B | ベネズエラ | ●0-1○ | カナダ | 3 | ||||
14:30 | B | グアテマラ | ●0-2○ | メキシコ | 3 | ||||
17:30 | B | メキシコ | ●1-4○ | プエルトリコ | 3 | ||||
2013/08/13(火) | 09:00 | A | アメリカ領ヴァージン諸島 | ●0-12○ | キューバ | 1 | 4回 | ||
11:30 | A | アルバ | ○8-6● | アメリカ領ヴァージン諸島 | 1 | ||||
14:00 | A | アルゼンチン | ○13-1● | アルバ | 1 | 4回 | |||
09:00 | B | ペルー | ●0-10○ | メキシコ | 2 | 5回 | |||
11:30 | B | カナダ | ○8-0● | ペルー | 2 | 5回 | |||
14:00 | B | ベリーズ | ●0-13○ | カナダ | 2 | 4回 | |||
12:00 | A | アメリカ | ○12-0● | コロンビア | 3 | 4回 | |||
14:30 | B | ベネズエラ | ○10-0● | グアテマラ | 3 | 4回 | |||
17:30 | B | プエルトリコ | ●0-2○ | ドミニカ共和国 | 3 | ||||
2013/08/14(水) | 09:00 | A | アルゼンチン | ●0-7○ | アメリカ | 2 | 5回 | ||
11:30 | A | アメリカ領ヴァージン諸島 | ●2-15○ | アルゼンチン | 2 | 4回 | |||
14:00 | B | メキシコ | ○7-1● | ベリーズ | 2 | ||||
09:00 | A | コロンビア | ○6-2● | アルバ | 3 | ||||
11:30 | B | ドミニカ共和国 | ○10-1● | ペルー | 3 | 5回 | |||
14:00 | A | キューバ | ○4-0● | ブラジル | 3 | ||||
16:30 | B | カナダ | ○8-0● | グアテマラ | 3 | 6回 | |||
19:00 | B | プエルトリコ | ○2-0● | ベネズエラ | 3 | ||||
2013/08/15(木) | 09:00 | A | アルバ | ●0-7○ | キューバ | 2 | 6回 | ||
11:30 | A | アルゼンチン | ●1-3○ | ブラジル | 2 | ||||
14:00 | B | ベリーズ | ●0-7○ | グアテマラ | 2 | 5回 | |||
09:00 | B | ドミニカ共和国 | ○8-1● | メキシコ | 3 | 6回 | |||
11:30 | B | ベネズエラ | ○5-0● | ドミニカ共和国 | 3 | ||||
14:00 | B | ペルー | ●0-7○ | ベネズエラ | 3 | 5回 | |||
16:30 | A | アメリカ | ○12-0● | アメリカ領ヴァージン諸島 | 3 | 4回 | |||
19:00 | B | プエルトリコ | ●0-5○ | カナダ | 3 | ||||
決勝T | 2013/08/16(金) | 09:00 | F1 | A3 ブラジル | ○10-0● | B4 メキシコ | 3 | 4回 | |
11:30 | F4 | B1 ドミニカ共和国 | ●6-7○ | A2 キューバ | 3 | ||||
14:00 | F3 | A1 アメリカ | ○8-2● | B2 カナダ | 3 | ||||
16:30 | F2 | A4 コロンビア | ●0-10○ | B3 プエルトリコ | 3 | 4回 | |||
2013/08/17(土) | 12:30 | F5 | L F3 カナダ | ○5-0● | W F1 ブラジル | ? | |||
12:30 | F6 | W F2 ドミニカ共和国 | ●2-5○ | L F4 プエルトリコ | ? | ||||
15:00 | F7 | W F3 アメリカ | ○5-0● | W F4 キューバ | 3 | ||||
16:00 | F11 | L F5 ブラジル | ●0-5○ | L F6 ドミニカ共和国 | ? | ||||
17:30 | F8 | W F5 カナダ | ○6-0● | W F6 プエルトリコ | 3 | ||||
2013/08/18(日) | 13:00 | F9 | W F8 カナダ | ○2-0● | L F7 キューバ | 3 | |||
15:00 | F10 | W F9 カナダ | ●1-8○ | W F7 アメリカ | 3 | 5回 | |||
CLAUSURA / CLOSING CEREMONY |
‡