| 回 | 開催地 | 参加国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2018 コロンビア バランキージャ | 7 | ![]() PUR | ![]() MEX | ![]() CUB | ![]() VEN | |
| 22 | 2014 メキシコ ベラクルス | 6 | ![]() DOM | ![]() CUB | ![]() COL | ![]() MEX | |
| 21 | 2010 プエルトリコ マヤグエス | 7 | ![]() VEN | ![]() DOM | ![]() GUA | ![]() PUR | |
| 20 | 2006 コロンビア カルタヘナ・デ・インディアス | 8 | ![]() VEN | ![]() CUB | ![]() DOM | ![]() COL | 5位:PUR |
| 19 | 2002 エルサルバドル サンサルバドル | ![]() VEN | ![]() DOM | ![]() AHO | 6位:PUR | ||
| 18 | 1998 ベネズエラ マラカイボ | ||||||
| 17 | 1993 プエルトリコ ポンセ | ![]() PUR | ![]() COL | ![]() CUB | |||
| 16 | 1990 メキシコ メキシコシティ | ![]() CUB | ![]() PUR | ![]() VEN | |||
| 15 | 1986 ドミニカ共和国 サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス | ![]() PUR | ![]() BIZ | ![]() DOM | |||
| 14 | 1982 キューバ ハバナ | ![]() PUR | ![]() BIZ | ![]() DOM | |||
| 13 | 1978 コロンビア メデリン | ![]() BER | ![]() PUR | ![]() ESA | |||
| 12 | 1974 ドミニカ共和国 サントドミンゴ | ![]() BIZ | ![]() PUR | ![]() AHO | |||
| 11 | 1970 | ソフトボール競技実施なし | |||||
| 10 | 1966 | ||||||
| 9 | 1962 | ||||||
| 8 | 1959 | ||||||
| 7 | 1954 | ||||||
| 6 | 1950 | ||||||
| 5 | 1946 コロンビア バランキージャ | ![]() PUR | ![]() COL | ![]() JAM | |||
| 4 | 1938 | ソフトボール競技実施なし | |||||
| 3 | 1935 | ||||||
| 2 | 1930 | ||||||
| 1 | 1926 | ||||||
‡