大鵬薬品 - Softball Stadium - Schedule & Results
- チーム創立 1992年~2012年(休部)
- 1991年 徳島県体育協会から要請を受け結成
- 1992年 大鵬薬品ヴィビットクラブとして活動開始
- 1993年 日本ソフトボールリーグ加盟
- 2012年末、休部 - 2012/06/20付 女子ソフトボール部の休部について
経営改革の一環として組織体制の見直しとともに休部を決定したと、2012年6月末 公式サイトに掲載
ソフトボールマガジンでも2012年シーズン初めに休部のことが記載された (2012年6月号)
年度 | 日本リーグ | 勝 | 敗 | 分 | 全日本総合 | 国民体育大会 | 備考 |
2012(平成24年) | 10位 試合結果 | 6 | 16 | - | 二回戦敗退 | 一回戦敗退 | 休部 |
2011(平成23年) | 11位 試合結果 | 4 | 18 | - | 一回戦敗退 | - | 入替戦 残留 |
2010(平成22年) | 10位 試合結果 | 5 | 17 | - | 二回戦敗退 | - | |
2009(平成21年) | (2部)1位 | 15 | 1 | - | 一回戦敗退 | - | |
2008(平成20年) | (2部)3位 | 13 | 4 | - | 一回戦敗退 | 8県優勝 | |
2007(平成19年) | (2部)2位 | 14 | 3 | - | 二回戦敗退 | - | 入替戦 敗退 |
2006(平成18年) | 11位 | 5 | 17 | - | 二回戦敗退 | - | 入替戦 降格 |
2005(平成17年) | 10位 | 7 | 15 | - | 二回戦敗退 | 3位 | |
2004(平成16年) | (2部)1位 | 13 | 3 | - | 一回戦敗退 | - | 自動昇格 |
2003(平成15年) | 12位 | 2 | 20 | - | 二回戦敗退 | - | 自動降格 |
2002(平成14年) | 9位 | 6 | 16 | - | ベスト8 | 3位 | |
2001(平成13年) | 12位 | 1 | 21 | - | 二回戦敗退 | 一回戦敗退 | 11位扱い 入替戦 残留 |
2000(平成12年) | (2部)1位 | 12 | 2 | - | 二回戦敗退 | - | 自動昇格 |
1999(平成11年) | (2部)4位 | 8 | 6 | - | - | - | |
1998(平成10年) | (2部)5位 | 8 | 6 | - | - | ベスト8 | |
1997(平成09年) | (2部)6位 | 6 | 8 | - | 一回戦敗退 | 一回戦敗退 | |
1996(平成08年) | (2部)7位 | 4 | 10 | - | - | ベスト8 | |
1995(平成07年) | (2部)3位 | 7 | 7 | - | 二回戦敗退 | 一回戦敗退 | |
1994(平成06年) | (2部)4位 | 7 | 7 | - | - | 一回戦敗退 | |
1993(平成05年) | (3部西日本)2位 | 11 | 3 | - | 一回戦敗退 | - | |
1992(平成04年) | | | | | | | 創立/クラブ選手権ベスト8 |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.