前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2009(第42回) | 2010(第43回) | 2011(第44回) |
当ページ内のチーム名のリンクは、各チームの「2010 リーグ試合結果」ページへのリンクとする
順 | ト ヨ タ 自 動 車 | ル ネ サ ス エ レ 高 崎 | 豊 田 自 動 織 機 | 日 立 ソ フ ト ウ ェ ア | デ ン ソ | | H o n d a | 佐 川 急 便 | 太 陽 誘 電 | シ オ ノ ギ 製 薬 | 大 鵬 薬 品 | 伊 予 銀 行 | 戸 田 中 央 総 合 病 院 | 勝 | 敗 | 前 年 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位通過 | トヨタ自動車 | 1○0 | 8○0 | 9○5 | 4○1 | 7○0 | 3○0 | 4○0 | 3○0 | 1○0 | 12○4 | 7○1 | 21 | 1 | 2 | |
0●4 | 2○0 | 9○4 | 2○0 | 8○2 | 6○0 | 1○0 | 8○2 | 4○1 | 5○4 | 4○1 | ||||||
2位通過 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 0●1 | 0●2 | 6○0 | 2○0 | 6○2 | 1○0 | 3○0 | 2○1 | 11○0 | 6○4 | 9○1 | 19 | 3 | 1 | |
4○0 | 4○0 | 5○3 | 1○0 | 1●3 | 10○6 | 4○1 | 8○0 | 12○1 | 12○11 | 1○0 | ||||||
3位通過 | 豊田自動織機 | 0●8 | 2○0 | 0●8 | 3○0 | 5○2 | 5○1 | 3○1 | 6○0 | 0●1 | 6○4 | 18○0 | 17 | 5 | 4 | |
0●2 | 0●4 | 13○2 | 6○0 | 4○0 | 11○0 | 5○1 | 8○1 | 8○0 | 4○0 | 15○0 | ||||||
4位通過 | 日立ソフトウェア | 5●9 | 0●6 | 8○0 | 3●5 | 1○0 | 7○2 | 4●7 | 11○0 | 4○1 | 5○1 | 8○2 | 14 | 8 | 5 | |
4●9 | 3●5 | 2●13 | 3○0 | 7○2 | 4○0 | 6○4 | 4●5 | 3○0 | 6○3 | 8○2 | ||||||
5 | デンソー | 1●4 | 0●2 | 0●3 | 5○3 | 0●1 | 0●1 | 6○3 | 2○1 | 9○3 | 11○0 | 3○1 | 13 | 9 | 6 | |
0●2 | 0●1 | 0●6 | 0●3 | 3○2 | 6○0 | 10○0 | 2○0 | 3○0 | 6○0 | 12○6 | ||||||
6 | Honda | 0●7 | 2●6 | 2●5 | 0●1 | 1○0 | 1●5 | 6●7 | 3○1 | 4○0 | 1○0 | 11○1 | 10 | 12 | 11 | |
2●8 | 3○1 | 0●4 | 2●7 | 2●3 | 5○1 | 4○3 | 4●5 | 3○2 | 2●3 | 5○4 | ||||||
7 | 佐川急便 | 0●3 | 0●1 | 1●5 | 2●7 | 1○0 | 5○1 | 2●5 | 2○1 | 5○1 | 3○1 | 6○2 | 9 | 13 | 8 | |
0●6 | 6●10 | 0●11 | 0●4 | 0●6 | 1●5 | 0●1 | 2○1 | 3○2 | 4○1 | 0●1 | ||||||
8 | 太陽誘電 | 0●4 | 0●3 | 1●3 | 7○4 | 3●6 | 7○6 | 5○2 | 3●7 | 5○0 | 19○0 | 1●4 | 8 | 14 | 7 | |
0●1 | 1●4 | 1●5 | 4●6 | 0●10 | 3●4 | 1○0 | 0●3 | 10○1 | 3○2 | 7●8 | ||||||
9 | シオノギ製薬 | 0●3 | 1●2 | 0●6 | 0●11 | 1●2 | 1●3 | 1●2 | 7○3 | 9○8 | 1●3 | 2●7 | 7 | 15 | 9 | |
2●8 | 0●8 | 1●8 | 5○4 | 0●2 | 5○4 | 1●2 | 3○0 | 1●2 | 2○1 | 5○2 | ||||||
10 | 大鵬薬品 | 0●1 | 0●11 | 1○0 | 1●4 | 3●9 | 0●4 | 1●5 | 0●5 | 8●9 | 4●5 | 9○7 | 5 | 17 | 2部 | |
1●4 | 1●12 | 0●8 | 0●3 | 0●3 | 2●3 | 2●3 | 1●10 | 2○1 | 6○0 | 4○3 | ||||||
11 | 伊予銀行 | 4●12 | 4●6 | 4●6 | 1●5 | 0●11 | 0●1 | 1●3 | 0●19 | 3○1 | 5○4 | 11○0 | 5 | 17 | 12 | |
4●5 | 11●12 | 0●4 | 3●6 | 0●6 | 3○2 | 1●4 | 2●3 | 1●2 | 0●6 | 8○4 | ||||||
12 | 戸田中央総合病院 | 1●7 | 1●9 | 0●18 | 2●8 | 1●3 | 1●11 | 2●6 | 4○1 | 7○2 | 7●9 | 0●11 | 4 | 18 | 10 | |
1●4 | 0●1 | 0●15 | 2●8 | 6●12 | 4●5 | 1○0 | 8○7 | 2●5 | 3●4 | 4●8 |
節 開 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21勝 1敗 トヨタ自動車 ....... -○ ○○ ○○ ○○ ○○- ○○ ○○ ○○ ○○ 雨○○○ ○● 19勝 3敗 ルネサスエレ高崎 ... -● ○○ ○○ ○○ ○●- ○○ ●○ ○○ ○○ ○○○- ○○ 17勝 5敗 豊田自動織機 ....... ●- ○○ ○○ ○○ ○○- ●● ○● ○● ○○ 雨○○○ ○○ 14勝 8敗 日立ソフトウェア ... ○- ○○ ●○ ○● ○雨● ○● ○○ ○● ●● ○●○- ○○ 13勝 9敗 デンソー ........... ○- ●○ ○● ○● ●雨○ ○● ○● ○○ ○● 雨●○○ ○● 10勝12敗 Honda .............. ○- ●● ○● ●○ ○雨● ●○ ○○ ○○ ●● 雨●●● ●○ 9勝13敗 佐川急便 ........... -○ ○● ●○ ●○ ●雨○ ●○ ●● ●● ●○ 雨○●● ●○ 8勝14敗 太陽誘電 ........... ●- ●○ ●● ○● ●○- ○○ ●● ●● ○● 雨●○○ ●● 7勝15敗 シオノギ製薬 ....... -● ○● ●● ●● ○●- ●● ●○ ●● ○○ 雨○●● ○● 5勝17敗 大鵬薬品 ........... -● ●● ●● ●● ●●- ○○ ●● ●○ ●● ●○●- ●○ 5勝17敗 伊予銀行 ........... -○ ●● ●● ●○ ●○- ●● ●● ●○ ●○ 雨●●● ●● 4勝18敗 戸田中央総合病院 ... ●- ●● ○○ ●● ●●- ●● ○○ ●● ●● ●●●- ●●