前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2008(第41回) | 2009(第42回) | 2010(第43回) |
当ページ内のチーム名のリンクは、各チームの「2009 リーグ試合結果」ページへのリンクとする
順 | ト ヨ タ 自 動 車 | ル ネ サ ス テ ク ノ ロ ジ | 豊 田 自 動 織 機 | レ オ パ レ ス 21 | 日 立 ソ フ ト ウ ェ ア | デ ン ソ | | 太 陽 誘 電 | 佐 川 急 便 | シ オ ノ ギ 製 薬 | 戸 田 中 央 総 合 病 院 | H o n d a | 伊 予 銀 行 | 勝 | 敗 | 前 年 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位通過 | トヨタ自動車 | 1○0 | 3○1 | 5○4 | 4○2 | 5○2 | 1○0 | 3○1 | 0●1 | 0●9 | 3○0 | 11○0 | 19 | 3 | 7 | |
3○0 | 2●3 | 12○3 | 4○1 | 6○0 | 3○1 | 4○0 | 8○3 | 11○1 | 9○0 | 10○3 | ||||||
2位通過 | ルネサステクノロジ高崎事業所 | 0●1 | 2○0 | 6○1 | 1●2 | 2○1 | 3○2 | 9○0 | 1○0 | 8○1 | 3○0 | 6○0 | 18 | 4 | 1 | |
0●3 | 0●1 | 4○2 | 3○0 | 4○2 | 2○0 | 5○0 | 2○0 | 4○3 | 4○1 | 7○1 | ||||||
3位通過 | 豊田自動織機 | 1●3 | 0●2 | 4○1 | 5○3 | 7○0 | 2○0 | 8○2 | 7○4 | 3○0 | 7○2 | 8○3 | 17 | 5 | 2 | |
3○2 | 1○0 | 3●4 | 0●1 | 4○1 | 3○0 | 2○0 | 3●6 | 10○0 | 12○0 | 15○0 | ||||||
4位通過 | レオパレス21 | 4●5 | 1●6 | 1●4 | 3○1 | 6●7 | 2○0 | 8○2 | 12○1 | 14○1 | 6○1 | 11○0 | 15 | 7 | 5 | |
3●12 | 2●4 | 4○3 | 1●2 | 6○3 | 2○1 | 6○0 | 8○0 | 4○2 | 8○1 | 11○0 | ||||||
5 | 日立ソフトウェア | 2●4 | 2○1 | 3●5 | 1●3 | 2●3 | 7○5 | 2○0 | 4○2 | 13○4 | 3○1 | 22○0 | 15 | 7 | 3 | |
1●4 | 0●3 | 1○0 | 2○1 | 8○1 | 4○0 | 4●5 | 10○1 | 1○0 | 6○3 | 4○0 | ||||||
6 | デンソー | 2●5 | 1●2 | 0●7 | 7○6 | 3○2 | 4○1 | 2○1 | 2○1 | 13○0 | 5○1 | 5○3 | 14 | 8 | 4 | |
0●6 | 2●4 | 1●4 | 3●6 | 1●8 | 7○2 | 4○3 | 8○2 | 10○1 | 2○0 | 10○0 | ||||||
7 | 太陽誘電 | 0●1 | 2●3 | 0●2 | 0●2 | 5●7 | 1●4 | 6○0 | 2●3 | 16○3 | 2○1 | 15○3 | 8 | 14 | 6 | |
1●3 | 0●2 | 0●3 | 1●2 | 0●4 | 2●7 | 7○2 | 4○0 | 7●8 | 7○1 | 5○0 | ||||||
8 | 佐川急便 | 1●3 | 0●9 | 2●8 | 2●8 | 0●2 | 1●2 | 0●6 | 5○4 | 5○1 | 2○1 | 2●5 | 7 | 15 | 8 | |
0●4 | 0●5 | 0●2 | 0●6 | 5○4 | 3●4 | 2●7 | 0●1 | 3○1 | 3○1 | 4○0 | ||||||
9 | シオノギ製薬 | 1○0 | 0●1 | 4●7 | 1●12 | 2●4 | 1●2 | 3○2 | 4●5 | 0●3 | 2●3 | 4○3 | 7 | 15 | 11 | |
3●8 | 0●2 | 6○3 | 0●8 | 1●10 | 2●8 | 0●4 | 1○0 | 1○0 | 2●5 | 4○3 | ||||||
10 | 戸田中央総合病院 | 9○0 | 1●8 | 0●3 | 1●14 | 4●13 | 0●13 | 3●16 | 1●5 | 3○0 | 4○0 | 9○8 | 7 | 15 | 10 | |
1●11 | 3●4 | 0●10 | 2●4 | 0●1 | 1●10 | 8○7 | 1●3 | 0●1 | 3○2 | 4○1 | ||||||
11 | Honda | 0●3 | 0●3 | 2●7 | 1●6 | 1●3 | 1●5 | 1●2 | 1●2 | 3○2 | 0●4 | 4●5 | 3 | 19 | 9 | |
0●9 | 1●4 | 0●12 | 1●8 | 3●6 | 0●2 | 1●7 | 1●3 | 5○2 | 2●3 | 4○0 | ||||||
12 | 伊予銀行 | 0●11 | 0●6 | 3●8 | 0●11 | 0●22 | 3●5 | 3●15 | 5○2 | 3●4 | 8●9 | 5○4 | 2 | 20 | 2部 | |
3●10 | 1●7 | 0●15 | 0●11 | 0●4 | 0●10 | 0●5 | 0●4 | 3●4 | 1●4 | 0●4 |
節 開 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19勝 3敗 トヨタ自動車 ......... ○- 雨○○ ○○ 雨●○ ○● ○○ ○○ 雨○● ○○○ ○○ ○○ 18勝 4敗 ルネサステクノロジ ... -○ 雨○○ ○● ○○- ○○ ●○ ○○ ○雨○ ●○○ ○● ○○ 17勝 5敗 豊田自動織機 ......... ●- 雨○○ ○○ ○○- ○○ ○● ○○ 雨○○ ○○● ○○ ●● 15勝 7敗 レオパレス21 ......... -○ 雨○○ ○● ○●- ●● ○○ ○● 雨○○ ○○○ ○● ●○ 15勝 7敗 日立ソフトウェア ..... -○ 雨●● ○○ ○○- ○● ○● ○● ○雨● ○○○ ●○ ○○ 14勝 8敗 デンソー ............. ○- 雨○● ○○ 雨●● ○○ ○○ ○● 雨●○ ○○● ●○ ○● 8勝14敗 太陽誘電 ............. ○- 雨●○ ●● ○●- ○● ●● ●○ 雨●○ ○●● ●● ○● 7勝15敗 佐川急便 ............. -● 雨●○ ●● ●○- ●○ ●● ●○ 雨○● ●●○ ○● ●● 7勝15敗 シオノギ製薬 ......... ●- 雨●● ●● ●○- ●○ ●○ ●● ●雨● ●●○ ●○ ○○ 7勝15敗 戸田中央総合病院 ..... -● 雨○● ●○ ●●- ●○ ●○ ●○ 雨●● ●●● ○● ●○ 3勝19敗 Honda ................ ●- 雨●● ●● ●●- ●● ○● ●● ●雨○ ●●● ●○ ●● 2勝20敗 伊予銀行 ............. -● 雨●● ●○ ●○- ●● ●● ●● 雨●● ●●● ●● ●●