前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2010(第43回) | 2011(第44回) | 2012(第45回) |
当ページ内のチーム名のリンクは、各チームの「2011 リーグ試合結果」ページへのリンクとする
順 | ト ヨ タ 自 動 車 | ル ネ サ ス エ レ 高 崎 | 日 立 ソ フ ト ウ ェ ア | 豊 田 自 動 織 機 | 太 陽 誘 電 | デ ン ソ | | H o n d a | 日 立 マ ク セ ル | 佐 川 急 便 | シ オ ノ ギ 製 薬 | 大 鵬 薬 品 | 靜 甲 | 勝 | 敗 | 昨 年 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位通過 | トヨタ自動車 | 5○1 | 2○1 | 5○0 | 9○1 | 0●1 | 9○0 | 2○0 | 11○0 | 16○3 | 2○0 | 14○3 | 19 | 3 | 1 | |
0●2 | 1●3 | 9○1 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 6○0 | 2○0 | 13○0 | 8○1 | 9○0 | ||||||
2位通過 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 1●5 | 5○0 | 0●2 | 1○0 | 2○1 | 6○0 | 5○0 | 9○0 | 9○1 | 5○3 | 13○2 | 18 | 4 | 3 | |
2○0 | 0●7 | 11○0 | 3○2 | 3○0 | 6○0 | 10○0 | 2○1 | 7○0 | 0●4 | 8○2 | ||||||
3位通過 | 日立ソフトウェア | 1●2 | 0●5 | 0●5 | 5○4 | 3○1 | 1○0 | 3○2 | 4○3 | 6○2 | 7○5 | 11○1 | 16 | 6 | 2 | |
3○1 | 7○0 | 3○1 | 3○2 | 1●5 | 0●4 | 6○0 | 1○0 | 2●3 | 6○1 | 2○1 | ||||||
4位通過 | 豊田自動織機 | 0●5 | 2○0 | 5○0 | 0●4 | 2○0 | 3○0 | 3○0 | 1●2 | 7○2 | 12○0 | 3○2 | 15 | 7 | 4 | |
1●9 | 0●11 | 1●3 | 5○2 | 3○2 | 4●5 | 3○1 | 4○0 | 4○3 | 6○4 | 4○2 | ||||||
5 | 太陽誘電 | 1●9 | 0●1 | 4●5 | 4○0 | 2○1 | 3○0 | 1●3 | 2○0 | 1○0 | 6○0 | 7○1 | 12 | 10 | 8 | |
0●1 | 2●3 | 2●3 | 2●5 | 3○2 | 3○0 | 0●1 | 3●4 | 2○1 | 3○2 | 6○3 | ||||||
6 | デンソー | 1○0 | 1●2 | 1●3 | 0●2 | 1●2 | 7○0 | 2●5 | 4○1 | 5○0 | 6○5 | 6○0 | 12 | 10 | 5 | |
0●1 | 0●3 | 5○1 | 2●3 | 2●3 | 0●4 | 2○1 | 1○0 | 2○0 | 4○1 | 16○1 | ||||||
7 | Honda | 0●9 | 0●6 | 0●1 | 0●3 | 0●3 | 0●7 | 0●5 | 2○0 | 8○7 | 3○0 | 6○1 | 12 | 10 | 6 | |
0●1 | 0●6 | 4○0 | 5○4 | 0●3 | 4○0 | 8○0 | 1○0 | 9○6 | 3○1 | 5○0 | ||||||
8 | 日立マクセル | 0●2 | 0●5 | 2●3 | 0●3 | 3○1 | 5○2 | 5○0 | 4●5 | 1●2 | 12○2 | 0●2 | 8 | 14 | 2部2位 | |
0●6 | 0●10 | 0●6 | 1●3 | 1○0 | 1●2 | 0●8 | 2○0 | 0●1 | 4○3 | 2○1 | ||||||
9 | 佐川急便 | 0●11 | 0●9 | 3●4 | 2○1 | 0●2 | 1●4 | 0●2 | 5○4 | 7○6 | 0●1 | 2○0 | 8 | 14 | 7 | |
0●2 | 1●2 | 0●1 | 0●4 | 4○3 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 3○1 | 4○2 | 2○0 | ||||||
10 | シオノギ製薬 | 3●16 | 1●9 | 2●6 | 2●7 | 0●1 | 0●5 | 7●8 | 2○1 | 6●7 | 3○2 | 3○2 | 6 | 16 | 9 | |
0●13 | 0●7 | 3○2 | 3●4 | 1●2 | 0●2 | 6●9 | 1○0 | 1●3 | 2●3 | 4○1 | ||||||
11 | 大鵬薬品 | 0●2 | 3●5 | 5●7 | 0●12 | 0●6 | 5●6 | 0●3 | 2●12 | 1○0 | 2●3 | 3○1 | 4 | 18 | 10 | |
1●8 | 4○0 | 1●6 | 4●6 | 2●3 | 1●4 | 1●3 | 3●4 | 2●4 | 3○2 | 2●3 | ||||||
12 | 靜甲 | 3●14 | 2●13 | 1●11 | 2●3 | 1●7 | 0●6 | 1●6 | 2○0 | 0●2 | 2●3 | 1●3 | 2 | 20 | 2部1位 | |
0●9 | 2●8 | 1●2 | 2●4 | 3●6 | 1●16 | 0●5 | 1●2 | 0●2 | 1●4 | 3○2 |
節 開 1 2 3 4 5 予 6 7 8 9 10 19勝 3敗 トヨタ自動車 ....... -○ 雨○○ ○● ○○ 雨○○ ○○ - 雨●○ ○○ ○○● ○○ 雨○○ 18勝 4敗 ルネサスエレ高崎 ... ●- ○○- ○○ ○○ ○雨○ ○● - ●○- ○○ ○○○ ○○ ○●- 16勝 6敗 日立ソフトウェア ... -● ○○- ○● ○○ 雨雨○ ○● ○ ●○- ○● ○○○ ○● ○○- 15勝 7敗 豊田自動織機 ....... ○- ●○- ●○ ○○ 雨●○ ○○ - ○●- ○● ○○○ ○● ●○- 12勝10敗 太陽誘電 ........... -● ○●- ●○ ○○ ○雨○ ●○ - ○●- ●○ ○○● ●● ○●- 12勝10敗 デンソー ........... -○ ○●- ○○ ●● ●雨● ○○ - ●●- ○○ ○○● ○● 雨●○ 12勝10敗 Honda .............. -● 雨●○ ●● ●● 雨雨● ○○ ○ ○○- ○● ●●○ ○○ ○○- 8勝14敗 日立マクセル ....... -○ ●●- ○● ○○ 雨●● ●● - ●○- ●○ ●●● ●○ 雨○● 8勝14敗 佐川急便 ........... ●- 雨○● ○○ ●● 雨雨○ ●● ● ●○- ●● ●●○ ●○ ●○- 6勝16敗 シオノギ製薬 ....... ○- 雨●● ●○ ●● 雨○● ●● - ○●- ●○ ●●○ ●● ●●- 4勝18敗 大鵬薬品 ........... ○- ●○- ●● ●● ●雨● ●● - ○●- ●● ●●● ●○ 雨●● 2勝20敗 靜甲 ............... ●- ●●- ●● ●● 雨雨● ●○ ● 雨○● ●● ●●● ●● ●●-