前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2011(第44回) | 2012(第45回) | 2013(第46回) |
当ページ内のチーム名のリンクは、各チームの「2012 リーグ試合結果」ページへのリンクとする
順 | ト ヨ タ 自 動 車 | ル ネ サ ス エ レ 高 崎 | デ ン ソ | | 豊 田 自 動 織 機 | H o n d a | 太 陽 誘 電 | 日 立 ソ フ ト ウ ェ ア | 佐 川 急 便 | 戸 田 中 央 総 合 病 院 | 大 鵬 薬 品 | 日 立 マ ク セ ル | シ オ ノ ギ 製 薬 | 勝 | 敗 | 昨 年 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位通過 | トヨタ自動車 | 1○0 | 2○0 | 11○0 | 5○2 | 2○0 | 2○0 | 6○2 | 8○0 | 7○1 | 3○1 | 4○1 | 20 | 2 | 1 | |
0●1 | 4○0 | 1○0 | 3●4 | 5○0 | 2○1 | 5○0 | 9○4 | 13○0 | 9○0 | 1○0 | ||||||
2位通過 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 0●1 | 6○2 | 5○2 | 3○0 | 6○0 | 3○2 | 12○8 | 1●2 | 6○0 | 7○0 | 2○1 | 17 | 5 | 2 | |
1○0 | 1○0 | 6○1 | 0●1 | 4○1 | 1○0 | 3●4 | 0●4 | 4○0 | 2○0 | 4○3 | ||||||
3位通過 | デンソー | 0●2 | 2●6 | 6○1 | 11○1 | 1○0 | 4○0 | 10○4 | 1○0 | 7○3 | 5○4 | 8○0 | 17 | 5 | 6 | |
0●4 | 0●1 | 4○2 | 3○0 | 8○5 | 0●1 | 5○1 | 2○1 | 13○0 | 6○0 | 1○0 | ||||||
4位通過 | 豊田自動織機 | 0●11 | 2●5 | 1●6 | 7○0 | 0●1 | 2○1 | 4○2 | 2○1 | 1○0 | 1●3 | 2○0 | 13 | 9 | 3 | |
0●1 | 1●6 | 2●4 | 1●2 | 1○0 | 4○1 | 4○1 | 1○0 | 5○0 | 2○1 | 11○3 | ||||||
5 | Honda | 2●5 | 0●3 | 1●11 | 0●7 | 6○1 | 1●6 | 2○1 | 1●2 | 2○1 | 2●3 | 5○2 | 11 | 11 | 7 | |
4○3 | 1○0 | 0●3 | 2○1 | 3○2 | 1●3 | 3○2 | 7●10 | 2●5 | 3○2 | 3○1 | ||||||
6 | 太陽誘電 | 0●2 | 0●6 | 0●1 | 1○0 | 1●6 | 7○4 | 1●2 | 2○0 | 2○0 | 1○0 | 3○1 | 11 | 11 | 5 | |
0●5 | 1●4 | 5●8 | 0●1 | 2●3 | 7○3 | 5○4 | 1○0 | 0●1 | 3○0 | 4○0 | ||||||
7 | 日立ソフトウェア | 0●2 | 2●3 | 0●4 | 1●2 | 6○1 | 4●7 | 8○0 | 8○0 | 3○0 | 5○1 | 7○0 | 10 | 12 | 4 | |
1●2 | 0●1 | 1○0 | 1●4 | 3○1 | 3●7 | 2●7 | 2●3 | 3○1 | 6○4 | 0●2 | ||||||
8 | 佐川急便 | 2●6 | 8●12 | 4●10 | 2●4 | 1●2 | 2○1 | 0●8 | 1○0 | 4○0 | 6○3 | 2○1 | 10 | 12 | 9 | |
0●5 | 4○3 | 1●5 | 1●4 | 2●3 | 4●5 | 7○2 | 0●1 | 4○0 | 1○0 | 4○3 | ||||||
9 | 戸田中央総合病院 | 0●8 | 2○1 | 0●1 | 1●2 | 2○1 | 0●2 | 0●8 | 0●1 | 0●1 | 2○1 | 8○0 | 10 | 12 | 2部1位 | |
4●9 | 4○0 | 1●2 | 0●1 | 10○7 | 0●1 | 3○2 | 1○0 | 0●1 | 3○0 | 3○1 | ||||||
10 | 大鵬薬品 | 1●7 | 0●6 | 3●7 | 0●1 | 1●2 | 0●2 | 0●3 | 0●4 | 1○0 | 4○3 | 0●10 | 6 | 16 | 11 | |
0●13 | 0●4 | 0●13 | 0●5 | 5○2 | 1○0 | 1●3 | 0●4 | 1○0 | 1●2 | 2○0 | ||||||
11 | 日立マクセル | 1●3 | 0●7 | 4●5 | 3○1 | 3○2 | 0●1 | 1●5 | 3●6 | 1●2 | 3●4 | 2○1 | 5 | 17 | 8 | |
0●9 | 0●2 | 0●6 | 1●2 | 2●3 | 0●3 | 4●6 | 0●1 | 0●3 | 2○1 | 4○0 | ||||||
12 | シオノギ製薬 | 1●4 | 1●2 | 0●8 | 0●2 | 2●5 | 1●3 | 0●7 | 1●2 | 0●8 | 10○0 | 1●2 | 2 | 20 | 10 | |
0●1 | 3●4 | 0●1 | 3●11 | 1●3 | 0●4 | 2○0 | 3●4 | 1●3 | 0●2 | 0●4 |
節 開 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20勝 2敗 トヨタ自動車 ....... -○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○- ○○ ○○○- ●● ○○ 17勝 5敗 ルネサスエレ高崎 ... -● ○○ ●○ ○○ ○○ ○○ ●雨○ ○○ ●●○- ○○ ○○ 17勝 5敗 デンソー ........... -○ ○● ○● ○○ ○○ ○○ ○●- ○● ○○雨○ ○○ ○● 13勝 9敗 豊田自動織機 ....... ○- ●● ○○ ○● ○● ●○ ○○- ●● ○○雨● ○○ ○● 11勝11敗 Honda .............. ●- ●● ○○ ●○ ●○ ●● ●●- ○○ ○○○- ○○ ●● 11勝11敗 太陽誘電 ........... -● ○○ ●● ○● ○○ ○● ○●- ○● ●○●- ●● ○○ 10勝12敗 日立ソフトウェア ... ●- ○● ○○ ○● ○● ○● ○雨● ○○ ●○●- ●● ●● 10勝12敗 佐川急便 ........... -○ ●○ ●● ●○ ●● ○○ ●○- ●○ ○●●- ●○ ○● 10勝12敗 戸田中央総合病院 ... ●- ●○ ○○ ●● ●● ●○ ○○- ●● ○●○- ●○ ●○ 6勝16敗 大鵬薬品 ........... ○- ●● ●● ●○ ●● ●● ●●- ●○ ●●○- ○● ●○ 5勝17敗 日立マクセル ....... ○- ○● ●● ●● ●○ ●● ●○- ●● ●●●- ●● ●○ 2勝20敗 シオノギ製薬 ....... -● ●○ ●● ●● ●● ●● ●●- ●● ●●●- ○● ●●