前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2010(第43回) | 2011(第44回) | 2012(第45回) |
総合順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 前年順位 | リーグ戦順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 19 | 3 | 1 | 1位通過 | |
2 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 18 | 4 | 3 | 2位通過 | |
3 | 豊田自動織機 | 15 | 7 | 4 | 4位通過 | |
4 | 日立ソフトウェア | 16 | 6 | 2 | 3位通過 | |
5 | 太陽誘電 | 12 | 10 | 8 | ||
6 | デンソー | 12 | 10 | 5 | ||
7 | Honda | 12 | 10 | 6 | ||
8 | 日立マクセル | 8 | 14 | 2部2位 | ||
9 | 佐川急便 | 8 | 14 | 7 | ||
10 | シオノギ製薬 | 6 | 16 | 9 | ||
11 | 大鵬薬品 | 4 | 18 | 10 | 入替戦の結果、残留 | |
12 | 靜甲 | 2 | 20 | 2部1位 | 自動降格▼ |
http://www.sponichi.co.jp/sports/news/2011/11/08/kiji/K20111108001982960.html
スポーツニッポン 2011年11月08日 6面
http://www.softball.or.jp/info_league/w01/hyosyo/w1_kh2011.html