靜甲 - Softball Stadium - Schedule & Results
| 年度 | 日本リーグ*1 | 勝 | 敗 | 分 | 全日本総合 | 国民体育大会 | 備考 |
| 2020(令和2年) | (3部)1位 | 8 | 0 | - | 開催なし | 開催なし | 入替戦 2部昇格 |
| 2019(平成31年) | (2部)A5位→順決:10位 | 5 | 7 | - | 二回戦敗退 | - | 3部 |
| 2018(平成30年) | (2部)H2位→順決:5位 | 9 | 3 | - | 一回戦敗退 | 2県優勝(県選抜) | |
| 2017(平成29年) | (2部)A2位→順決:3位 | 10 | 2 | - | - | - | |
| 2016(平成28年) | (2部)H3位→順決:5位 | 8 | 4 | - | - | - | |
| 2015(平成27年) | (2部)H5位→順決:10位 | 7 | 5 | - | - | - | |
| 2014(平成26年) | (2部)A2位→順決:2位 | 10 | 2 | - | ベスト8 | | 入替戦 敗退 |
| 2013(平成25年) | (2部)H3位 | 9 | 3 | - | - | | |
| 2012(平成24年) | (2部)A5位 | 7 | 7 | - | | | |
| 2011(平成23年) | 12位 試合結果 | 2 | 20 | - | 二回戦敗退 | | 自動降格 |
| 2010(平成22年) | (2部)H1位→順決:1位 | 12 | 2 | - | 一回戦敗退 | | 自動昇格 |
| 2009(平成21年) | (2部)2位 | 14 | 2 | - | 一回戦敗退 | | 入替戦 敗退 |
| 2008(平成20年) | (2部)2位 | 14 | 3 | - | 二回戦敗退 | | 入替戦 敗退 |
| 2007(平成19年) | 12位 | 4 | 18 | - | 二回戦敗退 | | 自動降格 |
| 2006(平成18年) | (2部)2位 | 14 | 2 | - | 一回戦敗退 | | 入替戦 昇格 |
| 2005(平成17年) | (2部)6位 | 7 | 7 | - | 二回戦敗退 | | |
| 2004(平成16年) | (2部)3位 | 9 | 7 | - | 一回戦敗退 | | |
| 2003(平成15年) | (3部)1位 | 7 | 0 | - | ベスト8 | | 日本リーグ加盟 |
| 2002(平成14年) | - | | | | 二回戦敗退 | | |
| 2001(平成13年) | - | | | | 一回戦敗退 | | |
| 2000(平成12年) | - | | | | 一回戦敗退 | | |
| 1999(平成11年) | - | | | | 一回戦敗退 | | |
| 1998(平成10年) | - | | | | 一回戦敗退 | | |
| 1997(平成09年) | - | | | | | | |
| : | | | | | | | |
| 1980(昭和55年) | - | | | | | | 創立 |
参考 †
Copyright © 2002-2025 leadoffman.info All Rights Reserved.