このページは Yamato Fujita から転送されたページです
日本代表
藤田倭(ふじた・やまと) †
- ポジション:投手
- 投打:右投右打
- 所属:佐賀女子短期大学付属佐賀女子高校(佐賀) → 太陽誘電(2009~)
- 生年月日:1990/12/18 (33歳)
- 出身地:長崎県
- 血液型:A
代表歴 †
年 | 大会 | 勝 | 敗 | 防御率 | 奪三振 | 備考 |
2012 | 世界選手権 | 1 | 0 | 1.68 | 4 | 3試合 8.1回 失点2 自責点2 |
2014 | 世界選手権 | 3 | 0 | 0.00 | 11 | 5試合 12回 失点0 自責点0 |
2016 | 世界選手権 | 2 | 1 | 1.06 | 23 | 7試合 26.1回 失点4 自責点4/打率0.111 (9打数1安打) 本塁打0 打点1 |
2018 | 世界選手権 | 1 | 1 | 1.25 | 17 | 5試合 22.1回 失点5 自責点4/打率0.313 (32打数10安打) 本塁打5 打点9 全11試合出場 |
主な球歴 †
| 年 | 勝 | 敗 | 防御率 | 奪三振 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
1 | 2009 | 0 | 0 | 0.84 | 3 | 0.185 | 0 | 2 | |
2 | 2010 | 1 | 3 | 2.70 | 19 | 0.158 | 0 | 1 | |
3 | 2011 | 6 | 7 | 1.45 (77回1/3 自責点16) | 44 | | | | |
4 | 2012 | 4 | 9 | 2.79 (75回1/3 自責点30) | 51 | | | | |
5 | 2013 | 7 | 4 | 1.49 (75回 自責点16) | 55 | | | | |
6 | 2014 | 12 | 3 | 2.44 (103回1/3 自責点36) | 45 | 0.235 (68-16) | 6 | 21 | 最多勝 |
7 | 2015 | 9 | 10 | 1.94 (119回 自責点33) | 88 | 0.303 (66-20) | 7 | 18 | |
8 | 2016 | 14 | 4 | 1.77 (115回 自責点29) | 65 | 0.424 (66-28) | 8 | 20 | MVP、最多勝、本塁打王、打点王 |
9 | 2017 | 13 | 4 | 1.54 (114回 自責点25) | 77 | 0.288 (66-19) | 5 | 15 | 最多勝 |
10 | 2018 | 5 | 7 | 2.12 (89回 自責点27) | 69 | 0.203 (69打数14安打) | 5 | 11 | |
11 | 2019 | 5 | 5 | 2.17 (61回1/3 自責点19) | 49 | 0.190 (58打数11安打) | 2 | 5 | |
12 | 2020 | 5 | 4 | 2.32 (48回1/3 自責点16) | 38 | 0.250 (32打数8安打) | 3 | 7 | |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.