2019年=令和元年/1年
2019/11/18(月)~11/21(木) 第6次国内強化合宿 (神奈川県横浜市) 2019/11/21(木)~11/26(火) 第7次国内強化合宿 (島根県出雲市) 2019/12/01(日)~12/11(水) 第8次国内強化合宿 (高知県高知市) 2019/12/11(水)~12/23(月) 第9次国内強化合宿 (沖縄県読谷村) 2020/01/11(土)~02/04(火) 第2次海外強化合宿 (オーストラリア・シドニー)2020/02/04(火)~02/29(土) 第3次海外強化合宿 (アメリカ・テキサス、フロリダ)2020/02/09(日)~02/26(水) 第3次海外強化合宿 (グアム) 2020/03/06(金)~03/26(木) 中止 *1 第10次国内強化合宿 (沖縄県読谷村)
# | 守備 | UN | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 上野由岐子 | ビックカメラ高崎 | ||
2 | 〃 | 日立 | *1 out | ||
3 | 〃 | 尾﨑望良 | 太陽誘電 | ||
4 | 〃 | 勝股美咲 | ビックカメラ高崎 | ||
5 | 〃 | 後藤希友 | トヨタ自動車 | ||
6 | 〃 | 濱村ゆかり | ビックカメラ高崎 | ||
7 | 〃 | 藤田倭 | 太陽誘電 | ||
8 | 捕手 | 太陽誘電 | *2 out | ||
9 | 〃 | 我妻悠香 | ビックカメラ高崎 | ||
10 | 〃 | 清原奈侑 | 日立 | ||
11 | 〃 | 峰幸代 | トヨタ自動車 | *2 in | |
12 | 内野手 | 渥美万奈 | トヨタ自動車 | ||
13 | 〃 | 市口侑果 | ビックカメラ高崎 | ||
14 | 〃 | 川畑瞳 | デンソー | ||
15 | 〃 | 洲鎌夏子 | 豊田自動織機 | ||
16 | 〃 | 内藤実穂 | ビックカメラ高崎 | ||
17 | 〃 | 山本優 | ビックカメラ高崎 | ||
18 | 外野手 | 江口未来子 | 豊田自動織機 | ||
19 | 〃 | 原田のどか | 太陽誘電 | ||
20 | 〃 | 森さやか | ビックカメラ高崎 | ||
21 | 〃 | 山崎早紀 | トヨタ自動車 | ||
22 | 〃 | 山田恵里 | 日立 |
http://www.softball.or.jp/national/woman/players2019_2nd.html
*1 2019/10/10 out、*2 2019/12/26 in/out
2019年=平成31年(~4月)、令和元年/1年(5月~)
2019/05/01(水)~05/07(火) 第12回 アジアカップ (インドネシア・ジャカルタ) 2019/06/09(日)~06/19(水) 第1次国内強化合宿 (群馬県高崎市) 2019/06/22(土)~06/25(火) 日米対抗ソフトボール 2019 (宮城県仙台市、東京都文京区) 2019/06/26(水)~07/17(水) 第1次海外強化合宿 (アメリカ・アトランタ) 2019 インターナショナルカップ (アメリカ・コロンバス) 2019/07/09(火)~07/17(水) 第2次国内強化合宿 (群馬県高崎市) 2019/07/21(日)~07/28(日) 第3次国内強化合宿 (福島県福島市) 2019/07/28(日)~08/08(木) 第4次国内強化合宿 (群馬県高崎市、神奈川県横浜市) 2019/08/23(金)~08/28(水) 第5次国内強化合宿 (群馬県高崎市) 2019/08/30(金)~09/01(日) 2019 ジャパンカップ (群馬県高崎市)
# | 守備 | UN | 氏名 | 所属 | AC | 日米 | INTC | JC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 17 | 上野由岐子 | ビックカメラ高崎 | ○ | ○ | |||
2 | 〃 | 22 | 岡村奈々 | 日立 | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 〃 | 29 | 尾﨑望良 | 太陽誘電 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 〃 | 18 | 勝股美咲 | ビックカメラ高崎 | ○ in | ○ | ○ | ○ | |
5 | 〃 | 後藤希友 | トヨタ自動車 | ||||||
6 | 〃 | 中野花菜 | ビックカメラ高崎 | ||||||
7 | 〃 | 15 | 濱村ゆかり | ビックカメラ高崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 〃 | 16 | 藤田倭 | 太陽誘電 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 捕手 | 20 | 青木千春 | 太陽誘電 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 〃 | 25 | 我妻悠香 | ビックカメラ高崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 〃 | 21 | 清原奈侑 | 日立 | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 〃 | 切石結女 | トヨタ自動車 | ||||||
13 | 〃 | 山内早織 | ビックカメラ高崎 | ||||||
14 | 内野手 | 12 | 渥美万奈 | トヨタ自動車 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | 〃 | 石川恭子 | トヨタ自動車 | ||||||
16 | 〃 | 4 | 市口侑果 | ビックカメラ高崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | 〃 | 奥田茉優希 | 日立 | ○ in | |||||
18 | 〃 | 10 | 川畑瞳 | デンソー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 〃 | 工藤環奈 | ビックカメラ高崎 | ||||||
20 | 〃 | 19 | 洲鎌夏子 | 豊田自動織機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 〃 | 14 | 内藤実穂 | ビックカメラ高崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | 〃 | 中溝優生 | 太陽誘電 | ||||||
23 | 〃 | 5 | 山本優 | ビックカメラ高崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 | 外野手 | 3 | 江口未来子 | 豊田自動織機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | 〃 | 數原顕子 | シオノギ製薬 | ||||||
26 | 〃 | 長﨑望未 | トヨタ自動車 | ||||||
27 | 〃 | 8 | 原田のどか | 太陽誘電 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | 〃 | 9 | 森さやか | ビックカメラ高崎 | ○ | ○ | ○ | ||
29 | 〃 | 2 | 山崎早紀 | トヨタ自動車 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | 〃 | 11 | 山田恵里 | 日立 | ○ | ○ | ○ | ||
17名 | 20名 | 18名 | 20名 |
http://www.softball.or.jp/national/woman/players2019_1st.html