全日本総合/2018
地区予選トーナメント図
本大会:2018/09/15(土)~09/17(月) 茨城県常陸太田市
第1シード・第2シード (2チーム) †
リーグ推薦 (10チーム) †
予選 †
地区予選 (19チーム) + 地元推薦 (1チーム) †
地区 | 枠 | 本大会出場チーム | 会期 | 開催地 | 出場数 | 出典 |
北海道 | 1→0 | | 記載なし | | | 北海道協会 |
東北 | 2 | 富士大学、東北福祉大学 | 2018/07/21(土)~07/22(日) | 福島県相馬市 | 7 | 福島県北協会(結果) |
関東 | 4 | 山梨学院大学、日本体育大学、VONDS市原SC、城西大学 | 2018/06/23(土)~06/24(日) | 群馬県館林市 | 7 | 群馬県協会(結果) pdf |
北信越 | 2 | 福井フェニックス、YKK | 2018/06/23(土)~06/24(日) | 富山県富山市 | 4 | 富山県協会(結果) |
東海 | 2 | NECプラットフォームズ、中京大学 | 2018/06/23(土)~06/24(日) | 静岡県吉田町 | 6 | 静岡県協会(結果) pdf |
1 | 靜甲 |
近畿 | 3 | 園田学園女子大学、日本精工、立命館大学 | 2018/06/30(土)~07/01(日) | 京都府宇治市 | 10 | 京都府協会(結果) pdf |
中国 | 2 | IPU・環太平洋大学、平林金属 | 2018/07/14(土)~07/15(日) | 岡山県新見市 | 6 | 岡山県協会(結果) pdf |
四国 | 1 | 環太平洋大学短期大学部 | 2018/07/01(日) | 徳島県 | 3 | 徳島県協会(結果) pdf |
九州 | 2 | 出口医院、takagi北九州 | 2018/06/23(土)~06/24(日)、06/25(月) | 鹿児島県南九州市 | 13 | 鹿児島県協会(結果) pdf |
地元 | 1 | ウェントス | - | (茨城) | - | |
計 | 20 | + シード 2 + リーグ推薦 10 = 総計 32 |
県予選 †
2部リーグ所属チーム都県のみ調査
注意:会期に注釈つきのものは県予選という名称でない。県予選に該当するかどうか不明
地区 | 代表数 | 都道府県代表 | 会期 | 開催地 | 出場数*1 | 出典 | 2部リーグ所属チーム |
北海道 | - | - | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | - | なし |
東北 | - | - | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | - | なし |
関東 | 群馬 | 1 | ペヤング | 2018/05/13(日) | 太田市 | | 群馬県協会 | ペヤング |
| 東京 | 1 | 日本体育大学 | 2018/05/12(土)~05/13(日) | 瑞穂町 | 9 | 東京都協会 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
| 神奈川 | 1 | 花王コスメ小田原 | 2018/05/13(日)、27(日) | 秦野市 | 6 | 神奈川県協会 | 花王コスメ小田原、厚木SC |
北信越 | 富山 | | | 2018/05/04(金) | 富山市 | | 富山県協会 | YKK |
| 長野 | | 大和電機工業 | 2018/04/28(土) | 箕輪町 | 2 | 長野県協会(結果) | 大和電機工業 |
東海 | 静岡 | 2 | 靜甲、NECプラットフォームズ | 2018/06/03(日)、06/09(土)*2 | 富士宮 | | 静岡県協会 | NECプラットフォームズ、靜甲 |
| 愛知 | 2 | 中京大学、東海学園大学 | 2018/06/02(土)~06/03(日) | 豊田市 | 6 | 愛知県協会(結果) | Dream Citrine、東海理化 |
近畿 | 滋賀 | 2 | 日本精工、甲賀健康医療専門学校 | 2018/05/06(日) | 湖南市 | | 日本精工サイト | 日本精工、甲賀健康医療専門学校 |
中国 | 岡山 | 2 | IPU・環太平洋大学、平林金属 | 2018/04/28(土)~04/29(日) | 美咲町 | 6 | 岡山県協会(結果) | 平林金属 |
四国 | - | - | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | - | なし |
九州 | 福岡 | | 福太郎めんべい、takagi北九州 | 2018/05/06(日) | 北九州市 | 5 | 福岡県協会 | takagi北九州 |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.