クラブ 全国大会 (24チーム) †
- 2018/07/28(土)~07/30(月) 鹿児島県南九州市
- 優勝:Dream Citrine (初)
- 準優勝:福井フェニックス
- 3位:甲賀健康医療専門学校、厚木SC
- 出典:鹿児島県協会サイト、VONDS市原 twitter
- (24) 厚木SC、DAN-DAN、石狩SC、福太郎めんべい、ウェントス、大阪トエニーフォー、佐川急便関東、OLIVE、羽島レディース、福井フェニックス、アニバーサリー沖縄、スマイル福島、和歌山Dreamers、Drem Citrine、Shine's、VONDS市原ソフトボールクラブ、MSH医療専門学校、ALSOK鹿児島 ALL WAVE、クラブ金沢、出口医院ペパーミントエンジェルズ、多聞クラブ、イカイCLUB、横浜Vertex Ladies、甲賀健康医療専門学校
シード、推薦 (2チーム) †
予選 †
クラブ 地区予選 (22チーム) †
地区 | 枠 | 本大会出場チーム | 会期 | 開催地 | 出場数 | 出典 |
北海道 | 1 | 石狩SC | 2018/06/09(土)~06/10(日) | 北海道苫小牧市 | 3 | 北海道協会 |
東北 | 2 | スマイル福島、Shine's | 2018/05/19(土)05/20(日) | 宮城県美里町 | 6 | 宮城県協会(結果) |
関東 | 4 | VONDS市原、佐川急便関東、ウェントス、横浜Vertex Ladies | 2018/05/26(土)~05/27(日)*1 | 東京都武蔵村山市 | 4 | 群馬県協会(結果) |
北信越 | 2 | 福井フェニックス、クラブ金沢 | 2018/05/19(土)~05/20(日) | 長野県上田市 | 3 | 福井県協会(結果) |
東海 | 2 | 羽島レディース、イカイCLUB | 2018/05/06(日) | 三重県四日市市 | 4 | 三重県協会(結果) |
近畿 | 3 | 甲賀健康医療専門学校、和歌山Dreamers、大阪トエニーフォー | 2018/05/27(日) | 兵庫県加古川市 | 6 | 近畿協会(結果) |
中国 | 2 | MSH医療専門学校、DAN-DAN | 2018/05/19(土)~05/20(日) | 岡山県久米南町 | 5 | 岡山県協会(結果) |
四国 | 2 | 多聞クラブ、OLIVE | 2018/05/06(日) | 香川県坂出市 | 3 | 愛媛県協会 |
九州 | 3 | 出口医院ペパーミントエンジェルズ、アニバーサリー沖縄、福太郎めんべい | 2018/05/26(土)~05/27(日) | 福岡県北九州市 | 10 | 福岡県協会(結果) |
地元 | 1 | ALSOK鹿児島*2 | - | (鹿児島) | - | |
計 | 22 | + シード 1 + 推薦 1 = 総計 24 |
クラブ 県予選 †
2部リーグ所属チーム都府県のみ調査 (2部リーグ出場分のみ)
地区 | 都道府県 | 会期 | 開催地 | 出典 | 2部リーグ所属チーム |
北海道 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
東北 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
関東 | 群馬 | 2018/04/15(日) | 太田市 | 群馬県協会 | ペヤング→実業団登録 |
| 東京 | 2018/04/01(日) | 日の出町 | 東京都協会 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
| 神奈川 | シード | - | - | 厚木SC(前年準優勝) |
北信越 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
東海 | 愛知 | 推薦 | - | - | Dream Citrine(推薦) |
近畿 | 滋賀 | 不明 | | 滋賀県協会 | 甲賀健康医療専門学校 |
中国 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
四国 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
九州 | 福岡 | 不明 | | 福岡県協会 | takagi北九州→実業団登録 |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.