クラブ 全国大会 (24チーム) †
- 2017/07/22(土)~07/24(月) 群馬県高崎市

- 出典:大垣ミナモサイト & FB、takagi北九州FB、群馬県協会サイト、厚木SC FB
- (24) 大垣ミナモミナモソフトボールクラブ、アイクラブ、アニバーサリー沖縄、Do Wonders、S.P.D、石狩SC、takagi北九州、大阪トエニーフォー、レオネッサ柏ソフトボールクラブ、福井フェニックス、WESTERNクラブ、CLUB・JAPAN with 一商会、Dream Citrine、山梨学院 RED SWANS、オール熊本、スマイル福島、OLIVE、甲賀健康医療専門学校、MSH医療専門学校、佐川急便関東、Marin.G、佐伯中央病院SC、クラブ金沢、厚木SC
シード、推薦 (4チーム) †
予選 †
クラブ 地区予選 (20チーム) †
地区 | 枠 | 本大会出場チーム | 会期 | 開催地 | 出場数 | 出典 |
北海道 | 1 | 石狩SC | 2017/06/03(土) | 北海道留萌市 | 3 | 北海道協会(予定) |
東北 | 2 | スマイル福島、Do Wonders | 2017/05/20(土)~05/21(日) | 岩手県花巻市 | 6 | 山形県協会(予定) |
関東 | 3 | レオネッサ柏、山梨学院 RED SWANS、佐川急便関東 | 2017/05/27(土)~05/28(日) | 茨城県石岡市 | 各1→6 | 埼玉県協会(予定) |
北信越 | 2 | 福井フェニックス、クラブ金沢 | 2017/05/13(土)~05/14(日) | 新潟県燕市 | 各1→4 | 福井県協会(結果) |
東海 | 2 | Marin.G、CLUB JAPAN with 一商会 | 2017/05/07(日) | 静岡県静岡市 | 各1→3 | 三重県協会(結果) |
近畿 | 2 | 大阪トエニーフォー、甲賀健康医療専門学校 | 2017/05/14(日) | 兵庫県姫路市 | 各2→7 | 奈良県協会(結果) |
中国 | 2 | WESTERNクラブ、MSH医療専門学校 | 2017/05/20(土) | 広島県東広島市 | 4 | 広島県協会(結果) |
四国 | 2 | OLIVE、アイクラブ | 2017/05/14(日) | 愛媛県八幡浜市 | 各1→3 | 愛媛県協会(結果) |
九州 | 3 | 佐伯中央病院SC、アニバーサリー沖縄、オール熊本 | 2017/05/13(土)~05/14(日) | 鹿児島県指宿市 | 9 | 鹿児島県協会(結果) |
地元 | 1 | S.P.D | - | (群馬) | - | - |
計 | 20 | + シード 2 + 推薦 2 = 総計 24 |
クラブ 県予選 †
2部リーグ所属チーム都府県のみ調査 (2部リーグ出場分のみ)
地区 | 都道府県 | 会期 | 開催地 | 出典 | 2部リーグ所属チーム |
北海道 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
東北 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
関東 | 群馬 | 2017/04/16(日) | 太田市 | 群馬県協会(予定) | ペヤング(実業団orクラブ、どちらの登録か不明) |
| 東京 | 2017/04/02(日) | 日の出町 | 東京都協会(予定) | 日本ウェルネススポーツ大学(不出場) |
| 神奈川 | シード | - | - | 厚木SC(前年準優勝) |
北信越 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | |
東海 | 岐阜 | シード | - | - | 大垣ミナモソフトボールクラブ(前年優勝) |
| 愛知 | 推薦 | - | - | Dream Citrine(推薦) |
近畿 | 滋賀 | | | | 甲賀健康医療専門学校 |
中国 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | |
四国 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | |
九州 | 福岡 | 推薦 | - | - | takagi北九州(推薦) |
参考 †
Copyright © 2002-2025 leadoffman.info All Rights Reserved.