クラブ 全国大会 (24チーム) †
- 2016/07/23(土)~07/25(月) 福島県いわき市
- 出典:福島県県北協会サイト、大垣ミナモサイト、甲賀医専FB、山梨学院大学twitter
- (24):大垣ミナモソフトボールクラブ、大阪トエニーフォー、ひらまつ病院 SAGA ALL STARS、Shine's、日本健康医療専門学校、Dream Citrine、TACHIBANA CLUB、クラブ金沢、MSH医療専門学校、福井フェニックス、オール熊本、山梨学院 RAD SWANS、厚木SC、クラブバニーズ、佐川急便札幌、佐伯中央病院SC、CLUB・JAPAN with 一商会、アイクラブ、ペヤング女子ソフトボールクラブ、スマイル福島、クラブ愛知、三菱化学クラブ、甲賀健康医療専門学校、出口医院ペパーミントエンジェルズ
シード、推薦 (4→3チーム) †
予選 †
クラブ 地区予選 (20→21チーム) †
地区 | 枠 | 本大会出場チーム | 会期 | 開催地 | 出場数 | 出典 |
北海道 | 1 | 佐川急便札幌 | 2016/06/04(土) | 北海道釧路市 | 3 | |
東北 | 2 | TACHIBANA CLUB、Shine's | 2016/05/22(日) | 青森県三沢市 | 6 | 青森県協会(結果) |
関東 | 4 | ペヤング女子ソフトボールクラブ、山梨学院 RED SWANS、日本健康医療専門学校、厚木SC | 2016/05/28(土)~05/29(日) | 千葉県山武市 | 各県1=6 | 神奈川県協会(結果) |
北信越 | 2 | 福井フェニックス、クラブ金沢 | 2016/05/28(土)~05/29(日) | 富山県富山市 | 各県1→3 | 富山県協会(結果) |
東海 | 2 | CLUB・JAPAN with 一商会、クラブ愛知 | 2016/05/08(日) | 愛知県岡崎市 | 各県1→3 | 愛知県協会(結果) |
近畿 | 2 | 大阪トエニーフォー、甲賀健康医療専門学校 | 2016/05/15(日) | 兵庫県播磨町 | 各県2→6 | 兵庫県協会(結果) |
1 | クラブバニーズ | ? | | | |
中国 | 2 | 三菱化学クラブ、MSH医療専門学校 | 2016/05/14(土) | 山口県長門市 | 各県2→3 | 山口県協会(結果) pdf |
四国 | 1 | アイクラブ | 2016/05/08(日) | 高知県高知市 | 各県1→3 | 高知県協会(結果) pdf |
九州 | 3 | 佐伯中央病院SC、ひらまつ病院SAGAALLSTARS、オール熊本 | 2016/05/14(土)~05/15(日) | 鹿児島県南九州市 | 各県2→7 | 鹿児島県協会(結果) pdf |
地元 | 1 | スマイル福島 | | (福島) | | |
計 | 20→21 | + シード 2 + リーグ推薦2→1 = 総計 24 |
クラブ 県予選 †
2部リーグ所属チーム都府県のみ調査 (2部リーグ出場分のみ)
地区 | 都道府県 | 会期 | 開催地 | 出典 | 2部リーグ所属チーム |
北海道 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
関東 | 東京 | 2016/04/03(日) | 日の出町 | 東京都協会(予定) | 日本ウェルネススポーツ大学(不出場) |
神奈川 | 2016/04/10(日) | 伊勢原市 | 厚木SC(予定) | 厚木SC |
北信越 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
東海 | 岐阜 | シード | - | - | 大垣ミナモソフトボールクラブ(前年優勝) |
愛知 | 推薦 | - | - | Dream Citrine(推薦) |
近畿 | 滋賀 | | | | 甲賀健康医療専門学校 |
中国 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
四国 | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | なし |
九州 | 福岡 | 推薦 | - | - | CLUB北九州(推薦) |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.