全日本総合/2016
地区予選トーナメント図
本大会:2016/09/17(土)~09/19(月) 大分県別府市
第1シード・第2シード (2チーム) †
リーグ推薦 (10チーム) †
予選 †
地区予選 (19チーム) + 地元推薦 (1チーム) †
地区 | 枠 | 本大会出場チーム | 会期 | 開催地 | 出場数 | 出典 |
北海道 | 1→0 | (棄権 ?) | 2016/08/06(土)~08/07(日) | 北海道岩見沢市 | | 札幌協会(予定) |
東北 | 2 | 富士大学、東北福祉大学 | 2016/07/16(土)~07/17(日)*7 | 秋田県秋田市 | 各県1 | 東北記録委員会(結果) |
関東 | 4 | 城西大学、日本体育大学、山梨学院大学、ペヤング女子ソフトボールクラブ | 2016/06/25(土)~06/26(日) | 埼玉県ときがわ町 | 各県1 | 埼玉県協会(結果) pdf |
北信越 | 2 | YKK、大和電機工業 | 2016/06/25(土)~06/26(日) | 長野県伊那市 | 各県1→4 | 石川県協会(結果) |
東海 | 2 | 東海学園大学、大垣ミナモソフトボールクラブ | 2016/06/25(土)~06/26(日) | 三重県津市 | 各県2 | 岐阜県協会(予定) |
近畿 | 3 | 日本精工、甲賀健康医療専門学校、園田学園女子大学 | 2016/06/11(土)~06/12(日) | 京都府宇治市 | 各県2 | 京都府協会(結果) |
中国 | 2 | IPU・環太平洋大学、平林金属 | 2016/07/02(土)~07/03(日) | 山口県宇部市 | 各県2 | 山口県協会(結果) |
四国 | 1 | 環太平洋大学短期大学部 | 2016/07/10(日) | 愛媛県八幡浜市 | 各県1→3 | 愛媛県協会(結果) |
1 | 多聞クラブ | - | - | - | |
九州 | 2 | 日本文理大学、佐伯中央病院SC | 2016/06/25(土)~06/26(日) | 大分県別府市 | 各県2 | 大分県協会(結果) pdf |
地元 | 1 | サニースカイ | - | (大分) | - | |
計 | 20 | + シード 2 + リーグ推薦 10 = 総計 32 |
県予選 †
2部リーグ所属チーム都県のみ調査
注意:会期に注釈つきのものは県予選という名称でない。県予選に該当するかどうか不明
地区 | 代表数 | 都道府県代表 | 会期 | 開催地 | 出場数*1 | 出典 | 2部リーグ所属チーム |
北海道 | - | - | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | - | なし |
東北 | - | - | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | - | なし |
関東 | 東京 | 1 | 日本体育大学 | 2016/05/14(土)~05/15(日) | 瑞穂町 | 10 | 東京都協会(結果) | 日本ウェルネススポーツ大学(不出場) |
神奈川 | 1 | 花王コスメ小田原 | 2016/05/15(日) | 相模原市 | 4 | 神奈川県協会(結果) | 花王コスメ小田原、厚木SC |
北信越 | 富山 | 1 | YKK | 2016/05/03(火)*2 | 富山市 | 2 | 富山県協会(結果) | YKK |
長野 | 1 | 大和電機工業 | 2016/04/30(土) | 箕輪町 | 3 | 長野県協会(結果) xlsx | 大和電機工業 |
東海 | 岐阜 | 2 | 大垣ミナモソフトボールクラブ、岐阜経済大学 | 2016/04/03(日)、05/08(日)、05/15(日)*3 | 大垣市 | 4 | 岐阜県協会(結果) | 大垣ミナモソフトボールクラブ |
静岡 | 2 | 靜甲、CLUB・JAPAN with 一商会 | 2016/06/05(日)*4 | 浜松市 | 2 | 靜甲FB(結果) | 靜甲 |
愛知 | 2 | 東海学園大学、至学館大学 | 2016/05/28(土)~05/29(日)*5 | 豊田市 | 6 | 愛知県協会サブ(結果) | 東海理化(不出場)、Dream Citrine |
近畿 | 滋賀 | 2 | 日本精工、甲賀健康医療専門学校*6 | 不明 | | | | 日本精工、甲賀健康医療専門学校 |
中国 | 岡山 | 2 | 平林金属、IPU・環太平洋大学 | 2016/04/29(金) | 久米南町 | 5 | 平林金属サイト(結果)、IPUサイト(結果) | 平林金属 |
四国 | - | - | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | - | なし |
九州 | 福岡 | 2 | CLUB北九州、佐川急便九州 | 2016/05/08(日) | 北九州市 | 4 | 福岡県協会(結果) | CLUB北九州 |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.