日本精工 - Softball Stadium - Schedule & Results
- チーム創立 1972年
- 日本精工株式会社(NSK、本社:東京都品川区)の石部工場(滋賀県湖南市)を拠点に活動
- セカンドネーム 「Brave Bearies (ブレイブベアリーズ)」
年度 | 日本リーグ*1 | 勝 | 敗 | 分 | 全日本総合 | 国民体育大会 | 備考 |
2020(令和2年) | 11位 試合結果 | 2 | 9 | - | 開催なし | 開催なし | |
2019(平成31年) | (2部)H1位→順決:1位 | 12 | 0 | - | 一回戦敗退 | - | 自動昇格 |
2018(平成30年) | (2部)A1位→順決:2位 | 12 | 0 | - | 二回戦敗退 | - | 入替戦 敗退 |
2017(平成29年) | 12位 試合結果 | 1 | 21 | - | 二回戦敗退 | 3位 | 自動降格 |
2016(平成28年) | (2部)A1位→順決:1位 | 10 | 0 | - | 一回戦敗退 | | 自動昇格 |
2015(平成27年) | (2部)H3位→順決:7位 | 7 | 5 | - | 一回戦敗退 | - | |
2014(平成26年) | (2部)A4位→順決:6位 | 4 | 8 | - | 一回戦敗退 | - | |
2013(平成25年) | (2部)A4位 | 9 | 5 | - | - | | |
2012(平成24年) | (2部)A2位→順決:4位 | 10 | 4 | - | | | |
2011(平成23年) | (2部)A4位 | 9 | 7 | - | | | |
2010(平成22年) | (2部)A6位 | 4 | 10 | - | | | |
2009(平成21年) | (2部)4位 | 12 | 4 | - | | | |
2008(平成20年) | (2部)15位 | 6 | 11 | - | | | |
2007(平成19年) | (2部)10位 | 8 | 9 | - | | | |
2006(平成18年) | (2部)8位 | 8 | 8 | - | | | |
2005(平成17年) | (2部)7位 | 3 | 11 | - | | | |
2004(平成16年) | (3部)1位 | 6 | 1 | - | | | |
2003(平成15年) | (2部)8位 | 5 | 11 | - | | | |
2002(平成14年) | (2部)4位 | 7 | 9 | - | | | |
2001(平成13年) | (2部)5位 | 6 | 8 | - | | | |
2000(平成12年) | (2部)5位 | 6 | 8 | - | | | |
1999(平成11年) | (2部)5位 | 6 | 8 | - | | | |
1998(平成10年) | (2部)8位 | 3 | 11 | - | | | |
1997(平成09年) | (3部西日本)2位 | 7 | 2 | 1 | | | |
1996(平成08年) | (2部)8位 | 2 | 12 | | | | |
1995(平成07年) | (2部)4位 | 6 | 8 | | | | |
1994(平成06年) | (1部)12位 | 1 | 15 | | | | |
1993(平成05年) | (1部)5位 | 6 | 8 | | | | |
1992(平成04年) | (2部)1位 | 11 | 3 | | | | |
1991(平成03年) | (2部)5位 | 7 | 7 | | | | |
1990(平成02年) | (2部)4位 | 8 | 6 | | | | 日本精工 |
1989(平成01年) | (2部)3位 | 7 | 5 | 2 | | | |
1988(昭和63年) | (2部)2位 | 9 | 4 | 1 | | | |
1987(昭和62年) | (1部)8位 | 2 | 11 | 1 | | | |
1986(昭和61年) | (1部)4位 | 6 | 5 | 3 | | | |
1985(昭和60年) | (1部)1位 | 7 | 2 | 1 | | | |
1984(昭和59年) | (2部)?位 | 8 | 4 | 2 | | | 日本精工石部 |
: | | | | | | | |
1972(昭和47年) | | | | | | | 創立 |
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.