1995 第5回 世界ジュニアソフトボール選手権大会 †
V JUNIOR WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP
会期:1995/06/24~07/01
開催地:アメリカ・イリノイ州・ノーマル市 - マックスウェルパーク ソフトボール総合運動場(Maxwell Park Softball Complex)
参加国 (14ヶ国):アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、中国、チャイニーズ・タイペイ、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、フィリピン、ロシア、韓国、アメリカ、アメリカ領ヴァージン諸島
結果 †
順位 †
- 優勝:アメリカ
- 準優勝:日本
- 3位:オーストラリア
- 4位:チャイニーズ・タイペイ
予選結果 †
- 予選リーグは1回戦総当たり、上位4チームは決勝トーナメントへ
順 | Team | W | L |
1 | アメリカ | 13 | 0 |
2 | オーストラリア | 11 | 2 |
3 | チャイニーズ・タイペイ | 11 | 2 |
4 | 日本 | 10 | 3 |
5 | カナダ | 9 | 4 |
6 | 中国 | 8 | 5 |
7 | ニュージーランド | 7 | 6 |
8 | オランダ | 7 | 6 |
9 | イタリア | 5 | 8 |
10 | アルゼンチン | 4 | 9 |
11 | 韓国 | 3 | 10 |
12 | ロシア | 2 | 11 |
13 | フィリピン | 1 | 12 |
14 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 0 | 13 |
+
| | 星取表
|
順 | | USA | AUS | TPE | JPN | CAN | CHN | NZL | NED | ITA | ARG | KOR | RUS | PHI | ISV | W | L |
1 | アメリカ | USA | | 7○0 | 10○0 | 1○0 | 4○0 | 1○0 | 10○0 | 8○0 | 7○0 | 19○0 | 13○0 | 16○0 | 7○0 | 10○0 | 13 | 0 |
2 | オーストラリア | AUS | 0●7 | | 2○0 | 3○1 | 1○0 | 1○0 | 7○2 | 0●1 | 2○0 | 4○0 | 1○0 | 10○0 | 17○3 | 8○0 | 11 | 2 |
3 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | 0●10 | 0●2 | | 3○1 | 10○6 | 3○0 | 1○0 | 4○1 | 5○2 | 11○1 | 18○0 | 9○2 | 12○2 | 10○0 | 11 | 2 |
4 | 日本 | JPN | 0●1 | 1●3 | 1●3 | | 6○0 | 6○1 | 9○1 | 2○0 | 12○2 | 10○0 | 11○0 | 17○0 | 11○1 | 11○0 | 10 | 3 |
5 | カナダ | CAN | 0●4 | 0●1 | 6●10 | 0●6 | | 3○1 | 5○2 | 6○0 | 5○1 | 8○5 | 4○0 | 11○0 | 7○2 | 11○0 | 9 | 4 |
6 | 中国 | CHN | 0●1 | 0●1 | 0●3 | 1●6 | 1●3 | | 9○1 | 4○2 | 4○0 | 7○0 | 11○0 | 13○0 | 13○0 | 11○0 | 8 | 5 |
7 | ニュージーランド | NZL | 0●10 | 2●7 | 0●1 | 1●9 | 2●5 | 1●9 | | 2○0 | 1○0 | 1○0 | 6○3 | 11○1 | 11○1 | 21○0 | 7 | 6 |
8 | オランダ | NED | 0●8 | 1○0 | 1●4 | 0●2 | 0●6 | 2●4 | 0●2 | | 5○4 | 1○0 | 5○1 | 8○3 | 6○0 | 24○4 | 7 | 6 |
9 | イタリア | ITA | 0●7 | 0●2 | 2●5 | 2●12 | 1●5 | 0●4 | 0●1 | 4●5 | | 3○1 | 4○2 | 7○3 | 8○6 | 9○0 | 5 | 8 |
10 | アルゼンチン | ARG | 0●19 | 0●4 | 1●11 | 0●10 | 5●8 | 0●7 | 0●1 | 0●1 | 1●3 | | 5○2 | 9○3 | 7○0 | 26○9 | 4 | 9 |
11 | 韓国 | KOR | 0●13 | 0●1 | 0●18 | 0●11 | 0●4 | 0●11 | 3●6 | 1●5 | 2●4 | 2●5 | | 4○0 | 13○4 | 11○0 | 3 | 10 |
12 | ロシア | RUS | 0●16 | 0●10 | 2●9 | 0●17 | 0●11 | 0●13 | 1●11 | 3●8 | 3●7 | 3●9 | 0●4 | | 9○6 | 6○2 | 2 | 11 |
13 | フィリピン | PHI | 0●7 | 3●17 | 2●12 | 1●11 | 2●7 | 0●13 | 1●11 | 0●6 | 6●8 | 0●7 | 4●13 | 6●9 | | 14○4 | 1 | 12 |
14 | アメリカ領ヴァージン諸島 | ISV | 0●10 | 0●8 | 0●10 | 0●11 | 0●11 | 0●11 | 0●21 | 4●24 | 0●9 | 9●26 | 0●11 | 2●6 | 4●14 | | 0 | 13 |
|
試合日程と結果 †
日程と結果 †
| Day | 日程 | G(*1) | チーム | スコア | チーム | |
予選 | 1 | 1995/06/24 | E | オーストラリア | 2-0 | イタリア | |
| | | | フィリピン | 0-7 | アメリカ | |
| | | | 中国 | 11-0 | 韓国 | 5回 |
| | | | アメリカ | 7-0 | イタリア | |
| | | | チャイニーズ・タイペイ | 1-0 | ニュージーランド | |
| | | | 中国 | 1-3 | カナダ | |
| | | | フィリピン | 4-13 | 韓国 | |
| | | W | 日本 | 1-3 | チャイニーズ・タイペイ | |
| | | | アルゼンチン | 0-1 | オランダ | |
| | | | ニュージーランド | 21-0 | アメリカ領バージン諸島 | 4回 |
| | | | カナダ | 11-0 | ロシア | 5回 |
| | | | アルゼンチン | 0-4 | オーストラリア | |
| | | | オランダ | 0-2 | 日本 | |
| | | | アメリカ領バージン諸島 | 2-6 | ロシア | |
| 2 | 1995/06/25 | E | ニュージーランド | 2-7 | オーストラリア | |
| | | | アメリカ | 16-0 | ロシア | 5回 |
| | | | 韓国 | 11-0 | アメリカ領バージン諸島 | 5回 |
| | | | 日本 | 1-3 | オーストラリア | |
| | | | 韓国 | 4-0 | ロシア | |
| | | | カナダ | 11-0 | アメリカ領バージン諸島 | 6回 |
| | | | アメリカ | 10-0 | ニュージーランド | |
| | | W | イタリア | 2-12 | 日本 | 5回 |
| | | | アルゼンチン | 7-0 | フィリピン | |
| | | | オランダ | 2-4 | 中国 | |
| | | | チャイニーズ・タイペイ | 10-6 | カナダ | |
| | | | オランダ | 6-0 | フィリピン | |
| | | | アルゼンチン | 1-3*1 | イタリア | |
| | | | 中国 | 0-3 | チャイニーズ・タイペイ | |
| 3 | 1995/06/26 | E | オランダ | 24-4 | アメリカ領バージン諸島 | 4回 |
| | | | ニュージーランド | 1-9 | 日本 | |
| | | | 中国 | 4-0 | イタリア | |
| | | | アルゼンチン | 26-9 | アメリカ領バージン諸島 | 5回 |
| | | | オーストラリア | 1-0 | 中国 | |
| | | | 韓国 | 3-6 | ニュージーランド | |
| | | W | アルゼンチン | 9-3 | ロシア | |
| | | | フィリピン | 2-12 | チャイニーズ・タイペイ | 5回 |
| | | | カナダ | 0-1 | オーストラリア | |
| | | | 韓国 | 0-13 | アメリカ | 5回 |
| | | | ロシア | 0-17 | 日本 | 5回 |
| | | | イタリア | 8-6 | フィリピン | |
| 4 | 1995/06/27 | E | ロシア | 0-10 | オーストラリア | 5回 |
| | | | アルゼンチン | 0-7 | 中国 | |
| | | | フィリピン | 1-11 | 日本 | 5回 |
| | | | イタリア | 7-3 | ロシア | |
| | | | カナダ | 8-5 | アルゼンチン | |
| | | | アメリカ | 10-0 | チャイニーズ・タイペイ | 6回 |
| | | | 中国 | 1-6 | 日本 | |
| | | W | イタリア | 0-1 | ニュージーランド | |
| | | | オランダ | 0-6 | カナダ | |
| | | | 韓国 | 0-18 | チャイニーズ・タイペイ | 4回 |
| | | | アメリカ領バージン諸島 | 0-10 | アメリカ | 6回 |
| | | | ニュージーランド | 11-1*2 | フィリピン | 6回 |
| | | | 韓国 | 1-5 | オランダ | |
| | | | オーストラリア | 8-0 | アメリカ領バージン諸島 | |
| 5 | 1995/06/28 | E | 韓国 | 0-4 | カナダ | |
| | | | アメリカ領バージン諸島 | 4-14 | フィリピン | 6回 |
| | | | アメリカ | 19-0 | アルゼンチン | 5回 |
| | | | カナダ | 5-2 | ニュージーランド | |
| | | | イタリア | 4-5 | オランダ | |
| | | | 中国 | 0-1 | アメリカ | |
| | | | アメリカ領バージン諸島 | 0-11 | 日本 | 5回 |
| | | W | イタリア | 2-5 | チャイニーズ・タイペイ | |
| | | | オーストラリア | 0-1 | オランダ | |
| | | | 中国 | 13-0 | ロシア | 5回 |
| | | | 韓国 | 0-11*3 | 日本 | 5回 |
| | | | アルゼンチン | 1-11 | チャイニーズ・タイペイ | 5回 |
| | | | オーストラリア | 17-3 | フィリピン | |
| | | | ニュージーランド | 11-1 | ロシア | 5回 |
| 6 | 1995/06/29 | E | 中国 | 13-0 | フィリピン | 5回 |
| | | | 日本 | 6-0 | カナダ | |
| | | | アメリカ | 8-0 | オランダ | |
| | | | 中国 | 9-1 | ニュージーランド | |
| | | | アメリカ | 4-0 | カナダ | |
| | | | 韓国 | 0-1 | オーストラリア | |
| | | | 日本 | 0-1 | アメリカ | 13回 |
| | | | オランダ | 8-3 | ロシア | |
| | | W | 韓国 | 2-5 | アルゼンチン | |
| | | | チャイニーズ・タイペイ | 0-2 | オーストラリア | |
| | | | アメリカ領バージン諸島 | 0-9 | イタリア | |
| | | | フィリピン | 6-9 | ロシア | |
| | | | チャイニーズ・タイペイ | 10-0 | アメリカ領バージン諸島 | 5回 |
| | | | カナダ | 5-1 | イタリア | |
| 7 | 1995/06/30 | E | アルゼンチン | 0-10 | 日本 | 5回 |
| | | | カナダ | 7-2 | フィリピン | |
| | | | アメリカ | 7-0 | オーストラリア | |
| | | | チャイニーズ・タイペイ | 9-2 | ロシア | |
| | | W | 中国 | 11-0 | アメリカ領バージン諸島 | |
| | | | ニュージーランド | 2-0 | オランダ | |
| | | | イタリア | 4-2 | 韓国 | |
| | 不明 | | オランダ | 1-4 | チャイニーズ・タイペイ | |
| | 不明 | | アルゼンチン | 0-1 | ニュージーランド | |
決勝T | 〃 | 1995/06/30 | | オーストラリア | 0-10 | アメリカ | 6回、1位2位戦 |
| | | | 日本 | 1-0 | チャイニーズ・タイペイ | 3位4位戦 |
| 8 | 1995/07/01 | | 日本 | 5-0 | オーストラリア | Bronze Medal Game |
| | | | 日本 | 0-3 | アメリカ | Gold Medal Game |
- [TODO1] 日程不明の2試合、再確認 ソフトボールマガジン 1995年9月号p56
サマリー(日本) †
| 日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 |
予選 | 1995/06/24 | ● | 1-3 | チャイニーズ・タイペイ | ●高山樹里-山田美葉 | - | |
| | ○ | 2-0 | オランダ | ○上根めぐみ-山田美葉 | - | |
| 1995/06/25 | ○ | 12-2 | イタリア | ○高山樹里、関口雅美、山本美代-山田美葉、吉澤美紀 | 新海直子(日・満塁) | 5回 |
| | ● | 1-3 | オーストラリア | ●上根めぐみ-山田美葉 | - | |
| 1995/06/26 | ○ | 9-1 | ニュージーランド | ○高山樹里-南谷奈穂 | - | |
| | ○ | 17-0 | ロシア | ○関口雅美、山本美代-南谷奈穂 | - | 5回 |
| 1995/06/27 | ○ | 11-1 | フィリピン | ○山本美代、三山光代-山田美葉 | - | 5回 |
| | ○ | 6-1 | 中国 | ○上根めぐみ-山田美葉 | - | |
| 1995/06/28 | ○ | 11-0 | 韓国 | ○高山樹里、岡森恵、関口雅美-山田美葉、南谷奈穂 | - | 5回、継投での完全試合 |
| | ○ | 11-0 | アメリカ領バージン諸島 | ○岡森恵、三山光代-南谷奈穂 | 伊藤良恵(日) | 5回 |
| 1995/06/29 | ○ | 6-0 | カナダ | 上根めぐみ、○高山樹里-山田美葉 | - | |
| | ● | 0-1 | アメリカ | ●高山樹里-山田美葉 | - | 13回 |
| 1995/06/30 | ○ | 10-0 | アルゼンチン | ○関口雅美、三山光代、岡森恵、山本美代-南谷奈穂 | - | 5回 |
決勝T | | ○ | 1-0 | チャイニーズ・タイペイ | ○高山樹里-山田美葉 | 山田美葉(日) | 3位4位戦 |
| 1995/07/01 | ○ | 5-0 | オーストラリア | ○高山樹里、上根めぐみ-山田美葉 | - | Bronze Medal Game |
| | ● | 0-3 | アメリカ | ●高山樹里、上根めぐみ、関口雅美-山田美葉 | Nina(ア) | Gold Medal Game |
イニングスコア(日本) †
各国代表 †
日本 †
- 選手
- 投手
- 荒木千恵子 (浦島海苔)
- 高山樹里 (日本体育大学)
- 関口雅美 (松下電工)
- 上根めぐみ (日立高崎)
- 岡森恵 (夙川学院高校)
- 三山光代 (日本精工)
- 山本美代 (東京女子体育大学)
- 捕手
- 吉澤美紀 (日本体育大学) ・・・3B
- 山田美葉 (日立高崎)
- 内野手
- 伊藤良恵 (白鴎大足利高校) ・・・1B
- 持丸朋子 (松下電工) ・・・2B
- 黒田牧子 (東京女子体育大学) ・・・LF
- 小林広美 (日本体育大学) ・・・DH
- 新海直子 (日本体育大学) ・・・SS
- 行志穂子 (園田学園女子大学) ・・・2B (c)
- 外野手
- スタッフ
- ヘッドコーチ:長沢宏行 (夙川学院高校)
- コーチ:中津数務 (亀山高校)
- コーチ:占部浩愼 (日通工)
アメリカ †
- 選手
- Christa Williams ・・・P
- Kellie Wiginton ・・・C
- Nina Lindenberg
- 他 不明
オーストラリア †
中国 †
国際審判員 †
- UICs:
- Gerry Howard (Asst. ISF UIC) CAN
- Merle Butler (ISF UIC) USA
- ?
- ?
- Umpires
- Bonnie Anderson, USA
- Michael Bessner, USA
- “Jimmy” Kuo‐Hua Chen, TWN
- Craig Cress, USA
- Ken Culpitt, AUS
- Oscar Dibur, ARG
- Kazuya Katayama, JPN
- Cheryl Klug, USA
- Hank Koritkoski, USA
- Charles Kurtz, CAN
- Giuseppe Laudani, ITA
- Jun‐Kee Min, KOR
- Magdalena Palumbarit, PHL
- Wayne Saunders, NZL
- Cliff Stauble, CAN
- Marlies Struyve, NEL
- Lola Wheeler, USA
料金 †
- チケット
- 観戦ツアー
- 日程(06/28~07/03) ¥228,000円
- JTB団体旅行日本橋支店
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.