優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
![]() JPN | ![]() USA | ![]() TPE | ![]() CHN |
VI JUNIOR WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP 会期:1999/06/17~06/26 開催地:台湾・台北 ・Hsin-Chuang Baseball Stadium - STADIUM A ・Hsin-Chuang Track and Field Complex - STADIUM B 参加国 (15ヶ国): Group A:アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、ベネズエラ、カナダ、ニュージーランド、イタリア、チェコ、アルゼンチン Group B:日本、中国、オーストラリア、ロシア、ブラジル、オランダ、韓国
順 | Group A | USA | TPE | VEN | CAN | NZL | ITA | CZE | ARG | W | L | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | USA | ![]() | 4○0 | 7○0 | 11○0 | 6○1 | 20○0 | 15○0 | 20○0 | 7 | 0 | 1 |
2 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | 0●4 | ![]() | 0●2 | 7○0 | 1○0 | 10○0 | 4○1 | 10○0 | 5 | 2 | 7 |
3 | ベネズエラ | VEN | 0●7 | 2○0 | ![]() | 2●3 | 1○0 | 7○1 | 7○5 | 9○0 | 5 | 2 | 16 |
4 | カナダ | CAN | 0●11 | 0●7 | 3○2 | ![]() | 5○2 | 7○5 | 6○0 | 10○0 | 5 | 2 | 27 |
5 | ニュージーランド | NZL | 1●6 | 0●1 | 0●1 | 2●5 | ![]() | 7○5 | 4○1 | 14○6 | 3 | 4 | 25 |
6 | イタリア | ITA | 0●20 | 0●10 | 1●7 | 5●7 | 5●7 | ![]() | 8○7 | 10○2 | 2 | 5 | 60 |
7 | チェコ | CZE | 0●15 | 1●4 | 5●7 | 0●6 | 1●4 | 7●8 | ![]() | 8○2 | 1 | 6 | 46 |
8 | アルゼンチン | ARG | 0●20 | 0●10 | 0●9 | 0●10 | 6●14 | 2●10 | 2●8 | ![]() | 0 | 7 | 81 |
順 | Group B | JPN | CHN | AUS | RUS | BRA | NED | KOR | - | W | L | 失点 | |
1 | 日本 | JPN | ![]() | 1○0 | 5○0 | 10○0 | 8○0 | 8○0 | 25○0 | - | 6 | 0 | 0 |
2 | 中国 | CHN | 0●1 | ![]() | 2○0 | 4○0 | 2●4 | 4○3 | 15○1 | - | 4 | 2 | 9 |
3 | オーストラリア | AUS | 0●5 | 0●2 | ![]() | 3○0 | 10○0 | 11○0 | 10○0 | - | 4 | 2 | 7 |
4 | ロシア | RUS | 0●10 | 0●4 | 0●3 | ![]() | 1○0 | 2○0 | 2○1 | - | 3 | 3 | 18 |
5 | ブラジル | BRA | 0●8 | 4○2 | 0●10 | 0●1 | ![]() | 8○3 | 2○1 | - | 3 | 3 | 25 |
6 | オランダ | NED | 0●8 | 3●4 | 0●11 | 0●2 | 3●8 | ![]() | 6○0 | - | 1 | 5 | 33 |
7 | 韓国 | KOR | 0●25 | 1●15 | 0●10 | 1●2 | 1●2 | 0●6 | ![]() | - | 0 | 6 | 60 |
Time | Stadium A | Stadium B | ||
---|---|---|---|---|
1999/06/17(木) | 09:00 | Italy vs Chinese Taipei | Netherlands vs Australia | |
11:00 | USA vs New Zealand | Japan vs Brazil | ||
13:00 | Canada vs Venezuela | Papua New Guinea vs China | ||
15:00 | Italy vs Czech Republic | Netherlands vs Russia | ||
18:00 | OPENING CEREMONY | |||
19:30 | Chinese Taipei vs Argentina | Australia vs Korea | ||
1999/06/18(金) | 09:00 | Netherlands vs Japan | Italy vs USA | |
11:00 | Australia vs Russia | Chinese Taipei vs Czech Republic | ||
13:00 | Korea vs Papua New Guinea | Argentina vs Canada | ||
15:00 | Netherlands vs Brazil | Italy vs New Zealand | ||
17:00 | USA vs Czech Republic | Japan vs Russia | ||
19:00 | China vs Korea | Venezuela vs Argentina | ||
1999/06/19(土) | 09:00 | Argentina vs Czech Republic | Korea vs Russia | |
11:00 | USA vs Canada | Japan vs Papua New Guinea | ||
13:00 | Chinese Taipei vs Venezuela | Australia vs China | ||
15:00 | Italy vs Argentina | Netherlands vs Korea | ||
17:00 | New Zealand vs Canada | Brazil vs Papua New Guinea | ||
19:00 | Czech Republic vs Venezuela | Russia vs China | ||
1999/06/20(日) | 09:00 | Papua New Guinea vs Russia | Canada vs Czech Republic | |
11:00 | Korea vs Brazil | Argentina vs New Zealand | ||
13:00 | Netherlands vs China | Italy vs Venezuela | ||
15:00 | Chinese Taipei vs Canada | Australia vs Papua New Guinea | ||
17:00 | Korea vs Japan | Argentina vs USA | ||
19:00 | China vs Brazil | Venezuela vs New Zealand | ||
1999/06/21(月) | 09:00 | Chinese Taipei vs USA | Australia vs Japan | |
11:00 | Czech Republic vs New Zealand | Russia vs Brazil | ||
13:00 | Canada vs Italy | Papua New Guinea vs Netherlands | ||
15:00 | China vs Japan | Venezuela vs USA | ||
17:00 | Chinese Taipei vs New Zealand | Australia vs Brazil | ||
1999/06/22(火) | REST DAY | |||
Time | G | All games are played at Stadium A | ||
1999/06/23(水) | 09:00 | 1 | 3rd (Group A) vs 4th (Group B) | ベネズエラ 7, ロシア 3 |
11:00 | 2 | 1st (Group A) vs 2nd (Group B) | アメリカ 6, 中国 0 | |
13:00 | 3 | 3rd (Group B) vs 4th (Group A) | オーストラリア 1, カナダ 0 | |
15:00 | 4 | 1st (Group B) vs 2nd (Group A) | 日本 1, チャイニーズ・タイペイ 0 | |
1999/06/24(木) | 09:00 | 5 | Winner Game 1 vs Loser Game 2 | 中国 7, ベネズエラ 1 |
11:00 | 6 | Winner Game 3 vs Loser Game 4 | チャイニーズ・タイペイ 3, オーストラリア 0 | |
13:00 | 7 | Winner Game 4 vs Winner Game 2 | 日本 1, アメリカ 0 (11 innings) | |
15:00 | 8 | Winner Game 5 vs Winner Game 6 | チャイニーズ・タイペイ 18, 中国 1 (5 innings) | |
1999/06/25(金) | 09:00 | 9 | Winner Game 8 vs Loser Game 7 | アメリカ 5, チャイニーズ・タイペイ 1 |
13:00 | Winner Game 7 vs Winner Game 9 | 日本 3, アメリカ 1 | ||
CLOSING CEREMONY |
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 1999/06/17 | ○ | 8-0 | ブラジル | 増淵まり子、庄子麻希、○上野由岐子、飯田由香里、山口彩-鈴木由香 | 7回 | |
1999/06/18 | ○ | 8-0 | オランダ | ○庄子麻希、上野由岐子、山口彩-鈴木由香 | 7回 | ||
1999/06/20 | ○ | 10-0 | ロシア | ○上野由岐子、山口彩-鈴木由香、永原恵美 | 5回 | ||
○ | 25-0 | 韓国 | ○飯田由香里、増淵まり子-鈴木由香 | 三科真澄 | 4回 | ||
1999/06/21 | ○ | 5-0 | オーストラリア | ○増淵まり子、上野由岐子-鈴木由香 | 鈴木由香 | ||
○ | 1-0 | 中国 | ○山口彩、上野由岐子-鈴木由香 | ||||
決勝T | 1999/06/23 | ○ | 1-0 | チャイニーズ・タイペイ | ○増淵まり子(7)-鈴木由香 | 鈴木由香 | |
1999/06/24 | ○ | 1-0 | アメリカ | 増淵まり子(7)、○上野由岐子(4)-鈴木由香、永原恵美 | 11回 | ||
1999/06/25 | ○ | 3-1 | アメリカ | ○増淵まり子(7)-鈴木由香 |