日通工 - Softball Stadium - Schedule & Results
年度 | 日本リーグ | 勝 | 敗 | 分 | 全日本総合 | 国民体育大会 | 備考 |
1999(平成11年) | 11位 | 6 | 16 | - | 二回戦敗退 | | 休部 |
1998(平成10年) | RR:F2位→PO:4位 | 9 | 7 | - | ベスト8 | | |
1997(平成09年) | 6位 | 8 | 8 | - | 二回戦敗退 | | |
1996(平成08年) | (2部)2位 | 11 | 3 | - | | | |
1995(平成07年) | 12位 | 2 | 14 | - | | | |
1994(平成06年) | 7位 | 8 | 8 | - | | | |
1993(平成05年) | (2部)2位 | 8 | 6 | - | | | |
1992(平成04年) | 7位 | 5 | 9 | - | | | |
1991(平成03年) | 6位 | 4 | 10 | - | | | |
1990(平成02年) | 3位 | 8 | 6 | - | | | |
1989(平成01年) | (2部)2位 | 11 | 2 | 1 | | | |
1988(昭和63年) | (2部)3位 | 7 | 5 | 2 | | | |
1987(昭和62年) | 7位 | 3 | 10 | 1 | | | 日通工 |
1986(昭和61年) | (2部)1位 | 8 | 2 | 4 | | | |
1985(昭和60年) | (2部)4位 | 8 | 5 | 1 | | | |
1984(昭和59年) | (2部)?位 | 8 | 4 | 2 | | | |
1983(昭和58年) | (2部)3位 | 7 | 4 | 3 | | | |
1982(昭和57年) | (統一リーグ)10位 | 1 | 8 | 1 | | | |
1981(昭和56年) | (実業団リーグ)優勝 | 6 | 1 | 3 | | | |
1980(昭和55年) | (実業団リーグ)4位 | 3 | 5 | 2 | | | |
1979(昭和54年) | (実業団リーグ)2位 | 7 | 3 | 0 | | | |
1978(昭和53年) | (実業団リーグ)2位 | 8 | 1 | 1 | | | |
1977(昭和52年) | (実業団リーグ)優勝 | 7 | 2 | 3 | | | |
1976(昭和51年) | (実業団リーグ)優勝 | 9 | 1 | 0 | | | |
1975(昭和50年) | (実業団リーグ)3位 | 2 | 1 | 2 | | | |
1974(昭和49年) | (実業団リーグ)4位 | 5 | 3 | 6 | | | |
1973(昭和48年) | (実業団リーグ)5位 | 4 | 6 | 2 | | | |
1972(昭和47年) | (実業団リーグ)*16位 | 0 | 3 | 3 | | | 実業団リーグ設立 |
: | | | | | | | |
1965(昭和40年) | | | | | | | 創立/日本通信工業 |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.