会期:2008/07/12~07/20
開催地:カナダ・ブリティッシュコロンビア州・サレー
参加チーム (14チーム):
・(6) 日本、カナダ、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、ベネズエラ、チェコ
・(8) Sichuan Club、Alabama Gold、Gold Coast Hurricanes、Nor Cal Assault、Oregon Elite、Washington Absolute Blast、White Rock Renegades、White Rock Renegades Youth
結果 †
決勝トーナメント結果 †
- 優勝:日本
- 準優勝:オーストラリア
- 3位:カナダ
- 4位:チャイニーズ・タイペイ
- Washington Absolute = Washington Absolute Blast
予選結果 †
White Pool | | Red Pool |
順 | Team | W | L | RA | RF | 順 | Team | W | L | RA | RF |
1 | 日本 | 6 | 0 | 1 | 45 | 1 | カナダ | 6 | 0 | 2 | 68 |
2 | チャイニーズ・タイペイ | 5 | 1 | 8 | 28 | 2 | オーストラリア | 5 | 1 | 9 | 40 |
3 | ベネズエラ | 4 | 2 | 9 | 29 | 3 | Oregon Elite | 3 | 3 | 18 | 29 |
4 | Washington Absolute Blast | 2 | 4 | 20 | 17 | 4 | チェコ | 3 | 3 | 28 | 15 |
5 | Gold Coast Hurricanes | 2 | 4 | 29 | 12 | 5 | China - Sichuan Club (中国・四川クラブ) | 3 | 3 | 33 | 24 |
6 | White Rock Renegades | 1 | 5 | 31 | 7 | 6 | Nor Cal Assault | 1 | 5 | 44 | 13 |
7 | Alabama Gold | 1 | 5 | 50 | 10 | 7 | White Rock Renegades Youth | 0 | 6 | 70 | 15 |
- ナショナルチーム以外のチーム
- CHINA Club Team
- China - Sichuan Club (中国・四川クラブ), Chengdu City, Sichuan Province
- USA Club Teams
- Alabama Gold (アラバマ・ゴールド), Talladega, Alabama
- Gold Coast Hurricanes (ゴールド・コースト・ハリケーンズ), Plantation, Florida
- Nor Cal Assault (ノア・カル・アソールト), Petaluma, California
- Oregon Elite (オレゴン・エリート), Salem, Oregon
- Washington Absolute Blast (ワシントン・アブソリュート・ブラスト), Lake Forest Park, Washington
- HOST ASSOCIATION
- White Rock Renegades (ホワイト・ロック・レネゲイズ), White Rock, BC
- White Rock Renegades Youth (ホワイト・ロック・レネゲイズ・ユース), White Rock, BC
個人表彰 (All Star Winners, MVP & Awards) †
- ALL-STARS (based on divisional play)
- Pitcher - Mariangee Bogado, Venezuela
- Catcher - Chiang Hui Chuan, Chinese Taipei
- 1st Base - Wen Li Hsiu, Chinese Taipei
- 2nd Base - Jennifer Yee, Team Canada
- 3rd Base - Erin McLean, Team Canada
- Shortstop - 西山麗, Japan
- Outfield - 狩野亜由美, Japan
- Outfield - Melanie Matthews, Team Canada
- Outfield - Simmone Morrow, Australia
- Designated Player - Cindy Ball, Oregon Elite
- OVERALL TOURNAMENT:
- TOP BATTER - Jennifer Yee, Canada
- LORI SIPPEL AWARD FOR TOP PITCHER - 坂井寛子, Japan
- SUZY BRAZNEY TOP CATCHER - Tracey Mosley, Australia
- ANNE IRVINE BEST DEFENSIVE PLAYER - 廣瀬芽, Japan
- MVP - 狩野亜由美, Japan
- EILEEN TODD MEMORIAL AWARD
http://www.canadacup.com/as2008w.asp
試合日程と結果 †
日程と結果 †
# | 日付 | 時間 | TeamA | スコア | TeamB |
CC-1 | 2008/07/12 | 10:30 AM | Gold Coast Hurricanes | 0-7 | 日本 |
CC-2 | | 1:00 PM | ベネズエラ | 13-0 | Alabama Gold |
CC-3 | | 1:00 PM | Oregon Elite | 8-0 | Nor Cal Assault |
CC-4 | | 3:30 PM | China - Sichuan Club | 0-8 | オーストラリア |
CC-5 | | 6:30 PM | チェコ | 0-10 | カナダ |
CC-6 | | 6:30 PM | Washington Absolute Blast | 3-4 | White Rock Renegades |
CC-7 | | 8:30 PM | ベネズエラ | 1-2 | チャイニーズ・タイペイ |
CC-8 | 2008/07/13 | 10:30 AM | Oregon Elite | 1-2 | チェコ |
CC-9 | | 1:00 PM | 日本 | 6-1 | チャイニーズ・タイペイ |
CC-10 | | 1:00 PM | White Rock Renegades | 0-6 | Gold Coast Hurricanes |
CC-11 | | 6:30 PM | カナダ | 12-0 | China - Sichuan Club |
CC-12 | | 6:30 PM | Washington Absolute Blast | 7-0 | Alabama Gold |
CC-13 | | 8:30 PM | オーストラリア | 10-0 | Nor Cal Assault |
CC-14 | 2007/07/14 | 10:30 AM | Oregon Elite | 14-3 | White Rock Renegades Youth |
CC-15 | | 1:00 PM | White Rock Renegades | 0-10 | 日本 |
CC-16 | | 1:00 PM | チャイニーズ・タイペイ | 8-0 | Gold Coast Hurricanes |
CC-17 | | 3:30 PM | チェコ | 0-7 | オーストラリア |
CC-18 | | 3:30 PM | China - Sichuan Club | 2-5 | Oregon Elite |
CC-19 | | 6:30 PM | Nor Cal Assault | 0-10 | カナダ |
CC-20 | | 6:30 PM | ベネズエラ | 4-0 | White Rock Renegades |
CC-21 | | 8:30 PM | Washington Absolute Blast | 5-0 | Gold Coast Hurricanes |
CC-22 | 2007/07/15 | 10:30 AM | Nor Cal Assault | 9-7 | White Rock Renegades Youth |
CC-23 | | 1:00 PM | Oregon Elite | 1-3 | オーストラリア |
CC-24 | | 1:00 PM | Gold Coast Hurricanes | 2-6 | ベネズエラ |
CC-25 | | 3:30 PM | Alabama Gold | 0-12 | チャイニーズ・タイペイ |
CC-26 | | 3:30 PM | Nor Cal Assault | 3-4 | チェコ |
CC-27 | | 6:30 PM | カナダ | 20-0 | White Rock Renegades Youth |
CC-28 | | 6:30 PM | White Rock Renegades | 3-7 | Alabama Gold |
CC-29 | | 8:30 PM | 日本 | 7-0 | Washington Absolute Blast |
CC-30 | 2008/07/16 | 10:30 AM | White Rock Renegades Youth | 3-12 | China - Sichuan Club |
CC-31 | | 1:00 PM | White Rock Renegades Youth | 0-10 | オーストラリア |
CC-32 | | 3:30 PM | Alabama Gold | 0-11 | 日本 |
CC-33 | | 3:30 PM | ベネズエラ | 5-1 | Washington Absolute Blast |
CC-34 | | 6:30 PM | Oregon Elite | 0-8 | カナダ |
CC-35 | | 6:30 PM | China - Sichuan Club | 5-4 | チェコ |
CC-36 | | 8:30 PM | チャイニーズ・タイペイ | 4-1 | Washington Absolute Blast |
CC-37 | 2008/07/17 | 10:30 AM | Alabama Gold | 3-4 | Gold Coast Hurricanes |
CC-38 | | 1:00 PM | チェコ | 5-2 | White Rock Renegades Youth |
CC-39 | | 3:30 PM | White Rock Renegades | 0-1 | チャイニーズ・タイペイ |
CC-40 | | 3:30 PM | China - Sichuan Club | 5-1 | Nor Cal Assault |
CC-41 | | 6:30 PM | カナダ | 8-2 | オーストラリア |
CC-42 | | 8:30 PM | 日本 | 4-0 | ベネズエラ |
CCP-TB-1 | 2008/07/18 | 10:30 AM | China - Sichuan Club | 2-6 | チェコ |
CCP-1 | | 1:00 PM | 日本 | 10-0 | チェコ |
CCP-2 | | 1:00 PM | オーストラリア | 9-0 | ベネズエラ |
CCP-3 | | 3:30 PM | カナダ | 4-0 | Washington Absolute Blast |
CCP-4 | | 3:30 PM | チャイニーズ・タイペイ | 7-0 | Oregon Elite |
CCP-5 | | 6:30 PM | 日本 | 2-1 | オーストラリア |
CCP-6 | | 8:30 PM | カナダ | 8-3 | チャイニーズ・タイペイ |
CCP-7 | 2008/07/19 | 8:00 AM | チェコ | 0-10 | ベネズエラ |
CCP-8 | | 10:30 AM | Washington Absolute Blast | 2-9 | Oregon Elite |
CCP-9 | | 1:00 PM | オーストラリア | 6-1 | ベネズエラ |
CCP-10 | | 3:30 PM | Oregon Elite | 0-6 | チャイニーズ・タイペイ |
CCP-11 | | 6:30 PM | 日本 | 6-0 | カナダ |
CCP-12 | | 8:30 PM | オーストラリア | 6-1 | チャイニーズ・タイペイ |
CCP-13 | 2008/07/20 | 1:30 PM | カナダ | 1-3 | オーストラリア |
CCP-14 | | 6:30 PM | 日本 | 4-2 | オーストラリア |
- CC = Round Robin Games
- CCP = Championship Round
サマリー(日本) †
| 日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 |
予選 | 2008/07/12 | ○ | 7-0 | Gold Coast Hurricanes | ○坂井寛子(5回)-乾絵美(5回) | - | 5回コールド |
| 2008/07/13 | ○ | 6-1 | チャイニーズ・タイペイ | ○江本奈穂(7回)-乾絵美(7回) | (日) 三科真澄、(チ) Pan Tzu Hui | |
| 2008/07/14 | ○ | 10-0 | White Rock Renegades | ○染谷美佳(3回)-峰幸代(3回) | - | 3回コールド |
| 2008/07/15 | ○ | 7-0 | Washington Absolute Blast | ○坂井寛子(6回)-乾絵美(5回)、峰幸代(1回) | (日) 山田恵里 | 6回コールド |
| 2008/07/16 | ○ | 11-0 | Alabama Gold | ○江本奈穂(4回)-峰幸代(4回) | - | 4回コールド |
| 2008/07/17 | ○ | 4-0 | ベネズエラ | 坂井寛子(3回)、○染谷美佳(4回)-峰幸代(7回) | (日) 廣瀬芽 | |
決勝T | 2008/07/18 | ○ | 10-0 | チェコ | ○江本奈穂(3回)-峰幸代(3回) | (日) 山田恵里 | 3回コールド |
| 2008/07/18 | ○ | 2-1 | オーストラリア | ○坂井寛子(9回)-峰幸代(9回) | (日) 三科真澄 | 9回 |
| 2008/07/19 | ○ | 6-0 | カナダ | ○上野由岐子(6回)、江本奈穂(1回)-峰幸代(7回) | - | |
| 2008/07/20 | ○ | 4-2 | オーストラリア | 坂井寛子(5回)、○染谷美佳(1回1/3)、上野由岐子(0回2/3)-乾(7回) | - | |
イニングスコア(日本) †
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
Gold Coast Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 4 | 2 |
日本 | 0 | 4 | 0 | 3 | x | - | - | 7 | 9 | 0 | 4 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
日本 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 5 |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
- (日) ○江本奈穂(7回)-乾絵美(7回)
- (チ) ●Chueh Ming Hui(3回)、Lin Su Hua(4回)-Chiang Hui Chuan(7回)
- 本塁打:(日) 三科真澄、(チ) Pan Tzu Hui
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
White Rock Renegades | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 1 |
日本 | 1 | 7 | 2x | - | - | - | - | 10 | 11 | 0 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
Washington Absolute Blast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 5 |
日本 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2x | - | 7 | 10 | 0 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
日本 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 11 | 14 | 1 | 3 |
Alabama Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
日本 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
チェコ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本 | 0 | 10 | x | - | - | - | - | 10 | 9 | 0 | 3 |
- (日) ○江本奈穂(3回)-峰幸代(3回)
- (チ) Lucie Petraskova(1回1/3)、●Kristyna Kalinova(0回2/3)-Monika Janotkova(2回)
- 本塁打:(日) 山田恵里
- CCP-5 2008/07/18 9回タイブレーカー
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Run | Hit | Err | LOB |
オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 | 7 | 1 | 5 |
- (日) ○坂井寛子(9回)-峰幸代(9回)
- (オ) Tanya Harding(5)、●Kellie Hardie(3回2/3) -Tracey Mosley(9回)
- 本塁打:(日) 三科真澄
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
日本 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | x | 6 | 11 | 1 | 7 |
- (日) ○上野由岐子(6回)、江本奈穂(1回)-峰幸代(7回)
- (カ) ●Robin Mackin(5回)、Katie Rosentreter(1回)-Erin Cumpstone(6回)
- 本塁打:なし
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 4 | 4 | 2 | 4 |
- (日) 坂井寛子(5回)、○染谷美佳(1回1/3)、上野由岐子(0回2/3)-乾(7回)
- (オ)Justine Smethurst(4回)、●Tanya Harding(2回)-Tracey Mosley(7回)
- 本塁打:なし
各国代表 †
日本 †
- 選手
- Pitcher
- Catcher
- Infield
- Outfield
- スタッフ
オーストラリア †
- 選手
- Pitcher
- #23 Kelly Hardie
- #7 Tanya Harding
- #5 Melanie Roche
- #28 Justine Smethurst
- #1 Felicity Witt
- Catcher
- #2 Danica Howlett
- #9 Tracey Mosley
- #21 Natalie Titcume
- 1st Base
- 2nd Base
- #8 Sandra Lewis
- #4 Danielle Stewart
- 3rd Base
- Shortstop
- Outfield
- #18 Kylie Cronk
- #26 Simmone Morrow
- #24 Belinda Wright
- #14 Kerry Wyborn
- Utility
- スタッフ
カナダ †
- 選手 ()はsecondary position
- Pitcher
- #3 Lauren Bay Regula
- #13 Danielle Lawrie (Infield)
- #15 Robin Mackin (Outfield)
- #77 Dione Meier
- #8 Katie Rosentreter .
- Catcher
- #18 Erin Cumpstone
- #23 Tamra Howren (Utility)
- 1st Base
- #4 Sheena Lawrick (Designated Hitter)
- 2nd Base
- #10 Kristy Odamura (Utility)
- #14 Megan Timpf (Shortstop)
- #22 Jennifer Yee (Shortstop)
- 3rd Base
- #20 Erin McLean (2nd Base)
- #55 Kaleigh Rafter (Catcher)
- Shortstop
- #7 Jennifer Salling (3rd Base)
- Outfield
- #17 Alison Bradley
- #9 Caitlin Lever
- #12 Melanie Matthews
- Utility
- スタッフ
料金 †
| Day Passes | Tournament Passes |
Day Pass | (after 4pm) Evening Pass | Valid anytime |
Adults (ages 20-60) | $15.00 | $12.00 | $100.00 |
Seniors (ages 61+) & Teens (ages 13-19) | $12.00 | $9.00 | $80.00 |
Children (ages 3-12) | $5.00 | $5.00 | $25.00 |
Family Pass (max. 2 adults & 3 children) | $35.00 | $29.00 | $200.00 |
Reserved Seat Pass (order by phone only ) | - | - | $200.00 |
参考 †
管理用 †
+
| | 日米豪中対戦抽出用マーカ
|
当項は、日米豪中対戦の抽出用のマーカ(管理用)です
- [JPN-AUS] 2008/07/18 ○ 2-1 坂井寛子
- [JPN-AUS] 2008/07/20 ○ 4-2 染谷美佳
|
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.