| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
 USA |  JPN |  JPN(B) |  CAN |
会期:2007/06/30~07/08
開催地:カナダ・ブリティッシュコロンビア州・サレー
参加チーム (14チーム):
・(9) アメリカ、カナダ、日本、日本(B)、オーストラリア、チャニーズ・タイペイ、ベネズエラ、プエルトリコ、ドミニカ
・(5) Denso、Washington Absolute Blast、Georgia Wilson Select、White Rock Renegades、Gold Coast Hurricanes
結果 †
決勝トーナメント結果 †
- 優勝:アメリカ
- 準優勝:日本
- 3位:日本B
- 4位:カナダ

予選結果 †
| Pool WHITE | | Pool RED |
| 順 | チーム | 勝 | 敗 | 順 | チーム | 勝 | 負 |
| 1 | アメリカ | 6 | 0 | 1 | カナダ | 6 | 0 |
| 2 | 日本(B) | 5 | 1 | 2 | 日本 | 5 | 1 |
| 3 | オーストラリア | 4 | 2 | 3 | Denso(日本) | 3 | 3 |
| 4 | チャニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 4 | ベネズエラ | 3 | 3 |
| 5 | Washington Absolute Blast(アメリカ) | 2 | 4 | 5 | Georgia Wilson Select(アメリカ) | 2 | 4 |
| 6 | White Rock Renegades(カナダ) | 1 | 5 | 6 | Gold Coast Hurricanes(アメリカ) | 2 | 4 |
| 7 | プエルトリコ | 0 | 6 | 7 | ドミニカ | 0 | 6 |
個人表彰 (All Star Winners, MVP & Awards) †
- ALL-STARS (based on divisional play)
- Pitcher - Jenny Finch - USA
- Catcher - 鈴木由香 - 日本
- 1st Base - Sheena Lawrick - Canada
- 2nd Base - 藤本索子 - 日本
- 3rd Base - Stacey Porter - Australia
- Shortstop - Natasha Watley - USA
- Outfield - Kirsten Shortridge - Georgia Wilson Select
- Outfield - Melanie Matthews - Canada
- Outfield - Jessica Mendoza - USA
- Designated Player - Tamra Howren - Canada
- OVERALL TOURNAMENT
- TOP BATTER - Melanie Matthews- Canada
- LORI SIPPEL AWARD FOR TOP PITCHER - Jenny Finch - USA
- SUZY BRAZNEY TOP CATCHER - 鈴木由香 - 日本
- ANNE IRVINE BEST DEFENSIVE PLAYER - 三科真澄 - 日本
- MVP - Taira Flowers - USA
- EILEEN TODD MEMORIAL AWARD
試合日程と結果 †
日程と結果 †
| # | 日付 | 時間 | Visitor | スコア | Home |
| CC-1 | 2007/06/30 | 10:30 AM | ベネズエラ | 4-5 | Japan - Denso Club |
| CC-2 | 2007/06/30 | 1:00 PM | オーストラリア | 9-0 | White Rock Renegades |
| CC-3 | 2007/06/30 | 3:30 PM | 日本B | 0-1 | アメリカ |
| CC-4 | 2007/06/30 | 3:30 PM | プエルトリコ | 5-9 | Washington Absolute Blast |
| CC-5 | 2007/06/30 | 6:30 PM | カナダ | 9-2 | ドミニカ共和国 |
| CC-6 | 2007/06/30 | 6:30 PM | 日本 | 7-0 | Georgia Wilson Select |
| CC-7 | 2007/06/30 | 8:30 PM | Washington Absolute Blast | 2-3 | チャイニーズ・タイペイ |
| CC-8 | 2007/07/01 | 10:30 AM | プエルトリコ | 0-10 | アメリカ |
| CC-9 | 2007/07/01 | 10:30 AM | Georgia Wilson Select | 3-10 | Japan - Denso Club |
| CC-10 | 2007/07/01 | 1:00 PM | オーストラリア | 4-3 | チャイニーズ・タイペイ |
| CC-11 | 2007/07/01 | 1:00 PM | White Rock Renegades | 6-13 | Washington Absolute Blast |
| CC-12 | 2007/07/01 | 6:30 PM | Gold Coast Hurricanes | 0-10 | カナダ |
| CC-13 | 2007/07/01 | 6:30 PM | White Rock Renegades | 1-8 | 日本B |
| CC-14 | 2007/07/01 | 8:30 PM | ベネズエラ | 3-13 | 日本 |
| CC-15 | 2007/07/01 | 8:30 PM | Georgia Wilson Select | 10-1 | ドミニカ共和国 |
| CC-16 | 2007/07/02 | 10:30 AM | ドミニカ共和国 | 3-9 | Gold Coast Hurricanes |
| CC-17 | 2007/07/02 | 1:00 PM | ベネズエラ | 3-2 | Georgia Wilson Select |
| CC-18 | 2007/07/02 | 3:30 PM | オーストラリア | 0-11 | アメリカ |
| CC-19 | 2007/07/02 | 1:00 PM | Gold Coast Hurricanes | 2-3 | 日本 |
| CC-20 | 2007/07/02 | 3:30 PM | White Rock Renegades | 0-10 | チャイニーズ・タイペイ |
| CC-21 | 2007/07/02 | 6:30 PM | カナダ | 11-4 | Japan - Denso Club |
| CC-22 | 2007/07/02 | 8:30 PM | Washington Absolute Blast | 0-7 | 日本B |
| CC-23 | 2007/07/03 | 10:30 AM | オーストラリア | 0-3 | 日本B |
| CC-24 | 2007/07/03 | 1:00 PM | Japan - Denso Club | 0-1 | 日本 |
| CC-25 | 2007/07/03 | 3:30 PM | Washington Absolute Blast | 0-10 | アメリカ |
| CC-26 | 2007/07/03 | 3:30 PM | Gold Coast Hurricanes | 0-1 | ベネズエラ |
| CC-27 | 2007/07/03 | 6:30 PM | Georgia Wilson Select | 1-8 | カナダ |
| CC-28 | 2007/07/03 | 8:30 AM | プエルトリコ | 4-5 | White Rock Renegades |
| CC-29 | 2007/07/04 | 10:30 AM | Gold Coast Hurricanes | 2-1 | Japan - Denso Club |
| CC-30 | 2007/07/04 | 1:00 PM | チャイニーズ・タイペイ | 1-10 | アメリカ |
| CC-31 | 2007/07/04 | 3:30 PM | ドミニカ共和国 | 0-7 | 日本 |
| CC-32 | 2007/07/04 | 3:30 PM | 日本B | 8-0 | プエルトリコ |
| CC-33 | 2007/07/04 | 6:30 PM | ベネズエラ | 1-8 | カナダ |
| CC-34 | 2007/07/04 | 8:30 PM | Washington Absolute Blast | 6-7 | オーストラリア |
| CC-35 | | | Japan - Denso Club | *1 | ドミニカ共和国 |
| CC-36 | 2007/07/05 | 1:00 PM | プエルトリコ | 2-9 | チャイニーズ・タイペイ |
| CC-37 | | | ベネズエラ | *2 | ドミニカ共和国 |
| CC-38 | 2007/07/05 | 3:30 PM | Gold Coast Hurricanes | 0-3 | Georgia Wilson Select |
| CC-39 | 2007/07/05 | 6:30 PM | 日本 | 2-5 | カナダ |
| CC-40 | 2007/07/05 | 6:30 PM | オーストラリア | 15-0 | プエルトリコ |
| CC-41 | 2007/07/05 | 8:30 PM | White Rock Renegades | 0-17 | アメリカ |
| CC-42 | 2007/07/05 | 3:30 PM | チャイニーズ・タイペイ | 1-7 | 日本B |
| CCP-1 | 2007/07/06 | 1:00 PM | アメリカ | 13-1 | ベネズエラ |
| CCP-2 | 2007/07/06 | 1:00 PM | 日本 | 8-3 | オーストラリア |
| CCP-3 | 2007/07/06 | 3:30 PM | カナダ | 12-2 | チャイニーズ・タイペイ |
| CCP-4 | 2007/07/06 | 3:30 PM | Japan - Denso Club | 1-4 | 日本B |
| CCP-5 | 2007/07/06 | 6:30 PM | アメリカ | 7-0 | 日本 |
| CCP-6 | 2007/07/06 | 8:30 PM | カナダ | 0-3 | 日本B |
| CCP-7 | 2007/07/07 | 8:00 AM | オーストラリア | 11-2 | ベネズエラ |
| CCP-8 | 2007/07/07 | 10:30 AM | チャイニーズ・タイペイ | 0-6 | Japan - Denso Club |
| CCP-9 | 2007/07/07 | 1:00 PM | 日本 | 7-0 | オーストラリア |
| CCP-10 | 2007/07/07 | 3:30 PM | カナダ | 7-0 | Japan - Denso Club |
| CCP-11 | 2007/07/07 | 6:30 PM | アメリカ | 12-0 | 日本B |
| CCP-12 | 2007/07/07 | 8:30 PM | カナダ | 3-4 | 日本 |
| CCP-13 | 2007/07/08 | 1:30 PM | 日本 | 6-3 | 日本B |
| CCP-14 | 2007/07/08 | 6:30 PM | アメリカ | 5-0 | 日本 |
- CC = Round Robin Games
- CCP = Championship Round
サマリー(日本) †
イニングスコア(日本) †
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 |
| Georgia Wilson Select | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| ベネズエラ | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | 2 |
| 日本 | 6 | 4 | 2 | 2x | - | - | - | 14 | 11 | 0 |
- (日) 増淵まり子(2回)、○藤原麻起子(2回)-鈴木由香(2回)、乾絵美(2回)
- (ベ) ●Mariella Espinoza
- 本塁打:Jineth Pimentel(ベ)、Yaicey Sojo(ベ)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| Gold Coast Hurricanes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 | 5 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| デンソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 5 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 日本 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4x | - | - | 7 | 8 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| 日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| カナダ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 5 | 7 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| 日本 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| アメリカ | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | - | 7 | 11 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| 日本 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 7 | 9 | 0 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| カナダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3x | 4 | 8 | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| 日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| 日本B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err |
| アメリカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
各国代表 †
日本 †
アメリカ †
オーストラリア †
- 選手
- Sandra Allen (Qld)
- Catherine Bishop (SA)
- Jodie Bowering (Qld)
- Kylie Cronk (Qld)
- Chelsea Forkin (WA)
- Danica Howlett (NSW)
- Kate Judd (ACT)
- Jocelyn McCallum (Qld)
- Zara Mee (NSW)
- Tracey Mosley (Qld)
- Stacey Porter (NSW)
- Kate Quigley (Vic)
- Danielle Stewart (Qld)
- Natalie Ward (NSW)
- Felicity Witt (NSW)
- Belinda Wright (NSW)
- Kerry Wyborn (NSW)
- スタッフ
http://www.softball.org.au/?Page=25185
料金 †
| Day Passes | Tournament Passes |
| Day Pass | (after 4pm) Evening Pass | Valid anytime |
| Adults (ages 20-60) | $15.00 | $12.00 | $100.00 |
| Seniors (ages 61+) & Teens (ages 13-19) | $12.00 | $9.00 | $80.00 |
| Children (ages 3-12) | $5.00 | $5.00 | $25.00 |
| Family Pass (max. 2 adults & 3 children) | $35.00 | $29.00 | $200.00 |
| Reserved Seat Pass (order by phone only ) | - | - | $200.00 |
参考 †
管理用 †
|
+
| | 日米豪中対戦抽出用マーカ
|
当項は、日米豪中対戦の抽出用のマーカ(管理用)です
- [USA-AUS] 2007/07/02 ○ 11-0
- [JPN-AUS] 2007/07/06 ○ 8-3 染谷美佳
- [JPN-USA] 2007/07/06 ● 0-7 藤原麻起子
- [JPN-AUS] 2007/07/07 ○ 7-0 増淵まり子
- [JPN-USA] 2007/07/08 ● 0-5 江本奈穂
|
Copyright © 2002-2026 leadoffman.info All Rights Reserved.