前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2008(第15回) | 2009(第16回) | 2011 カナディアンオープン |
代表不参加
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
USA | CAN | VEN | AUS |
会期:2009/07/04~07/12 開催地:カナダ・ブリティッシュコロンビア州・サレー 参加チーム (13チーム): ・(5) オーストラリア、カナダ、オランダ、アメリカ、ベネズエラ ・(8) Delta Sunfire、California Activities、California Goldrush、Team T.F.S. International、Washington Absolute Blast、Washington Sidewinders White Rock Renegades、White Rock Renegades Jr.
順 | Team | USA | CAN | AUS | NED | VEN | W | L | RA | RF | Play-off Round |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 10○0 | 7○0 | 7○0 | 8○1 | 8 | 0 | 3 | 60 | 1st Seed | |
3○2 | 7○0 | 8○0 | 10○0 | ||||||||
2 | カナダ | 0●10 | 5○2 | 8○1 | 0●1 | 4 | 4 | 25 | 31 | 2nd Seed | |
2●3 | 2●4 | 10○3 | 4○1 | ||||||||
3 | オーストラリア | 0●7 | 2●5 | 9○0 | 3●4 | 4 | 4 | 26 | 24 | 4th Seed | |
0●7 | 4○2 | 1○0 | 5○1 | ||||||||
4 | オランダ | 0●7 | 1●8 | 0●9 | 3○1 | 2 | 6 | 46 | 11 | 6th Seed | |
0●8 | 3●10 | 0●1 | 4○2 | ||||||||
5 | ベネズエラ | 1●8 | 1○0 | 4○3 | 1●3 | 2 | 6 | 37 | 11 | 7th Seed | |
0●10 | 1●4 | 1●5 | 2●4 |
順 | Team | W | L | RA | RF | Play-off Round |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team T.F.S. International | 6 | 1 | 12 | 60 | 3rd Seed |
2 | California Activities | 6 | 1 | 18 | 52 | 5th Seed |
3 | California Goldrush | 5 | 2 | 14 | 33 | 8th Seed |
4 | Washington Absolute Blast | 3 | 4 | 25 | 33 | トーナメント出場辞退 |
5 | White Rock Renegades Jr. | 3 | 4 | 41 | 26 | North American 1st Seed |
6 | White Rock Renegades | 3 | 4 | 48 | 40 | North American 2nd Seed |
7 | Washington Sidewinders | 1 | 6 | 54 | 20 | North American 3rd Seed |
8 | Delta Sunfire | 1 | 6 | 66 | 14 | North American 4th Seed |
# | 日付 | 時間 | TeamA | スコア | TeamB | G*1 |
---|---|---|---|---|---|---|
CC-1 | 2009/07/04 | 10:30 AM | White Rock Renegades | ○7-6● | Washington Absolute Blast | 1 |
CC-2 | 1:00 PM | アメリカ | ○7-0● | オランダ | 1 | |
CC-3 | 1:00 PM | California Goldrush | ○5-4● | White Rock Renegades Jr. | 2 | |
CC-4 | 3:30 PM | カナダ | ●0-1○ | ベネズエラ | 1 | |
CC-5 | 3:30 PM | White Rock Renegades | ○17-3● | Delta Sunfire | 2 | |
CC-6 | 6:30 PM | アメリカ | ○7-0● | オーストラリア | 1 | |
CC-7 | 6:30 PM | Washington Sidewinders | ●2-5○ | California Goldrush | 2 | |
CC-8 | 8:30 PM | Team T.F.S. International | ○9-0● | Washington Absolute Blast | 1 | |
CC-9 | 8:30 PM | California Activities | ○15-0● | Delta Sunfire | 2 | |
CC-10 | 2009/07/05 | 10:30 AM | California Goldrush | ○10-0● | White Rock Renegades | 1 |
CC-11 | 10:30 AM | Team T.F.S. International | ●5-6○ | White Rock Renegades Jr. | 2 | |
CC-12 | 1:00 PM | カナダ | ○8-1● | オランダ | 1 | |
CC-13 | 1:00 PM | Washington Absolute Blast | ○8-0● | Delta Sunfire | 2 | |
CC-14 | 6:30 PM | カナダ | ○5-2● | オーストラリア | 1 | |
CC-15 | 6:30 PM | White Rock Renegades Jr. | ○3-2● | Washington Sidewinders | 3 | |
CC-16 | 8:30 PM | アメリカ | ○8-1● | ベネズエラ | 1 | |
CC-17 | 8:30 PM | California Activities | ○4-1● | White Rock Renegades | 2 | |
CC-18 | 2009/07/06 | 10:30 AM | ベネズエラ | ●1-3○ | オランダ | 1 |
CC-19 | 1:00 PM | California Activities | ●2-9○ | Team T.F.S. International | 1 | |
CC-20 | 5:45 PM*a | オーストラリア | ●3-4○ | ベネズエラ | 1 | |
CC-21 | 3:30 PM | California Goldrush | ○2-1● | Washington Absolute Blast | 6 | |
CC-22 | 7:30 PM*a | カナダ | ●0-10○ | アメリカ | 1 | |
CC-23 | 6:30 PM | Delta Sunfire | ○6-3● | White Rock Renegades Jr. | 2 | |
CC-24 | 2009/07/07 | 8:00 AM*b | オーストラリア | ○9-0● | オランダ | 1 |
CC-25 | 8:00 AM*b | Washington Sidewinders | ●0-8○ | Washington Absolute Blast | 2 | |
CC-26 | 10:30 AM | California Goldrush | ○9-2● | Delta Sunfire | 1 | |
CC-27 | 1:00 PM | California Activities | ○11-1● | Washington Sidewinders | 1 | |
CC-28 | 3:30 PM | カナダ | ○4-1● | ベネズエラ | 1 | |
CC-29 | 3:30 PM | Team T.F.S. International | ○11-0● | White Rock Renegades | 6 | |
CC-30 | 6:30 PM | アメリカ | ○7-0● | オーストラリア | 1 | |
CC-31 | 8:30 PM | カナダ | ○10-3● | オランダ | 1 | |
CC-32 | 2009/07/08 | 10:30 AM | ベネズエラ | ●2-4○ | オランダ | 1 |
CC-33 | 10:30 AM | Team T.F.S. International | ○11-1● | Delta Sunfire | 2 | |
CC-34 | 1:00 PM | California Goldrush | ●2-3○ | California Activities | 1 | |
CC-35 | 1:00 PM | White Rock Renegades Jr. | ○5-3● | White Rock Renegades | 2 | |
CC-36 | 5:00 PM*a | アメリカ | ○8-0● | オランダ | 1 | |
CC-37 | 7:00 PM*a | Washington Sidewinders | ○3-2● | Delta Sunfire | 3*c | |
CC-38 | 7:00 PM*a | カナダ | ●2-4○ | オーストラリア | 1 | |
CC-39 | 7:00 PM*a | White Rock Renegades Jr. | ●0-10○ | Washington Absolute Blast | 2 | |
CC-40 | 9:00 PM*a | アメリカ | ○10-0● | ベネズエラ | 1 | |
CC-41 | 9:00 PM*a | Team T.F.S. International | ○13-3● | Washington Sidewinders | 2 | |
CC-42 | 2009/07/09 | 10:30 AM | Washington Absolute Blast | ●0-7○*2 | California Activities | 1 |
CC-43 | 1:00 PM | California Goldrush | ●0-2○ | Team T.F.S. International | 1 | |
CC-44 | 3:30 PM | オーストラリア | ○1-0● | オランダ | 1 | |
CC-45 | 3:30 PM | Washington Sidewinders | ●9-12○ | White Rock Renegades | 2 | |
CC-46 | 3:30 PM | White Rock Renegades Jr. | ●5-10○ | California Activities | 6 | |
CC-47 | 6:30 PM | カナダ | ●2-3○ | アメリカ | 1 | |
CC-48 | 8:30 PM | オーストラリア | ○5-1● | ベネズエラ | 1 | |
CCNA-A | 2009/07/10 | 実施せず | ||||
CCP-1 | 1:00 PM | アメリカ | ○10-0● | California Goldrush | 1 | |
CCP-2 | 1:00 PM | オーストラリア | ○4-1● | California Activities | 2 | |
CCP-3 | 3:30 PM | カナダ | ○8-3● | ベネズエラ | 1 | |
CCP-4 | 3:30 PM | Team T.F.S. International | ○6-1● | オランダ | 2 | |
CCP-5 | 6:30 PM | アメリカ | ○2-0● | オーストラリア | 1 | |
CCNA-1 | 6:30 PM | White Rock Renegades Jr. | ○5-1● | Delta Sunfire | 2 | |
CCP-6 | 8:30 PM | カナダ | ○2-0● | Team T.F.S. International | 1 | |
CCNA-2 | 8:30 PM | White Rock Renegades | ○1-0● | Washington Sidewinders | 2 | |
CCP-7 | 2009/07/11 | 8:00 AM | California Goldrush | ●3-6○ | California Activities | 1 |
CCP-8 | 10:30 AM | ベネズエラ | ○7-0● | オランダ | 1 | |
CCP-9 | 1:00 PM | オーストラリア | ○1-0● | California Activities | 1 | |
CCNA-3 | 1:00 PM | Delta Sunfire | ●3-5○ | Washington Sidewinders | 2 | |
CCP-10 | 3:30 PM | ベネズエラ | ○4-2● | Team T.F.S. International | 1 | |
CCNA-4 | 3:30 PM | White Rock Renegades Jr. | ●0-7○ | White Rock Renegades | 2 | |
CCP-11 | 6:30 PM | アメリカ | ○3-0● | カナダ | 1 | |
CCP-12 | 8:30 PM | オーストラリア | ●3-4○ | ベネズエラ | 1 | |
CCNA-5 | 8:30 PM | White Rock Renegades Jr. | 没収試合? | Washington Sidewinders | TBA | |
CCP-13 | 2009/07/12 | 1:30 PM | カナダ | ○6-0● | ベネズエラ | 1 |
CCNA-6 | FINAL | 1:30 PM | White Rock Renegades | ●1-9○ | White Rock Renegades Jr. | 2 |
CCP-14 | FINAL | 6:30 PM | アメリカ | ○3-2● | カナダ | 1 |
*a:降雨時間変更、*b:降雨日時変更、*c:降雨変更
http://www.softball.ca/main.asp?page_url=/display_news.asp?newsid=639#
Day Passes | Tournament Passes | ||
---|---|---|---|
Day Pass | (after 4pm) Evening Pass | Valid anytime | |
Adults (ages 20-60) | $15.00 | $12.00 | $100.00 |
Seniors (ages 61+) & Teens (ages 13-19) | $12.00 | $9.00 | $80.00 |
Children (ages 3-12) | $5.00 | $5.00 | $25.00 |
Family Pass (max. 2 adults & 3 children) | $35.00 | $29.00 | $200.00 |
Reserved Seat Pass (order by phone only ) | - | - | $200.00 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |