このページは 2017 世界女子ジュニア選手権 から転送されたページです
前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2015(第11回) | 2017(第12回) | 2019(第13回) |
アメリカ・オクラホマシティ | アメリカ・クリアウォーター | アメリカ・アーバイン |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
USA | JPN | PUR | CAN |
XII Jr. Women's Softball World Championship 第12回 世界女子ジュニアソフトボール選手権 会期:2017/07/24(月)~07/30(日) 開催地:アメリカ・フロリダ州・クリアウォーター (Clearwater, USA) 参加国 (26ヶ国/地域): ・セクション A (7):アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、イタリア、フィリピン、グアテマラ、トルコ、南アフリカ ・セクション B (7):日本、オーストラリア、ブラジル、オランダ、ペルー、イスラエル、バハマ ・セクション C (6):プエルトリコ、ニュージーランド、チェコ、アルゼンチン、ドミニカ共和国、インド ・セクション D (6):カナダ、メキシコ、中国、イギリス、韓国、アイルランド
上位2チーム:決勝トーナメント / Championship Round 1-8位 (1位~8位・ダブルページシステム) へ 3位~4位チーム:順位決定戦 / Placement Round 9-16位 (9位~16位・ダブルページシステム) へ 5位~7位チーム:順位決定戦 / Placement Round 17-26位 (17位~26位・シングルイリミネーション) へ
順 | Section A | USA | TPE | PHI | ITA | GUA | RSA | TUR | W | L | RF | RA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | USA | 9○1 | 15○0 | 8○0 | 14○0 | 15○0 | 13○0 | 6 | 0 | 74 | 1 | |
2 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | 1●9 | 13○0 | 3○0 | 2○1 | 14○0 | 15○0 | 5 | 1 | 48 | 10 | |
3 | フィリピン | PHI | 0●15 | 0●13 | 10○3 | 5○0 | 3○0 | 10○0 | 4 | 2 | 28 | 31 | |
4 | イタリア | ITA | 0●8 | 0●3 | 3●10 | 5○1 | 7○0 | 13○1 | 3 | 3 | 28 | 23 | |
5 | グアテマラ | GUA | 0●14 | 1●2 | 0●5 | 1●5 | 4○1 | 18○1 | 2 | 4 | 24 | 28 | |
6 | 南アフリカ | RSA | 0●15 | 0●14 | 0●3 | 0●7 | 1●4 | 16○3 | 1 | 5 | 17 | 46 | |
7 | トルコ | TUR | 0●13 | 0●15 | 0●10 | 1●13 | 1●18 | 3●16 | 0 | 6 | 5 | 85 | |
順 | Section B | JPN | AUS | BRA | NED | PER | BAH | ISR | W | L | RF | RA | |
1 | 日本 | JPN | 1○0 | 9○0 | 8○1 | 7○0 | 17○0 | 22○0 | 6 | 0 | 64 | 1 | |
2 | オーストラリア | AUS | 0●1 | 8○1 | 3○0 | 12○5 | 12○1 | 20○0 | 5 | 1 | 55 | 8 | |
3 | ブラジル | BRA | 0●9 | 1●8 | 4○3 | 7○5 | 10○2 | 8○0 | 4 | 2 | 30 | 27 | |
4 | オランダ | NED | 1●8 | 0●3 | 3●4 | 5○2 | 4○0 | 22○0 | 3 | 3 | 35 | 17 | |
5 | ペルー | PER | 0●7 | 5●12 | 5●7 | 2●5 | 8○2 | 16○2 | 2 | 4 | 36 | 35 | |
6 | バハマ | BAH | 0●17 | 1●12 | 2●10 | 0●4 | 2●8 | 10○0 | 1 | 5 | 15 | 51 | |
7 | イスラエル | ISR | 0●22 | 0●20 | 0●8 | 0●22 | 2●16 | 0●10 | 0 | 6 | 2 | 98 | |
順 | Section C | PUR | CZE | DOM | NZL | ARG | IND | - | W | L | RF | RA | |
1 | プエルトリコ | PUR | 2○1 | 7○4 | 8○6 | 8○0 | 8○0 | - | 5 | 0 | 33 | 11 | |
2 | チェコ | CZE | 1●2 | 8○0 | 7○4 | 6○0 | 14○2 | - | 4 | 1 | 36 | 8 | |
3 | ドミニカ共和国 | DOM | 4●7 | 0●8 | 2○0 | 12○9 | 14○2 | - | 3 | 2 | 32 | 26 | |
4 | ニュージーランド | NZL | 6●8 | 4●7 | 0●2 | 9○4 | 11○0 | - | 2 | 3 | 30 | 21 | |
5 | アルゼンチン | ARG | 0●8 | 0●6 | 9●12 | 4●9 | 2○0 | - | 1 | 4 | 15 | 35 | |
6 | インド | IND | 0●8 | 2●14 | 2●14 | 0●11 | 0●2 | - | 0 | 5 | 4 | 49 | |
順 | Section D | CAN | CHN | MEX | GBR | IRL | KOR | - | W | L | RF | RA | |
1 | カナダ | CAN | 6○1 | 2○1 | 4○2 | 8○0 | 5○1 | - | 5 | 0 | 25 | 5 | |
2 | 中国 | CHN | 1●6 | 5○3 | 7○1 | 12○1 | 1●2 | - | 3 | 2 | 26 | 13 | |
3 | メキシコ | MEX | 1●2 | 3●5 | 4○0 | 8○0 | 7○0 | - | 3 | 2 | 23 | 7 | |
4 | イギリス | GBR | 2●4 | 1●7 | 0●4 | 2○1 | 1○0 | - | 2 | 3 | 6 | 16 | |
5 | アイルランド | IRL | 0●8 | 1●12 | 0●8 | 1●2 | 4○1 | - | 1 | 4 | 6 | 31 | |
6 | 韓国 | KOR | 1●5 | 2○1 | 0●7 | 0●1 | 1●4 | - | 1 | 4 | 4 | 18 |
Date | # | Time | Sec. | Team | Score | Team | D* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opening Round | ||||||||
2017/07/24(月) | 1 | 09:00 | A | アメリカ | ○13-0● | トルコ | 3 | 4回 |
2 | 09:00 | B | オーストラリア | ○12-5● | ペルー | 4 | 5回 | |
3 | 09:30 | B | 日本 | ○22-0● | イスラエル | 2 | 3回 | |
4 | 09:30 | A | チャイニーズ・タイペイ | ○2-1● | グアテマラ | 1 | ||
5 | 11:00 | A | イタリア | ●3-10○ | フィリピン | 3 | 6回 | |
6 | 11:00 | D | イギリス | ○1-0● | 韓国 | 4 | ||
7 | 11:30 | B | ブラジル | ○4-3● | オランダ | 2 | ||
8 | 11:30 | C | アルゼンチン | ●9-12○ | ドミニカ共和国 | 1 | ||
9 | 13:00 | A | トルコ | ●3-16○ | 南アフリカ | 3 | 4回 | |
10 | 13:00 | D | 中国 | ○12-1● | アイルランド | 4 | 4回 | |
11 | 13:30 | B | イスラエル | ●0-10○ | バハマ | 2 | 4回 | |
12 | 13:30 | C | チェコ | ○14-2● | インド | 1 | 6回 | |
13 | 16:00 | A | フィリピン | ●0-13○ | チャイニーズ・タイペイ | 3 | 5回 | |
14 | 16:00 | D | メキシコ | ●1-2○ | カナダ | 4 | ||
15 | 16:30 | B | ペルー | ●0-7○ | 日本 | 2 | 5回 | |
16 | 16:30 | C | ニュージーランド | ●6-8○ | プエルトリコ | 1 | ||
17 | 18:00 | A | アメリカ | ○14-0● | グアテマラ | 3 | 4回 | |
18 | 18:00 | D | 中国 | ○7-1● | イギリス | 4 | ||
19 | 18:30 | B | オランダ | ●0-3○ | オーストラリア | 2 | ||
20 | 18:30 | C | アルゼンチン | ●0-6○ | チェコ | 1 | ||
2017/07/25(火) | 21 | 09:00 | B | バハマ | ●2-10○ | ブラジル | 3 | 5回 |
22 | 09:30 | A | イタリア | ○13-1● | トルコ | 4 | 4回 | |
23 | 11:00 | D | アイルランド | ●0-8○ | カナダ | 1 | 5回 | |
24 | 11:00 | B | 日本 | ○8-1● | オランダ | 3 | 6回 | |
25 | 11:30 | A | フィリピン | ○5-0● | グアテマラ | 4 | ||
26 | 11:30 | C | インド | ●0-8○ | プエルトリコ | 2 | 5回 | |
27 | 13:00 | D | メキシコ | ○7-0● | 韓国 | 1 | 5回 | |
28 | 13:00 | B | オーストラリア | ○8-1● | ブラジル | 3 | 6回 | |
29 | 13:30 | A | チャイニーズ・タイペイ | ○15-0● | トルコ | 4 | 3回 | |
30 | 13:30 | C | ニュージーランド | ●4-7○ | チェコ | 2 | ||
31 | 16:00 | D | アイルランド | ●1-2○ | イギリス | 1 | ||
32 | 16:00 | B | バハマ | ●2-8○ | ペルー | 3 | ||
33 | 16:30 | A | グアテマラ | ●1-5○ | イタリア | 4 | ||
34 | 16:30 | C | インド | ●0-2○ | アルゼンチン | 2 | ||
35 | 18:00 | D | メキシコ | ●3-5○ | 中国 | 1 | ||
36 | 18:00 | B | オーストラリア | ●0-1○ | 日本 | 3 | ||
37 | 18:30 | A | アメリカ | ○15-0● | 南アフリカ | 4 | 3回 | |
38 | 18:30 | C | ニュージーランド | ●0-2○ | ドミニカ共和国 | 2 | ||
2017/07/26(水) | 39 | 09:00 | B | イスラエル | ●0-22○ | オランダ | 4 | 3回 |
40 | 09:30 | A | トルコ | ●0-10○ | フィリピン | 3 | 4回 | |
41 | 11:00 | D | カナダ | ○5-1● | 韓国 | 2 | ||
42 | 11:00 | B | オーストラリア | ○12-1● | バハマ | 4 | 5回 | |
43 | 11:30 | C | プエルトリコ | ○7-4● | ドミニカ共和国 | 1 | ||
44 | 11:30 | A | アメリカ | ○8-0● | イタリア | 3 | 5回 | |
45 | 13:00 | D | アイルランド | ●0-8○ | メキシコ | 2 | 5回 | |
46 | 13:00 | B | ペルー | ○16-2● | イスラエル | 4 | 4回 | |
47 | 13:30 | C | インド | ●0-11○ | ニュージーランド | 1 | 5回 | |
48 | 13:30 | A | フィリピン | ○3-0● | 南アフリカ | 3 | ||
49 | 16:00 | D | 韓国 | ○2-1● | 中国 | 2 | 8回 | |
50 | 16:00 | B | オランダ | ○4-0● | バハマ | 4 | ||
51 | 16:30 | C | ドミニカ共和国 | ●0-8○ | チェコ | 1 | 6回 | |
52 | 16:30 | A | グアテマラ | ○18-1● | トルコ | 3 | 4回 | |
53 | 18:00 | D | イギリス | ●2-4○ | カナダ | 2 | ||
54 | 18:00 | B | 日本 | ○9-0● | ブラジル | 4 | 5回 | |
55 | 18:30 | C | アルゼンチン | ●0-8○ | プエルトリコ | 1 | 5回 | |
56 | 18:30 | A | 南アフリカ | ●0-14○ | チャイニーズ・タイペイ | 3 | 5回 | |
2017/07/27(木) | 57 | 09:00 | A | 南アフリカ | ●0-7○ | イタリア | 4 | 5回 |
58 | 09:30 | B | ブラジル | ○8-0● | イスラエル | 1 | 5回 | |
59 | 11:00 | A | アメリカ | ○15-0● | フィリピン | 4 | 4回 | |
60 | 11:30 | B | オランダ | ○5-2● | ペルー | 1 | ||
61 | 13:00 | C | ドミニカ共和国 | ○14-2● | インド | 2 | 5回 | |
62 | 13:00 | A | チャイニーズ・タイペイ | ○3-0● | イタリア | 4 | ||
63 | 13:30 | B | イスラエル | ●0-20○ | オーストラリア | 1 | 3回 | |
64 | 13:30 | D | 韓国 | ●1-4○ | アイルランド | 3 | ||
65 | 16:00 | C | アルゼンチン | ●4-9○ | ニュージーランド | 2 | ||
66 | 16:00 | A | 南アフリカ | ●1-4○ | グアテマラ | 4 | ||
67 | 16:30 | B | ペルー | ●5-7○ | ブラジル | 1 | ||
68 | 16:30 | D | メキシコ | ○4-0● | イギリス | 3 | ||
69 | 18:00 | C | プエルトリコ | ○2-1● | チェコ | 2 | ||
70 | 18:00 | A | アメリカ | ○9-1● | チャイニーズ・タイペイ | 4 | 6回 | |
71 | 18:30 | B | バハマ | ●0-17○ | 日本 | 1 | 4回 | |
72 | 18:30 | D | カナダ | ○6-1● | 中国 | 3 | ||
Placement Round 17-26 | ||||||||
2017/07/28(金) | S1 | 12:00 | B6 バハマ | ●2-14○ | D6 韓国 | 1 | 5回 | |
S2 | 14:00 | A6 南アフリカ | ●4-5○ | C6 インド | 1 | |||
S3 | 17:00 | C5 アルゼンチン | ○18-0● | A7 トルコ | 1 | 3回 | ||
S5 | 17:00 | W-S1 韓国 | ○9-1● | A5 グアテマラ | 4 | 6回 | ||
S4 | 19:30 | D5 アイルランド | ○16-1● | B7 イスラエル | 1 | 3回 | ||
S6 | 19:30 | W-S2 インド | ●1-12○ | B5 ペルー | 4 | 4回 | ||
2017/07/29(土) | S8 | 09:00 | W-S4 アイルランド | ○5-1● | W-S6 ペルー | 9 | ||
S7 | 09:30 | W-S3 アルゼンチン | ●4-7○ | W-S5 韓国 | 8 | |||
2017/07/30(日) | S9 | 12:00 | W-S7 韓国 | ○14-1● | W-S8 アイルランド | 9 | 4回 | |
Placement Round 9-16 | ||||||||
2017/07/28(金) | P1 | 11:30 | A4 イタリア | ○7-3● | C4 ニュージーランド | 2 | ||
P2 | 13:30 | D4 イギリス | ●0-2○ | B4 オランダ | 2 | |||
P3 | 16:30 | B3 ブラジル | ●3-10○ | D3 メキシコ | 2 | 5回 | ||
P4 | 19:00 | A3 フィリピン | ○5-3● | C3 ドミニカ共和国 | 2 | |||
2017/07/29(土) | P5 | 11:30 | W-P1 イタリア | ○5-1● | L-P3 ブラジル | 9 | 8回 | |
P6 | 14:00 | W-P2 オランダ | ●3-5○ | L-P4 ドミニカ共和国 | 9 | |||
P7 | 16:30 | W-P3 メキシコ | ○1-0● | W-P4 フィリピン | 9 | |||
P8 | 19:00 | W-P5 イタリア | ●3-8○ | W-P6 ドミニカ共和国 | 9 | |||
2017/07/30(日) | P9 | 14:30 | W-P8 ドミニカ共和国 | ●0-2○ | L-P7 フィリピン | 9 | ||
P10 | 16:00 | W-P9 フィリピン | ●3-5○ | W-P7 メキシコ | 9 | 9回 | ||
Championship Round 1-8 | ||||||||
2017/07/28(金) | C1 | 12:00 | A2 チャイニーズ・タイペイ | ○7-6● | C2 チェコ | 3 | 9回 | |
C2 | 14:00 | D2 中国 | ○2-0● | B2 オーストラリア | 3 | |||
C3 | 17:00 | B1 日本 | ○8-7● | D1 カナダ | 3 | 9回 | ||
C4 | 19:30 | A1 アメリカ | ○8-3● | C1 プエルトリコ | 3 | |||
2017/07/29(土) | C5 | 12:00 | W-C1 チャイニーズ・タイペイ | ●1-8○ | L-C3 カナダ | 8 | 6回 | |
C6 | 14:30 | W-C2 中国 | ●0-7○ | L-C4 プエルトリコ | 8 | 6回 | ||
C7 | 17:00 | W-C3 日本 | ●1-4○ | W-C4 アメリカ | 8 | |||
C8 | 19:30 | W-C5 カナダ | ●5-6○ | W-C6 プエルトリコ | 8 | |||
2017/07/30(日) | C9 | 14:30 | W-C8 プエルトリコ | ●2-7○ | L-C7 日本 | 8 | ||
C10 | 16:00 | W-C9 日本 | ●4-13○ | W-C7 アメリカ | 8 | 7回 |
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2017/07/24(月) | ○ | 22-0 | イスラエル | ○浅井茉琳(2回)、伊藤貴世美(1回)-服部洋代、佐竹紫乃 | 三原千空(JPN) | 3回 |
○ | 7-0 | ペルー | ○三輪さくら(4回)、星加きらら(1回)-服部洋代、佐竹紫乃 | - | 5回 | ||
2017/07/25(火) | ○ | 8-1 | オランダ | 三原千空(3回)、○星加きらら(3回)-佐竹紫乃、服部洋代 | Rhowan Stuart(NED) | 6回 | |
○ | 1-0 | オーストラリア | ○三輪さくら(7回)-服部洋代 | - | 三輪投手、ノーヒット・ノーラン | ||
2017/07/26(水) | ○ | 9-0 | ブラジル | ○星加きらら(3回)、伊藤貴世美(1回)、浅井茉琳(1回)-服部洋代 | 下山絵理(JPN) | 5回 | |
2017/07/27(木) | ○ | 17-0 | バハマ | ○伊藤貴世美(4回)-佐竹紫乃 | 宮本実侑(JPN) | 4回 | |
決勝T | 2017/07/28(金) | ○ | 8-7 | カナダ | 三輪さくら(3回)、浅井茉琳(2回)、伊藤貴世美(2回)、○三輪さくら(2回)-服部洋代 | - | 9回 |
2017/07/29(土) | ● | 1-4 | アメリカ | ●浅井茉琳(3回1/3)、伊藤貴世美(3回2/3)-服部洋代 | Jessie Harper(USA)、Madilyn Nickles(USA) | ||
2017/07/30(日) | ○ | 7-2 | プエルトリコ | ○伊藤貴世美(6回)、三原千空(1回)-服部洋代 | Jaimie Hoover(PUR) | ||
● | 4-13 | アメリカ | ●三輪さくら(5回)、伊藤貴世美(1回)、三原千空(1/3回)、三輪さくら(2/3回)-服部洋代 | Madilyn Nickles(USA)、Baylee Klingler(USA)、Alissa Dalton(USA) | 7回 |
* 2017 東アジアカップ 出場