全日本総合/2019
地区予選トーナメント図
本大会:2019/09/14(土)~09/16(月) 鹿児島県指宿市、南九州市
第1シード・第2シード (2チーム) †
リーグ推薦 (10チーム) †
予選 †
地区予選 (19チーム) + 地元推薦 (1チーム) †
地区 | 枠 | 本大会出場チーム | 会期 | 開催地 | 出場数 | 出典 |
北海道 | 1? | | 記載なし | | | |
東北 | 2 | 富士大学、東北福祉大学 | 2019/07/13(土) | 青森県八戸市 | 4 | |
関東 | 4 | ウェントス、VONDS市原、城西大学、日本体育大学 | 2019/06/22(土)~06/23(日) | 栃木県大田原市 | 8 | |
北信越 | 2 | 金沢学院大学、大和電機工業 | 2019/06/29(土)~06/30(日) | 新潟県新潟市 | 4 | |
東海 | 2 | 中京大学、Dream Citrine | 2019/06/22(土)~06/23(日) | 岐阜県各務原市 | 5 | |
1? | 靜甲 |
近畿 | 3 | 立命館大学、日本精工、神戸親和女子大学 | 2019/06/29(土)~06/30(日)、07/06(土) | 京都府宇治市 | 9 | |
中国 | 2 | IPU・環太平洋大学、平林金属 | 2019/07/13(土) | 鳥取県米子市 | 7 | |
四国 | 1 | 環太平洋大学短期大学部 | 2019/06/30(日)、07/07(日) | 高知県高知市 | 3 | |
九州 | 2 | 福太郎めんべい、takagi北九州 | 2019/06/22(土)~06/23(日) | 長崎県時津町 | 13 | |
地元 | 1 | | - | (鹿児島県) | - | |
計 | 20 | + シード 2 + リーグ推薦 10 = 総計 32 |
県予選 †
2部リーグ所属チーム都県のみ調査
注意:会期に注釈つきのものは県予選という名称でない。県予選に該当するかどうか不明
地区 | 代表数 | 都道府県代表 | 会期 | 開催地 | 出場数*1 | 出典 | 2部リーグ所属チーム |
北海道 | - | - | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | - | なし |
東北 | - | - | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | - | なし |
関東 | 群馬 | 1 | | 2019/05/19(日)、05/26(日) | 太田市 | | | ペヤング |
| 東京 | 1 | | 2019/05/18(土)~05/19(日) | 青梅市、瑞穂町 | | | 日本ウェルネススポーツ大学 |
| 神奈川 | 1 | 厚木SC | 2019/04/28(日)、05/12(日) | 秦野市 | 6 | | 厚木SC、花王コスメ小田原 |
北信越 | 富山 | 1 | YKK | 2019/05/04(土)*2 | 富山市 | | | YKK |
| 長野 | 1 | 大和電機工業 | 2019/04/27(土) | 伊那市 | 2 | | 大和電機工業 |
東海 | 岐阜 | 2 | | 2019/04/14(日)降雨予報、05/12(日)、06/02(日)*3 | 大垣市 | 5 | | 大垣ミナモ |
| 静岡 | 2 | | 2019/06/01(土)*4 | ? | | | 靜甲 |
| 愛知 | 2 | | 2019/06/01(土)~06/02(日) | 豊田市 | | | 東海理化、Dream Citrine |
近畿 | 滋賀 | | | 2019/04/28(日) | 湖南市 | | | 日本精工、ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 |
中国 | 岡山 | 2 | IPU・環太平洋大学、平林金属 | 2019/04/27(土)~04/28(日) | 美咲町 | 6 | | 平林金属 |
四国 | - | - | - | 2部リーグ所属チームなし | - | - | - | なし |
九州 | 福岡 | 2 | takagi北九州、福太郎めんべい | 2019/05/06(月) | 北九州市 | 5 | | takagi北九州 |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.