優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
AUS | CHN | JPN | California Jazz |
会期:1998/06/13~06/21
開催地:カナダ・ブリティッシュコロンビア州・サレー
参加チーム (16チーム):
・(9) オーストラリア、オランダ、カナダ、カナダ Development Team、チェコ、チャイニーズ・タイペイ、中国、デンマーク、日本
・(7) Burlington Blaze、California Jazz、Decautur Twister、NJCAA、Phoenix Sunbirds、Team Texas、White Rock Renegades
結果 †
順位 †
- 優勝:オーストラリア
- 準優勝:中国
- 3位:日本
- 4位:California Jazz
- 5位:Phoenix Sunbirds
- 6位:カナダ Development
- 7位:カナダ
- 8位:チャイニーズ・タイペイ
- 9位:White Rock Renegades
- 10位:Burlington Blaze
- 11位:Decatur Twister
- 12位:NJCAA
- 13位:チェコ
- 14位:オランダ
- 15位:デンマーク
- [不明] Team Texasの順位(何位扱い?)
予選結果 †
- Top 4 teams in each division advance to the play-offs.
順 | RED DIVISION | W | L | | 順 | WHITE DIVISION | W | L |
1 | 中国 | 7 | 0 | 1 | オーストラリア | 7 | 0 |
2 | 日本 | 6 | 1 | 2 | Phoenix Sunbirds | 5 | 2 |
3 | カナダDevelopment Team | 4 | 3 | 3 | カナダ | 5 | 2 |
4 | California Jazz | 4 | 3 | 4 | チャイニーズ・タイペイ * | 4 | 3 |
5 | Burlington Blaze | 3 | 4 | 5 | White Rock Renegades * | 4 | 3 |
6 | Decautur Twister | 3 | 4 | 6 | NJCAA | 2 | 5 |
7 | Team Texas | 1 | 6 | 7 | チェコ | 1 | 6 |
8 | オランダ | 0 | 7 | 8 | デンマーク | 0 | 7 |
- *Chinese Taipei advances to the play-offs after winning the sudden death tie-breaker game vs White Rock Renegades
個人表彰(All Star Winners, MVP & Awards) †
- ALL-STARS (based on divisional play)
- 1) Pitcher - Zhang Yanqing - China
- 2) Catcher - Leah Bratz - Phoenix Sunbirds
- 3) 1st Base - 山路典子 - 日本
- 4) 2nd Base - Nikki Cockrell - California Jazz
- 5) 3rd Base - Natalie Titcume - Australia
- 6) Shortstop - Natalie Ward - Australia
- 7) Outfield - Xie Yingmei - China
- 8) Outfield - Sandra Allen - Australia
- 9) Outfield - Colleen Thorburn Smith - Team Canada
- 10) Designated Player - Sandy Newsham - Team Canada
- OVERALL TOURNAMENT
- TOP BATTER - Joanne Brown, Australia
- TOP PITCHER - Melanie Roche, Australia - ERA 0.00
- BEST DEFENSIVE PLAYER - Yang, Hui-Chuan, Chinese Taipei
- MVP - Zhang Chunfang, CHINA
- EILEEN TODD MEMORIAL AWARD
- THE PROVINCE "TEAM WITH ATTITUDE" - EXEMPLIFYING A POSITIVE ATTITUDE
- CANADIAN DEVELOPMENT TEAM
- Speed and Batting Competition Finals
- SPEED - Wang Ying, China - 11:04 seconds around the bases
- BATTING - Heather Newsham, Canadian Development Team - 2 Homeruns
試合日程と結果 †
日程 †
| Date | # | Score |
予選 | 1998/06/13(土) | 1 | Japan | 4-0 | Canadian Development Team |
| | 2 | China | 9-1 | Blurlington Blaze |
| | 3 | Australia | 10-0 | NJCAA |
| | 4 | Team Texas | 5-2 | Netherlands |
| 1998/06/14(日) | 5 | White Rock Renengades | 13-2 | Denmark |
| | 6 | Czech Republic | 2-9 | Chinese Taipei |
| | 7 | Team Texas | 1-2 | Decatur Twister |
| | 8 | Chinese Taipei | 7-9 | Team Canada |
| | 9 | NJCAA | 9-2 | Denmark |
| | 10 | California Jazz | 10-0 | Netherlands |
| | 11 | Japan | 2-0 | Team Texas |
| 1998/06/15(月) | 12 | NJCAA | 0-7 | Team Canada |
| | 13 | Decatur Twister | 0-7 | California Jazz |
| | 14 | Burlington Blaze | 2-0 | Netherlands |
| | 15 | Canadian Development Team | 2-1 | Team Texas |
| | 16 | China | 7-1 | Decatur Twister |
| | 17 | Chinese Taipei | 2-0 | Phoenix Sunbirds |
| | 18 | California Jazz | 5-6 | Japan |
| | 19 | Australia | 10-0 | White Rock Renegades |
| | 20 | Netherlands | 0-8 | China |
| | 21 | Denmark | 0-14 | Chinese Taipei |
| 1998/06/16(火) | 22 | Denmark | 0-21 | Team Canada |
| | 23 | Burlington Blaze | 0-11 | Japan |
| | 24 | Phoenix Sunbirds | 3-0 | White Rock Renegades |
| | 25 | NJCAA | 2-4 | Chinese Taipei |
| | 26 | California Jazz | 2-4 | Canadian Development Team |
| | 27 | Decatur Twister | 4-7 | Burlington Blaze |
| | 28 | Chinese Taipei | 0-1 | Australia |
| | 29 | Denmark | 0-7 | Czech Republic |
| | 30 | Japan | 0-4 | China |
| | 31 | Netherlands | 2-7 | Decatur Twister |
| 1998/06/17(水) | 32 | Canadian Development Team | 0-7 | China |
| | 33 | Phoenix Sunbirds | 12-0 | Denmark |
| | 34 | Team Texas | 0-7 | California Jazz |
| | 35 | Czech Republic | 0-14 | Australia |
| | 36 | White Rock Renegades | 3-2 | NJCAA |
| | 37 | Decatur Twister | 0-5 | Japan |
| | 38 | Czech Republic | 0-7 | Team Canada |
| | 39 | China | 2-1 | Team Texas |
| | 40 | Australia | 7-0 | Phoenix Sunbirds |
| | 41 | Canadian Development Team | 3-0 | Netherlands |
| 1998/06/18(木) | 42 | Team Canada | 5-0 | White Rock Renegades |
| | 43 | Czech Republic | 1-8 | Phoenix Sunbirds |
| | 44 | Denmark | 0-30 | Australia |
| | 45 | Burlington Blaze | 1-2 | Canadian Development Team |
| | 46 | Chinese Taipei | 6-7 | White Rock Renegades |
| | 47 | Team Texas | 1-2 | Burlington Blaze |
| | 48 | Team Canada | 1-12 | Phoenix Sunbirds |
| | 49 | NJCAA | 12-3 | Czech Republic |
| | 50 | California Jazz | 1-4 | China |
| | 51 | Japan | 3-0 | Netherlands |
| 1998/06/19(金) | 52 | Team Canada | 2-4 | Australia |
| | 53 | Phoenix Sunbirds | 7-0 | NJCAA |
| | 54 | Decature Twister | 1-0 | Canadian Development Team |
| | 55 | Burlington Blaze | 1-8 | California Jazz |
| | 56 | White Rock Renegades | 2-0 | Czech Republic |
| ? | Tie Breaker | Chinese Taipei | 4-0 | White Rock Renegades |
決勝T | ? | 1 | Australia | 8-2 | California Jazz |
| | 2 | Japan | 7-3 | Team Canada |
| | 3 | China | 11-2 | Chinese Taipei |
| | 4 | Phoenix Sunbirds | 6-1 | Canadian Development Team |
| | 5 | Australia | 4-2 | Japan |
| | 6 | China | 6-5 | Phoenix Sunbirds |
| | 7 | California Jazz | 1-0 | Team Canada |
| | 8 | Chinese Taipei | 5-6 | Canadian Development Team |
| | 9 | Phoenix Sunbirds | 1-4 | California Jazz |
| | 10 | Australia | 7-1 | China |
| | 11 | Japan | 4-1 | Canadian Development Team |
| | 12 | California Jazz | 1-10 | Japan |
| | 13 | China | 3-2 | Japan |
| | 14 | Australia | 6-1 | China |
サマリー(日本) †
区分 | 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | |
予選 | 1998/06/13(土) | ○ | 4-0 | カナダ Development Team | ? | ? | |
| 1998/06/14(日) | ○ | 2-0 | Team Texas | ? | ? | |
| 1998/06/15(月) | ○ | 6-5 | California Jazz | ? | 斎藤春香、宇津木麗華、Jazz 1本 | |
| 1998/06/16(火) | ○ | 11-0 | Burlington Blaze | ? | ? | |
| | ● | 0-4 | 中国 | ? | ? | |
| 1998/06/17(水) | ○ | 5-0 | Decatur Twister | ? | ? | |
| 1998/06/18(木) | ○ | 3-0 | オランダ | ? | ? | |
決勝T | 1998/06/??(?) | ○ | 7-3 | カナダ | ? | ? | |
| 1998/06/??(?) | ● | 2-4 | オーストラリア | ? | ? | |
| 1998/06/??(?) | ○ | 4-1 | カナダ Development Team | ? | ? | |
| 1998/06/??(?) | ○ | 10-1 | California Jazz | ? | ? | |
| 1998/06/??(?) | ● | 2-3 | 中国 | ? | Zhang Chungfang、他不明 | 9回 |
イニングスコア(日本) †
参考 †
管理用 †
+
| | 日米豪中対戦抽出用マーカ
|
当項は、日米豪中対戦の抽出用のマーカ(管理用)です
- [JPN-CHN] 1998/06/16 ● 0-4 ?
- [JPN-AUS] 1998/06/?? ● 2-4 ?
- [AUS-CHN] 1998/06/?? ○ 7-1
- [JPN-CHN] 1998/06/?? ● 2-3 ?
- [AUS-CHN] 1998/06/?? ○ 6-1
|
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.