このページは Yumi Iwabuchi から転送されたページです
日本代表
- ポジション:外野手
- 投打:右投左打
- 所属:星野高校(埼玉) → 日立高崎~ルネサスエレクトロニクス高崎(1998~2013) → 引退
- 生年月日:1979/09/10
- 出身地:埼玉
- 血液型:O
- 身長:166cm
代表歴 †
年 | 大会 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
2001 | 世界選手権アジア予選 | 0.385 (13打数5安打) | 0 | 0 | |
2002 | 世界選手権 | 0.421 (19打数8安打) | 0 | 2 | |
2004 | オリンピック | 0.208 (24打数5安打) | 0 | 0 | |
2012 | 世界選手権 | 0.250 (24打数6安打) | 0 | 2 | 10試合出場 (自己集計) |
主な球歴 †
| 年 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
1 | 1998 | 0.083 | 0 | 0 | 日立高崎 |
2 | 1999 | 0.240 | 0 | 0 | |
3 | 2000 | 0.136 | 0 | 2 | |
4 | 2001 | 0.361 | 0 | 2 | |
5 | 2002 | 0.224 | 1 | 4 | |
6 | 2003 | 0.208 | 0 | 3 | |
7 | 2004 | 0.301 | 0 | 5 | |
8 | 2005 | 0.313 | 0 | 4 | |
9 | 2006 | 0.284 | 2 | 5 | |
10 | 2007 | 0.344 | 0 | 6 | |
11 | 2008 | 0.342 | 1 | 12 | |
12 | 2009 | 0.373 | 3 | 12 | |
13 | 2010 | 0.306 | 0 | 6 | |
14 | 2011 | 0.241 | 1 | 11 | |
15 | 2012 | 0.277 (65打数18安打) | 2 | 13 | |
16 | 2013 | 0.313 (48打数15安打) | 1 | 6 | |
- | 2014 | 引退 |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.