第10回 世界女子ソフトボール選手権大会 (ISF X Women's World Softball Championship)
会期:2002/07/26~08/04
開催地:カナダ・サスカチュワン州・サスカツーン (Bob Van Impe Stadium、Gordon Howe Park)
参加国 (16ヶ国):
・Pool A (8):アメリカ、中国、イタリア、カナダ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ領アンティル、チェコ、ボツワナ
・Pool B (8):日本、オーストラリア、ニュージーランド、ドミニカ共和国、ベネズエラ、オランダ、南アフリカ、プエルトリコ
結果 †
決勝トーナメント結果 †
- 金:アメリカ
- 銀:日本
- 銅:チャイニーズ・タイペイ
- 4位:中国
上位4チームがアテネ・オリンピック出場権獲得。
予選星取表 †
各プール上位4チームは、決勝トーナメント戦へ進出
順 | Pool A | USA | CHN | TPE | ITA | CAN | AHO | RUS | CZE | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 勝点 |
1 | アメリカ | | ○4-0 | ○9-0 | ○2-0 | ○4-0 | ○7-0 | ○14-0 | ○13-0 | 7 | 0 | 53 | 0 | 14 |
2 | 中国 | ●0-4 | | ○1-0 | ○3-0 | ○1-0 | ○7-0 | ○7-0 | ○21-1 | 6 | 1 | 40 | 5 | 12 |
3 | チャイニーズ・タイペイ | ●0-9 | ●0-1 | | ○1-0 | ○5-1 | ○3-0 | ○4-0 | ○5-1 | 5 | 2 | 18 | 12 | 10 |
4 | イタリア | ●0-2 | ●0-3 | ●0-1 | | ○1-0 | ○2-1 | ○7-1 | ○1-0 | 4 | 3 | 11 | 8 | 8 |
5 | カナダ | ●0-4 | ●0-1 | ●1-5 | ●0-1 | | ○2-0 | ○4-0 | ○7-0 | 3 | 4 | 14 | 11 | 6 |
6 | オランダ領アンティル | ●0-7 | ●0-7 | ●0-3 | ●1-2 | ●0-2 | | ●0-2 | ○2-1 | 1 | 6 | 3 | 24 | 2 |
7 | ロシア | ●0-14 | ●0-7 | ●0-4 | ●1-7 | ●0-4 | ○2-0 | | ●1-4 | 1 | 6 | 4 | 40 | 2 |
8 | チェコ | ●0-13 | ●1-21 | ●1-5 | ●0-1 | ●0-7 | ●1-2 | ○4-1 | | 1 | 6 | 7 | 50 | 2 |
順 | Pool B | JPN | AUS | NZL | PUR | VEN | NED | RSA | DOM | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 勝点 |
1 | 日本 | | ○5-0 | ○2-1 | ○15-0 | ○7-0 | ○2-0 | ○9-0 | ○10-0 | 7 | 0 | 50 | 1 | 14 |
2 | オーストラリア | ●0-5 | | ○7-1 | ○12-0 | ○9-2 | ○8-0 | ○3-0 | ○10-0 | 6 | 1 | 49 | 8 | 12 |
3 | ニュージーランド | ●1-2 | ●1-7 | | ○8-1 | ○2-1 | ○13-6 | ○5-0 | ○7-0 | 5 | 2 | 37 | 17 | 10 |
4 | プエルトリコ | ●0-15 | ●0-12 | ●1-8 | | ○2-0 | ○3-1 | ○4-0 | ○8-2 | 4 | 3 | 18 | 38 | 8 |
5 | ベネズエラ | ●0-7 | ●2-9 | ●1-2 | ●0-2 | | ○5-3 | ○10-0 | ○10-5 | 3 | 4 | 28 | 28 | 6 |
6 | オランダ | ●0-2 | ●0-8 | ●6-13 | ●1-3 | ●3-5 | | ○8-2 | ○13-3 | 2 | 5 | 31 | 36 | 4 |
7 | 南アフリカ | ●0-9 | ●0-3 | ●0-5 | ●0-4 | ●0-10 | ●2-8 | | ○8-6 | 1 | 6 | 10 | 45 | 2 |
8 | ドミニカ共和国 | ●0-10 | ●0-10 | ●0-7 | ●2-8 | ●5-10 | ●3-13 | ●6-8 | | 0 | 7 | 16 | 66 | 0 |
試合日程と結果 †
日程と結果 †
| Date | Time | # | Pool | 後攻 | スコア | 先攻 | Park | |
予選 | 2002/07/26(金) | 10:00 AM | 1 | A | オランダ領アンティル | 2-1 | チェコ | GHP | |
| | 11:00 AM | 2 | B | ドミニカ共和国 | 0-10 | オーストラリア | BVI | 5回 |
| | 12:00 PM | 3 | B | 南アフリカ | 0-4 | プエルトリコ | GHP | |
| | 1:00 PM | 4 | B | オランダ | 3-5 | ベネズエラ | BVI | |
| | 2:00 PM | 5 | A | 中国 | 7-0 | ロシア | GHP | 5回 |
| | 3:00 PM | 6 | A | アメリカ | 2-0 | イタリア | BVI | |
| | 5:45 PM | | | OPENING CEREMONIES | BVI | |
| | 7:00 PM | 7 | A | カナダ | 1-5 | チャイニーズ・タイペイ | BVI | |
| | 9:00 PM | 8 | B | ニュージーランド | 1-2 | 日本 | BVI | |
| 2002/07/27(土) | 11:30 AM | 9 | A | チャイニーズ・タイペイ | 3-0 | オランダ領アンティル | BVI | |
| | 1:00 PM | 10 | B | オランダ | 6-13 | ニュージーランド | GHP | 5回 |
| | 1:30 PM | 11 | B | 日本 | 7-0 | ベネズエラ | BVI | 6回 |
| | 3:00 PM | 12 | A | 中国 | 3-0 | イタリア | GHP | |
| | 3:30 PM | 13 | B | プエルトリコ | 0-12 | オーストラリア | BVI | 5回 |
| | 5:30 PM | 14 | B | ドミニカ共和国 | 6-8 | 南アフリカ | GHP | |
| | 6:30 PM | 15 | A | アメリカ | 13-0 | チェコ | BVI | 5回 |
| | 8:30 PM | 16 | A | カナダ | 4-0 | ロシア | BVI | |
| 2002/07/28(日) | 11:30 AM | 17 | B | ベネズエラ | 0-2 | プエルトリコ | BVI | |
| | 1:00 PM | 18 | A | オランダ領アンティル | 0-2 | ロシア | GHP | |
| | 1:30 PM | 19 | B | 南アフリカ | 2-8 | オランダ | BVI | |
| | 3:00 PM | 20 | A | イタリア | 0-1 | チャイニーズ・タイペイ | GHP | |
| | 3:30 PM | 21 | A | アメリカ | 4-0 | カナダ | BVI | |
| | 5:30 PM | 22 | B | 日本 | 10-0 | ドミニカ共和国 | GHP | 5回 |
| | 6:30 PM | 23 | B | オーストラリア | 7-1 | ニュージーランド | BVI | |
| | 8:30 PM | 24 | A | 中国 | 21-1 | チェコ | BVI | 3回 |
| 2002/07/29(月) | 11:30 AM | 25 | A | アメリカ | 14-0 | ロシア | BVI | 5回 |
| | 1:00 PM | 26 | B | 南アフリカ | 0-3 | オーストラリア | GHP | |
| | 1:30 PM | 27 | A | イタリア | 2-1 | オランダ領アンティル | BVI | 9回 |
| | 3:00 PM | 28 | B | ニュージーランド | 2-1 | ベネズエラ | GHP | |
| | 3:30 PM | 29 | B | 日本 | 2-0 | オランダ | BVI | |
| | 5:30 PM | 30 | B | プエルトリコ | 8-2 | ドミニカ共和国 | GHP | |
| | 6:30 PM | 31 | A | カナダ | 7-0 | チェコ | BVI | 6回 |
| | 8:30 PM | 32 | A | 中国 | 1-0 | チャイニーズ・タイペイ | BVI | 8回 |
| 2002/07/30(火) | 11:30 AM | 33 | A | チェコ | 4-1 | ロシア | BVI | |
| | 1:00 PM | 34 | A | 中国 | 7-0 | オランダ領アンティル | GHP | 5回 |
| | 1:30 PM | 35 | B | オランダ | 13-3 | ドミニカ共和国 | BVI | 5回 |
| | 3:00 PM | 36 | B | 日本 | 9-0 | 南アフリカ | GHP | 5回 |
| | 3:30 PM | 37 | B | ベネズエラ | 2-9 | オーストラリア | BVI | 5回 |
| | 5:30 PM | 38 | B | ニュージーランド | 8-1 | プエルトリコ | GHP | 5回 |
| | 6:30 PM | 39 | A | アメリカ | 9-0 | チャイニーズ・タイペイ | BVI | 5回 |
| | 8:30 PM | 40 | A | カナダ | 0-1 | イタリア | BVI | |
| 2002/07/31(水) | 11:30 AM | 41 | B | ニュージーランド | 5-0 | 南アフリカ | BVI | |
| | 1:00 PM | 42 | B | ドミニカ共和国 | 5-10 | ベネズエラ | GHP | |
| | 1:30 PM | 43 | A | チャイニーズ・タイペイ | 4-0 | ロシア | BVI | |
| | 3:00 PM | 44 | A | イタリア | 1-0 | チェコ | GHP | |
| | 3:30 PM | 45 | A | カナダ | 2-0 | オランダ領アンティル | BVI | |
| | 5:30 PM | 46 | B | オランダ | 1-3 | プエルトリコ | GHP | |
| | 6:30 PM | 47 | B | オーストラリア | 0-5 | 日本 | BVI | |
| | 8:30 PM | 48 | A | アメリカ | 4-0 | 中国 | BVI | |
| 2002/08/01(木) | 11:30 AM | 49 | A | イタリア | 7-1 | ロシア | BVI | |
| | 1:00 PM | 50 | A | チャイニーズ・タイペイ | 5-1 | チェコ | GHP | |
| | 1:30 PM | 51 | B | プエルトリコ | 0-15 | 日本 | BVI | 4回 |
| | 3:00 PM | 52 | B | 南アフリカ | 0-10 | ベネズエラ | GHP | 5回 |
| | 3:30 PM | 53 | B | オーストラリア | 8-0 | オランダ | BVI | 5回 |
| | 5:30 PM | 54 | A | アメリカ | 7-0 | オランダ領アンティル | GHP | 5回 |
| | 8:30 PM | 56 | A | ニュージーランド | 7-0 | ドミニカ共和国 | BVI | 5回 |
| | 6:30 PM | 55 | B | カナダ | 0-1 | 中国 | BVI | 8回 |
決勝T | 2002/08/02(金) | 6:30 PM | C1 | | アメリカ | 4-3 | オーストラリア | BVI | |
| | 8:30 PM | C2 | | 日本 | 5-0 | 中国 | BVI | |
| | 2:00 PM | C3 | | チャイニーズ・タイペイ | 5-1 | プエルトリコ | BVI | |
| | 4:00 PM | C4 | | イタリア | 0-3 | ニュージーランド | BVI | |
| 2002/08/03(土) | 2:00 PM | C5 | | チャイニーズ・タイペイ | 4-2 | オーストラリア | BVI | |
| | 4:00 PM | C6 | | 中国 | 4-2 | ニュージーランド | BVI | |
| | 6:30 PM | C7 | | アメリカ | 1-0 | 日本 | BVI | 9回 |
| | 8:30 PM | C8 | | チャイニーズ・タイペイ | 6-5 | 中国 | BVI | |
| 2002/08/04(日) | 11:00 AM | C9 | | 日本 | 2-1 | チャイニーズ・タイペイ | BVI | |
| | 2:00 PM | C10 | | アメリカ | 1-0 | 日本 | BVI | |
サマリー(日本) †
| 日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | |
予選 | 2002/07/28 | ○ | 2-1 | ニュージーランド | 高山樹里(2回1/3)、○上野由岐子(4回2/3)-山路典子 | - | |
| 2002/07/27 | ○ | 7-0 | ベネズエラ | ○坂井寛子(6回)-山路典子 | - | 6回 |
| 2002/07/28 | ○ | 10-0 | ドミニカ共和国 | ○増淵まり子、前田樹里-山路典子、鈴木由香 | - | 5回 |
| 2002/07/29 | ○ | 2-0 | オランダ | ○上野由岐子(7回)-山路典子 | - | |
| 2002/07/30 | ○ | 0-10 | 南アフリカ | ○前田樹里(5回)-鈴木由香 | - | 5回 |
| 2002/07/31 | ○ | 5-0 | オーストラリア | ○坂井寛子(7回)ー山路典子 | 山路典子 | |
| 2002/08/01 | ○ | 15-0 | プエルトリコ | ○高山樹里(3回)、増淵まり子(1回)-山路典子、鈴木由香 | 新井直美 | 4回 |
決勝T | 2002/08/02 | ○ | 5-0 | 中国 | ○上野由岐子-山路典子 | - | 上野、完全試合 |
| 2002/08/02 | ● | 0-1 | アメリカ | ●坂井寛子-山路典子 | - | 9回 |
| 2002/08/04 | ○ | 2-1 | チャイニーズ・タイペイ | 坂井寛子、○上野由岐子-山路典子 | - | |
| 2002/08/04 | ● | 0-1 | アメリカ | ●高山樹里、上野由岐子-山路典子 | - | |
イニングスコア(日本) †
- 2002/07/28(降雨順延) Game:8 PARK:Gordie Howe
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB*1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 |
ニュージーランド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 |
- (日)高山樹里(2回1/3)、○上野由岐子(4回2/3)-山路典子
- (ニ)●Alisha Arnold-Lote
- 2002/07/27 Game:11 PARK:Bob Van Impe 6回コールド
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 3 |
日本 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 7 | 1 | 7 |
- (ベ)●Mariela Espinoza、Ramirez-Cirimele
- (日)○坂井寛子(6回)-山路典子
- 2002/07/28 Game:22 PARK:Gordie Howe 5回コールド
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 | 5 |
日本 | 2 | 2 | 5 | 1 | x | - | - | 10 | 8 | 0 | 2 |
- (ド)●Geovanny Nunez、Diaz-Mateo
- (日)○増淵まり子、前田樹里-山路典子、鈴木由香
- 2002/07/29 Game:29 PARK:Bob Van Impe (上野9奪三振)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
日本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | 1 | 7 |
- (オ)●Maaike Zylstra、Baart-Schol
- (日)○上野由岐子(7回)-山路典子
- 2002/07/30 Game:36 PARK:Gordie Howe 5回コールド (前田1ヒット7奪三振)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
南アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 5 | 4 |
日本 | 3 | 3 | 3 | 0 | x | - | - | 9 | 9 | 1 | 7 |
- (南)●Ayanda Moatshe、Mhlubulwana-Bester
- (日)○前田樹里(5回)-鈴木由香
- 2002/07/31 Game:47 PARK:Bob Van Impe (坂井9奪三振)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
日本 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
- (日)○坂井寛子(7回)-山路典子
- (オ)●Kelly Hardie、Wilkins-Carpadios
- 本塁打:山路典子(日)
- 2002/08/01 Game:51 PARK:Bob Van Impe 4回コールド
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
日本 | 5 | 3 | 0 | 7 | - | - | - | 15 | 14 | 0 | 4 |
プエリトリコ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 4 | 1 |
- (日)○高山樹里(3回)、増淵まり子(1回)-山路典子、鈴木由香
- (プ)●Demelsa De Palma、Arias-Santago
- 本塁打:新井直美(日)
- 2002/08/02 Game:C2 PARK:Bob Van Impe
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日本 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 5 | 8 | 0 | 6 |
- (中)●Li Qi、張-郭
- (日)○上野由岐子(7回)-山路典子
- 2002/08/03 Game:C7 PARK:Bob Van Impe
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Run | Hit | Err | LOB |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 |
- 2002/08/04 Game:C9 PARK:Bob Van Impe
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | 5 | 1 | 6 |
- (チ)●Kai-Ning Chung (継投、捕手不明)
- (日)坂井寛子、○上野由岐子-山路典子
- 2002/08/04 Game:C10 PARK:Bob Van Impe
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
アメリカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 6 | 0 | 5 |
各国代表 †
日本 †
Taeko Utsugi | Head Coach |
Mitsufumi Urano | Assistant Coach |
Yoshimi Kobayashi | Assistant Coach |
Atsushi Masujima | Doctor |
Mitsutomo Kinjyo | Trainer |
Masaru Suzuki | Trainer |
アメリカ †
Name | 背番号 | 守備 |
Laura Berg | 44 | 外野手 |
Lisa Fernandez | 16 | 投手/三塁手 |
Jennie Finch | 27 | 投手 |
Amanda Freed | 7 | Utility |
Nicole Giordano | 4 | 外野手 |
Keira Goerl | 14 | 投手 |
Lori Harrigan | 21 | 投手 |
Lovieanne Jung | 3 | 二塁手 |
Lyndsey Klein | 51 | 遊撃手 |
Nina Lindenberg | 9 | 三塁手 |
Jessica Mendoza | 2 | 外野手 |
Tairia Mims | 11 | 一塁手 |
Stacey Nuveman | 33 | 捕手 |
Leah O’Brien-Amico | 20 | 外野手 |
Michele Smith | 32 | 投手 |
Natasha Watley | 29 | 遊撃手 |
Mike Candrea | Head Coach |
Ken Eriksen | Assistant Coach |
John Rittman | Assistant Coach |
オーストラリア †
Name | 背番号 | 守備 |
Sandra Allen | 8 | 外野手/一塁手 |
Marissa Carpadios | 3 | 捕手/三塁手 |
Alisa Denne | 18 | 三塁手/外野手 |
Peta Edebone | 11 | 外野手/一塁手 |
Fiona Hanes | 25 | 二塁手/遊撃手 |
Kelly Hardie | 23 | 投手/一塁手 |
Tanya Harding | 7 | 投手/一塁手 |
Kirsty Jennings | 28 | 一塁手 |
Sally McCreedy | 17 | 三塁手/一塁手 |
Simmone Morrow | 26 | 外野手 |
Tracey Mosley | 9 | 捕手/三塁手 |
Natalie Shapiro | 27 | 外野手 |
Natalie Ward | 6 | 遊撃手/二塁手 |
Danica White | 2 | 捕手/三塁手 |
Brooke Wilkins | 10 | 投手/一塁手 |
Felicity Witt | 1 | 投手 |
Kerry Wyborn | 14 | 外野手 |
Simon Roskvist | Head Coach |
Marty Rubinoff | Assistant Coach |
Lloyd Howlett | Assistant Coach |
Faye Bourne | Administrator |
James Hodgkinson | Physiotherapist |
Carolyn Buttsworth | Statistician |
Audrey McLaughlin | Head of Delegation |
中国 †
Name | 背番号 | 守備 |
Zhang Yanqing | - | 投手 |
Zhang Lixia | - | 投手 |
Li Qi | 1 | 投手 |
Tao Hua | 25 | 内野手 |
Wei Qiang | 15 | 内野手 |
Ge Lan | 7 | 捕手 |
Yu Meifang | 23 | 捕手 |
Xin Minhong*2 | 6 | 内野手 |
Wang Xiaoyan | 9 | 内野手 |
Deng Xiaoling | 5 | 内野手 |
Guo Jia | 10 | 捕手 |
Zhang Chunfang | 4 | 外野手 |
Mu Xia | 11 | 外野手 |
Ye Xiaohe | 28 | 外野手 |
Zhou Yi | 12 | 外野手 |
Zhang Ai | 18 | 外野手 |
Ge Linli | 8 | 投手 |
Hu Jian Guo | Head of Delegation |
Lu Zhihua | Team Leader |
Zhu Mude | Head Coach |
Wang Chunxin | Coach |
Chen Wenyuan | Coach |
Liu Zhuang Yi | Interpreter |
Gao Jihai | Doctor |
国際審判員 †
- UIC: Merle Butler, USA
- DUIC: Gerry Howard, CAN
- DUIC: Wayne Brown, CAN
- DUIC: Henry Pollard, USA
- Umpire:
- Sandy Adams, NZL
- Gabe Babineau, CAN
- Jimm Barr, CAN
- Ken Bosk, ANT
- Don Bracey, CAN
- David Burns, CAN
- Eduardo Falcon, VEN
- Matt Gowty, AUS
- Giuseppe Laudani, ITA
- Debbie Lauderback, USA
- Carolien Loggen, NED
- Vincent Maoeng, SAF
- Nancy Morrison, CAN
- Takashi Muramoto, JPN
- Frank Omoe, CAN
- John Orlowski, USA
- Leanna Pacini, CAN
- Pavel Vychodsky, CZE
- Jeff Whipple, CAN
- George Yang, CTP
大会要綱 †
- 大会名称
- 第10回世界女子ソフトボール選手権大会
- ISF X Women's World Softball Championship
- 主催
- 大会期日
- 会場
- カナダ・サスカチュワン州・サスカツーン市
- ボブ・バン・インプ・スタジアム(BVI)
- ゴードン・ホー・パーク(GHP)
- 参加国
- アメリカ、中華人民共和国、イタリア、カナダ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ領アンテル、テェコ、ロシア、日本、オーストラリア、ニュージーランド、
キューバ → ドミニカ共和国、ベネズエラ、オランダ、南アフリカ、プエルトリコ (以上16ヶ国)
- 競技規則
- その他
料金 †
- チケット
- トーナメント・パス:$175
Includes:
- A seat in the same section for the entire tournament at Bob Van Impe
- All games at Gordie Howe Park, no reserved seating
- Parking in the designated VIP parking area
- Entrance into the "Shortstop Pavilion"
- Eligibility for prize draws
- 予選ラウンド:2002/07/26(金)~08/01(木)
| Day Ticket | Evening Ticket |
Adult | $20 | $12 |
Senior、Student、Child | $18 | $10 |
10 Paks - $100
- 決勝ラウンド:2002/08/02(金)~08/03(土)
| Day Ticket | Evening Ticket |
Adult | $25 | $15 |
Senior、Student、Child | $22 | $13 |
- 決勝ラウンド:2002/08/04(日)
| Day Ticket | Evening Ticket |
Adult | $20 | - |
Senior、Student、Child | $18 | - |
- その他
- 12歳以下無料
- すべてのチケット価格にはGST、PST、および遊興税を含む
- 一日券(Day tickeet)は、16:00ごろまで販売
- ナイター・チケットは夜3試合?
- 観戦ツアー
- Aコース全日程13日間(07/25~08/06) ¥338,000円
- Bコース途中観戦8日間(07/30~08/06) ¥268,000円
- JTB団体旅行上野支店
参考 †
- 第10回世界選手権公式ホームページ(リンク切れ)
- 他 ‡
管理用 †
+
| | 日米豪中対戦抽出用マーカ
|
当項は、日米豪中対戦の抽出用のマーカ(管理用)です
- [JPN-AUS] 2002/07/31 ○ 5-0 坂井寛子
- [USA-CHN] 2002/07/31 ○ 4-0
- [USA-AUS] 2002/08/02 ○ 4-3
- [JPN-USA] 2002/08/04 ● 0-1 坂井寛子
- [JPN-CHN] 2002/08/02 ○ 5-0 上野由岐子*3
- [JPN-USA] 2002/08/03 ● 0-1 高山樹里
|
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.