このページは 2015 ジャパンカップ から転送されたページです
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
USA | JPN | AUS | TPE |
2015 JAPAN CUP 国際女子ソフトボール大会 in 大垣 会期:2015/08/07(金)~08/09(日) 開催地:岐阜県大垣市 / 北公園野球場 参加国 (4ヶ国/地域):日本、アメリカ、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ
順 | JPN | USA | AUS | TPE | W | L | RF | RA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | JPN | 3○0 | 7○0 | 6○1 | 3 | 0 | 16 | 1 | |
2 | アメリカ | USA | 0●3 | 7○0 | 5○3 | 2 | 1 | 12 | 6 | |
3 | オーストラリア | AUS | 0●7 | 0●7 | 6○0 | 1 | 2 | 6 | 14 | |
4 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | 1●6 | 3●5 | 0●6 | 0 | 3 | 4 | 17 |
区分 | Date | # | Time | 対戦 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2015/08/07(金) | 1 | 12:30 | 日本 | ○7-0● | オーストラリア | 5回 |
2 | 15:00 | アメリカ | ○7-0● | オーストラリア | 6回 | ||
3 | 18:00 | 日本 | ○6-1● | チャイニーズ・タイペイ | |||
2015/08/08(土) | 4 | 12:30 | オーストラリア | ○6-0● | チャイニーズ・タイペイ | ||
5 | 15:00 | 日本 | ○3-0● | アメリカ | |||
6 | 18:00 | チャイニーズ・タイペイ | ●3-5○ | アメリカ | |||
順決 | 2015/08/09(日) | 7 | 11:30 | (#3) オーストラリア | ○4-0● | (#4) チャイニーズ・タイペイ | |
8 | 14:00 | (#1) 日本 | ●1-2○ | (#2) アメリカ | |||
競技終了後表彰式 |
‡
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2015/08/07(金) | ○ | 7-0 | AUS | ○上野由岐子(4回)、山根佐由里(1回)-我妻悠香(4回)、佐藤みなみ(1回) | 藤田倭(JPN) | 5回 |
○ | 6-1 | TPE | 山根佐由里(0球)、藤田倭(1回)、○山根佐由里(1回)、尾﨑望良(1回)、濱村ゆかり(1回)、中野花菜(2回)、藤田倭(1回)-佐藤みなみ(3回)、我妻悠香(3回)、佐藤みなみ(1回) | 河野美里(JPN)、林鳳珍(TPE) | |||
2015/08/08(土) | ○ | USA | 3-0 | 山根佐由里(0球)、○藤田倭(6回)、山根佐由里(1回)-佐藤みなみ(7回) | - | ||
順位決定戦 | 2015/08/09(日) | ● | USA | 1-2 | ●上野由岐子(8回)-我妻悠香(8回) | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
JPN | 1 | 1 | 3 | 0 | 2x | - | - | 7 | 10 | 0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 7 | 10 | 0 | 6 |
AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
TPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
AUS | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | x | 6 | 10 | 0 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
USA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 5 | 9 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 |
TPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Run | Hit | Err | LOB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 |
JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
* 2014 世界選手権代表
* 2014 世界選手権代表
* 2014 世界選手権代表
* 2014 世界選手権代表
Umpire | NOC | PL | 1B | 2B | 3B | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
イボンヌ・カーラー / Yvonne Kahler blue | AUS | 3 | - | - | 1 | 4 |
上田素市 / Motoichi Ueda | JPN | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
遠藤宣廣 / Nobuhiro Endo | JPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
岡野秀子 / Hideko Okano | JPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
雑賀大策 / Daisaku Saika | JPN | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
中島健二 / Kenji Nakashima | JPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
福田京子 / Kyoko Fukuda | JPN | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
ドラ・マルティネス / Dora Martinez | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |