大工谷真波 - Softball Stadium - Schedule & Results
日本代表
- ポジション:外野手
- 投打:右投右打
- 所属:門前高校(石川) → ルネサスエレクトロニクス高崎(2011~2014) → ビックカメラ高崎(2015~)
- 生年月日:1991/10/28 (33歳)
- 出身地:大阪府
- 血液型:B
代表歴 †
- 2015 日本代表、日本U24-A代表
- 2016 日本U24-A代表
- 2017 日本代表強化指定選手(2016年度後期~前期、後期)
- 2018 日本代表強化指定選手(前期、後期)
年 | 大会 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
2018 | 世界選手権 | 0.333 (12打数4安打) | 0 | 0 | 7試合 |
主な球歴 †
| 年 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
1 | 2010 | 1.000 (1打数1安打) | 0 | 1 | 投手 1/3回 |
2 | 2011 | - (0打数0安打) | - | - | 投手 2回2/3 |
3 | 2012 | 0.240 (25打数6安打) | 0 | 0 | |
4 | 2013 | 0.305 (59打数18安打) | 4 | 9 | |
5 | 2014 | 0.304 (56打数17安打) | 4 | 12 | |
6 | 2015 | 0.362 (58打数21安打) | 2 | 13 | ベストナイン(外野手) |
7 | 2016 | 0.302 (63打数19安打) | 1 | 9 | |
8 | 2017 | 0.357 (28打数10安打) | 2 | 10 | |
9 | 2018 | 0.298 (57打数17安打) | 3 | 8 | |
10 | 2019 | 0.317 (60打数19安打) | 1 | 6 | |
11 | 2020 | 0.321 (28打数9安打) | 0 | 4 | |
参考 †
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.