優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
AUS | JPN | CHN | NZL | CAN |
International Women's Fastpitch Softball Cup 会期:2000/04/25(火)~04/30(日) 開催地:オーストラリア・ブラックタウン Blacktown Olympic Centre 参加国 (5ヶ国):オーストラリア、中国、日本、ニュージーランド、カナダ
順 | AUS | JPN | CHN | NZL | CAN | W | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 3○1 | 7○2 | 11○0 | 1○0 | 7 | 1 | |
1●4 | 3○2 | 7○0 | 5○0 | |||||
2 | Japan | 1●3 | 0●2 | 2○0 | 7○0 | 6 | 2 | |
4○1 | 1○0 | 3○0 | 1○0 | |||||
3 | China | 2●7 | 2○0 | 2○1 | 2○1 | 5 | 3 | |
2●3 | 0●1 | 6○2 | 3○0 | |||||
4 | New Zealand | 0●11 | 0●2 | 1●2 | 1○0 | 2 | 6 | |
0●7 | 0●3 | 2●6 | 1○0 | |||||
5 | Canada | 0●1 | 0●7 | 1●2 | 0●1 | 0 | 8 | |
0●5 | 0●1 | 0●3 | 0●1 |
Date | Game | Time | Team | Score | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/04/24(月) | 6:00pm | Technical Meeting | |||||
予選 | 2000/04/25(火) | 1 | 1:00pm | Australia | 1-0 | Canada | |
2 | 3:00pm | New Zealand | 1-2 | China | |||
3 | 6:00pm | Australia | 3-1 | Japan | |||
4 | 8:00pm | Canada | 0-1 | New Zealand | |||
2000/04/26(水) | 5 | 12:00noon | China | 2-0 | Japan | ||
6 | 2:00pm | Australia | 11-0 | New Zealand | (mercy rule) | ||
7 | 5:00pm | Japan | 7-0 | Canada | |||
8 | 7:00pm | Australia | 7-2 | China | |||
2000/04/27(木) | 9 | 12:00noon | Japan | 2-0 | New Zealand | ||
10 | 2:00pm | China | 2-1 | Canada | |||
11 | 5:00pm | Australia | 1-4 | Japan | |||
12 | 7:00pm | New Zealand | 1-0 | Canada | |||
2000/04/28(金) | 13 | 12:00noon | Canada | 0-5 | Australia | ||
14 | 2:00pm | China | 6-2 | New Zealand | |||
15 | 5:00pm | Canada | 0-1 | Japan | |||
16 | 7:00pm | Australia | 3-2 | China | |||
2000/04/29(土) | 17 | 12:00noon | New Zealand | 0-3 | Japan | ||
18 | 2:00pm | China | 3-0 | Canada | |||
19 | 5:00pm | New Zealand | 0-7 | Australia | |||
20 | 7:00pm | Japan | 1-0 | China | |||
順位決定戦 | 2000/04/30(日) | 21 | 11:30am | China | 3-1 | New Zealand | Bronze Medal Game |
22 | 2:00pm | Australia | 4-2 | Japan | Gold Medal Game |
区分 | 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2000/04/25(火) | ● | 1-3 | オーストラリア | ●山崎あゆみ、増淵まり子-山路典子 | 被本塁打1 | |
2000/04/26(水) | ● | 0-2 | 中国 | ●柳生理絵-山田美葉 | 被本塁打1 | ||
2000/04/26(水) | ○ | 7-0 | カナダ | ○坂井寛子、増淵まり子-山田美葉 | 小林良美 | ||
2000/04/27(木) | ○ | 2-0 | ニュージーランド | ○山崎あゆみ-山田美葉 | |||
2000/04/27(木) | ○ | 4-1 | オーストラリア | ○増淵まり子-山田美葉 | 山路典子、梨羽真由美 | ||
2000/04/28(金) | ○ | 1-0 | カナダ | ○坂井寛子-山路典子 | |||
2000/04/29(土) | ○ | 3-0 | ニュージーランド | ○柳生理絵-山田美葉 | |||
2000/04/29(土) | ○ | 1-0 | 中国 | ○増淵まり子-山路典子 | 内藤恵美 | ノーヒットノーラン | |
決勝 | 2000/04/30(日) | ● | 2-4 | オーストラリア | ●山崎あゆみ、柳生理絵、増淵まり子-山田美葉 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |