| Pos. | UN | 氏名 | 所属 | US. WC CDN Open | 大垣カップ 世界選手権 | アジア大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 上野由岐子 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 上野由岐子 | 上野由岐子 | 上野由岐子 | ||
| 尾﨑望良 | 太陽誘電 | 尾﨑望良 | (予) | ||||
| 中野花菜 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 中野花菜 | 中野花菜 | 中野花菜 | |||
| 濱村ゆかり | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 濱村ゆかり | (予) | ||||
| 藤田倭 | 太陽誘電 | 藤田倭 | 藤田倭 | 藤田倭 | |||
| 山根佐由里 | トヨタ自動車 | 山根佐由里 | 山根佐由里 | 山根佐由里 | |||
| 捕手 | 佐藤みなみ | 太陽誘電 | 佐藤みなみ | 佐藤みなみ | 佐藤みなみ | ||
| 峰幸代 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 峰幸代 | 峰幸代 | 峰幸代 | |||
| 内野手 | 市口侑果 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 市口侑果 | 市口侑果 | 市口侑果 | ||
| 大久保美紗 (c) | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 大久保美紗 | 大久保美紗 | 大久保美紗 | |||
| 坂元令奈 | トヨタ自動車 | 坂元令奈 | 坂元令奈 | 坂元令奈 | |||
| 西山麗 | 日立 | 西山麗 | 西山麗 | 西山麗 | |||
| 山本優 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 山本優 | 山本優 | 山本優 | |||
| 外野手 | 河野美里 | 太陽誘電 | 河野美里 | 河野美里 | 河野美里 | ||
| 国吉早乃花 | 豊田自動織機 | 国吉早乃花 | 国吉早乃花 | - | |||
| 長﨑望未 | トヨタ自動車 | 長﨑望未 | 長﨑望未 | 長﨑望未 | |||
| 永吉理恵 | デンソー | 永吉理恵 | 永吉理恵 | 永吉理恵 | |||
| 森さやか | ルネサスエレクトロニクス高崎 | 森さやか | 森さやか | (予) | |||
| 山田恵里 | 日立 | 山田恵里 | 山田恵里 | 山田恵里 | |||
| 人数 | 19名 | 17名 | 15名 | ||||
| スタッフ | 氏名 | 所属 | US. WC CDN Open | 大垣カップ*1 世界選手権*2 | アジア大会 | ||
| ヘッドコーチ | 宇津木麗華 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| アシスタントコーチ | ルーシー・カサレス | 豊田自動織機 | ◯ | ◯*2 | ◯ | ||
| アシスタントコーチ | 小林良美 | 大垣ミナモソフトボールクラブ | ◯*1 | ||||
| トレーナー | 金城充知 | スポラックス | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| トレーナー | 杉浦千恵子 | 太陽誘電 | ◯ | ◯*1 | |||
| トレーナー | 志村昌彦 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | ◯*2 | ◯ | |||
| マネージャー | 柳川直子 | ルネサスエレクトロニクス高崎 | ◯ | ◯ | △ | △:合宿まで | |
| 総務 | 藤井まり子 | (公財)日本ソフトボール協会 | ◯ | ◯ | |||
| 用具 | 塚原弘珠 | ミズノ | ◯ | ◯ | |||
■ 2014/07/05(土)~07/23(水) 北米遠征 ■ 2014/07/07(月)~07/13(日) 第9回 USワールドカップ (アメリカ・アーバイン) ■ 2014/07/15(火)~07/21(月) カナディアンオープン (カナダ・サレー) ■ 2014/07/28(月)~07/30(水) 強化合宿 (岐阜県揖斐川町) ■ 2014/07/31(木) .......... 移動 (岐阜県大垣市) ■ 2014/08/01(金)~08/03(日) 大垣国際女子ソフトボール大会 (岐阜県大垣市) ■ 2014/08/07(木) .......... 結団式・壮行会 ■ 2014/08/08(金)~ ........ 移動 (オランダ・ハーレム)、事前合宿 ■ 2014/08/15(金)~08/24(日) 第14回世界女子選手権大会 (オランダ・ハーレム) ■ 2014/08/26(火) .......... 移動 (帰国)
(1) ■ 投手選考会 (静岡県伊豆市/天城ドーム) - 2014/02/10(月)~02/12(火)
(2) ■ 第1回選考会議 - 2014/02/12(火)
→ 第1次選考通過 (50名程度)
(3) ■ 各種大会での強化委員による評価 (熊野オープン、マドンナカップ、熊野市長杯)
(4) ■ 第2回選考会議 - 2014/03/16(日)
→ 第2次選考通過 (25名程度)
(5) ? アジア競技大会必要書類手続き
(6) ■ 各種大会での強化委員による評価 (岡山オープン、群馬オープン、トヨタカップ、女子1部リーグ開幕節)
(7) □ 第3回選考会議 - 2014/04/??(?)
(7) ■ 各種大会での強化委員による評価 (女子1部第1節~第4節)
(8) ■ 日本ソフトボール協会理事会での承認 - 2014/05/29(木)
→ 各大会出場選手決定
・USワールドカップ / カナディアンオープン出場選手 (17名) 決定
・第14回 世界選手権出場選手 (17名) 決定
・第17回 アジア競技大会出場選手 (15名) 決定