前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2017(第50回) | 2018(第51回) | 2019(第52回) |
当ページ内のチーム名のリンクは、各チームの「2018 リーグ試合結果」ページへのリンクとする
順 | ト ヨ タ 自 動 車 | ビ ッ ク カ メ ラ 高 崎 | 豊 田 自 動 織 機 | 太 陽 誘 電 | デ ン ソ | | シ オ ノ ギ 製 薬 | S G ホ | ル デ ィ ン グ ス | 戸 田 中 央 総 合 病 院 | 日 立 | H o n d a | 伊 予 銀 行 | 大 垣 ミ ナ モ | 勝 | 敗 | 昨 年 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位通過 | トヨタ自動車 | 4●5 | 4○0 | 3○2 | 3○0 | 4○0 | 6○2 | 4○0 | 4○1 | 2○1 | 5○4 | 23○3 | 20 | 2 | 3 | |
1●5 | 10○0 | 4○0 | 4○0 | 1○0 | 2○0 | 1○0 | 11○10 | 3○0 | 10○5 | 12○0 | ||||||
2位通過 | ビックカメラ高崎 | 5○4 | 2○0 | 3○0 | 1○0 | 4○2 | 16○5 | 1●3 | 2●5 | 3○1 | 5○0 | 1○0 | 19 | 3 | 1 | |
5○1 | 7○0 | 3○0 | 14○0 | 5○3 | 3○0 | 1○0 | 6○1 | 1●2 | 4○0 | 3○0 | ||||||
3位通過 | 豊田自動織機 | 0●4 | 0●2 | 5●7 | 5○4 | 0●1 | 2○0 | 1●2 | 1●4 | 10○2 | 4○3 | 3○2 | 13 | 9 | 4 | |
0●10 | 0●7 | 2○0 | 10○3 | 5○3 | 2○0 | 5○1 | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 2●8 | ||||||
4位通過 | 太陽誘電 | 2●3 | 0●3 | 7○5 | 5●6 | 0●1 | 2○0 | 2●3 | 2○0 | 0●1 | 3○0 | 8○0 | 12 | 10 | 2 | |
0●4 | 0●3 | 0●2 | 3○0 | 4○2 | 5○3 | 1●2 | 4○2 | 8○0 | 7○1 | 9○0 | ||||||
5 | デンソー | 0●3 | 0●1 | 4●5 | 6○5 | 0●1 | 0●5 | 0●1 | 6○1 | 11○7 | 13○2 | 2○0 | 11 | 11 | 8 | |
0●4 | 0●14 | 3●10 | 0●3 | 1○0 | 1●4 | 2○0 | 6○0 | 6○0 | 3○2 | 3○1 | ||||||
6 | シオノギ製薬 | 0●4 | 2●4 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 1○0 | 2●5 | 4○1 | 7○2 | 4○0 | 10 | 12 | 11 | |
0●1 | 3●5 | 3●5 | 2●4 | 0●1 | 5○1 | 3○2 | 3●5 | 0●3 | 0●3 | 2○0 | ||||||
7 | SGホールディングス | 2●6 | 5●16 | 0●2 | 0●2 | 5○0 | 1○0 | 2○1 | 4○0 | 1○0 | 2○0 | 0●1 | 10 | 12 | 5 | |
0●2 | 0●3 | 0●2 | 3●5 | 4○1 | 1●5 | 1○0 | 4○2 | 0●1 | 0●2 | 6○2 | ||||||
8 | 戸田中央総合病院 | 0●4 | 3○1 | 2○1 | 3○2 | 1○0 | 0●1 | 1●2 | 8○6 | 4○3 | 2○0 | 7○0 | 10 | 12 | 6 | |
0●1 | 0●1 | 1●5 | 2○1 | 0●2 | 2●3 | 0●1 | 4●6 | 0●2 | 2●5 | 1○0 | ||||||
9 | 日立 | 1●4 | 5○2 | 4○1 | 0●2 | 1●6 | 5○2 | 0●4 | 6●8 | 2○1 | 2○0 | 0●2 | 9 | 13 | 7 | |
10●11 | 1●6 | 0●2 | 2●4 | 0●6 | 5○3 | 2●4 | 6○4 | 2○1 | 5○4 | 1●2 | ||||||
10 | Honda | 1●2 | 1●3 | 2●10 | 1○0 | 7●11 | 1●4 | 0●1 | 3●4 | 1●2 | 2●7 | 7○0 | 8 | 14 | 9 | |
0●3 | 2○1 | 0●1 | 0●8 | 0●6 | 3○0 | 1○0 | 2○0 | 1●2 | 5○0 | 2○1 | ||||||
11 | 伊予銀行 | 4●5 | 0●5 | 3●4 | 0●3 | 2●13 | 2●7 | 0●2 | 0●2 | 0●2 | 7○2 | 0●2 | 5 | 17 | 10 | |
5●10 | 0●4 | 0●2 | 1●7 | 2●3 | 3○0 | 2○0 | 5○2 | 4●5 | 0●5 | 3○1 | ||||||
12 | 大垣ミナモ | 3●23 | 0●1 | 2●3 | 0●8 | 0●2 | 0●4 | 1○0 | 0●7 | 2○0 | 0●7 | 2○0 | 5 | 17 | 2部 | |
0●12 | 0●3 | 8○2 | 0●9 | 1●3 | 0●2 | 2●6 | 0●1 | 2○1 | 1●2 | 1●3 |
節 開 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20勝 2敗 トヨタ自動車 ......... ○- ○● ○雨○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ -○●--○--- ○○ ○○ 19勝 3敗 ビックカメラ高崎 ..... ○- ○○ ○○- ○○ ●○ ○● ○○ ○○ --○○○---- ○○ ●○ 13勝 9敗 豊田自動織機 ......... ●- ●○ ●●- ○○ ○● ○● ○○ ○● -○○○----- ○○ ●● 12勝10敗 太陽誘電 ............. ●- ●● ○雨○ ●○ ●● ○○ ○● ○● --雨○○---○ ●○ ○● 11勝11敗 デンソー ............. -○ ○○ ●雨○ ●● ●○ ●● ●○ ○○ -雨雨--○-●● ●○ ●○ 10勝12敗 シオノギ製薬 ......... ○- ●○ ○○- ○● ●● ○○ ●● ●● ○●-●----- ○● ○● 10勝12敗 SGホールディングス ... -○ ○● ●雨● ○○ ○● ○● ●● ○○ 雨雨-●--●○- ○● ●● 10勝12敗 戸田中央総合病院 ..... -● ○○ ○雨● ○○ ○○ ●○ ○● ●● ●●---●--- ●● ●○ 9勝13敗 日立 ................. -● ○○ ●雨● ●● ○○ ●○ ●● ●● --●-○○--- ●○ ●○ 8勝14敗 Honda ................ -● ●● ●雨● ●● ○○ ●● ○● ●○ ○--●●---- ○● ○○ 5勝17敗 伊予銀行 ............. -○ ●● ●●- ●● ●● ●● ●○ ●○ 雨---●●○-- ●● ○● 5勝17敗 大垣ミナモ ........... ●- ●● ○雨○ ●● ●● ●○ ●○ ●● ●---●●--- ●● ○●