前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2016(第49回) | 2017(第50回) | 2018(第51回) |
当ページ内のチーム名のリンクは、各チームの「2017 リーグ試合結果」ページへのリンクとする
順 | ビ ッ ク カ メ ラ 高 崎 | ト ヨ タ 自 動 車 | 太 陽 誘 電 | 豊 田 自 動 織 機 | S G ホ | ル デ ィ ン グ ス | 戸 田 中 央 総 合 病 院 | 日 立 | デ ン ソ | | H o n d a | 伊 予 銀 行 | シ オ ノ ギ 製 薬 | 日 本 精 工 | 勝 | 敗 | 昨 年 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位通過 | ビックカメラ高崎 | 2○1 | 2○0 | 3○2 | 8○0 | 2○1 | 4○3 | 8○0 | 4○3 | 6○0 | 11○1 | 2○0 | 21 | 1 | 4 | |
8○0 | 2●3 | 5○1 | 11○2 | 1○0 | 4○2 | 3○2 | 2○0 | 2○0 | 5○0 | 17○0 | ||||||
2位通過 | トヨタ自動車 | 1●2 | 1○0 | 2○0 | 1●5 | 6○3 | 1●2 | 6○0 | 5○1 | 4○1 | 2○1 | 13○0 | 17 | 5 | 1 | |
0●8 | 5○4 | 3○2 | 3○1 | 4●5 | 6○3 | 4○0 | 8○2 | 8○3 | 3○1 | 5○1 | ||||||
3位通過 | 太陽誘電 | 0●2 | 0●1 | 3○1 | 10○1 | 3○1 | 2○1 | 4○0 | 5○3 | 2●5 | 2○1 | 5○0 | 17 | 5 | 2 | |
3○2 | 4●5 | 1○0 | 8○5 | 3○1 | 6○1 | 3●5 | 5○3 | 5○2 | 7○0 | 10○0 | ||||||
4位通過 | 豊田自動織機 | 2●3 | 0●2 | 1●3 | 1●2 | 0●2 | 2○0 | 16○2 | 9○6 | 3○2 | 5○3 | 5○0 | 13 | 9 | 7 | |
1●5 | 2●3 | 0●1 | 3○2 | 5○2 | 9○1 | 1●2 | 7○2 | 8○0 | 14○0 | 4○2 | ||||||
5 | SGホールディングス | 0●8 | 5○1 | 1●10 | 2○1 | 3○1 | 0●3 | 2○1 | 5○1 | 2●3 | 4○0 | 2○1 | 11 | 11 | 9 | |
2●11 | 1●3 | 5●8 | 2●3 | 2●6 | 2○0 | 2●5 | 2○1 | 2○1 | 4●7 | 6○1 | ||||||
6 | 戸田中央総合病院 | 1●2 | 3●6 | 1●3 | 2○0 | 1●3 | 0●1 | 4○2 | 2●4 | 2○1 | 1●2 | 3○0 | 10 | 12 | 10 | |
0●1 | 5○4 | 1●3 | 2●5 | 6○2 | 3○2 | 1○0 | 4●5 | 2●3 | 5○3 | 7○0 | ||||||
7 | 日立 | 3●4 | 2○1 | 1●2 | 0●2 | 3○0 | 1○0 | 4○2 | 4●6 | 5○1 | 5○3 | 8●9 | 10 | 12 | 3 | |
2●4 | 3●6 | 1●6 | 1●9 | 0●2 | 2●3 | 1●5 | 7○0 | 1○0 | 4○3 | 4○2 | ||||||
8 | デンソー | 0●8 | 0●6 | 0●4 | 2●16 | 1●2 | 2●4 | 2●4 | 5○4 | 0●1 | 3○1 | 1○0 | 10 | 12 | 5 | |
2●3 | 0●4 | 5○3 | 2○1 | 5○2 | 0●1 | 5○1 | 6○3 | 1●2 | 8○2 | 6○3 | ||||||
9 | Honda | 3●4 | 1●5 | 3●5 | 6●9 | 1●5 | 4○2 | 6○4 | 4●5 | 10○7 | 7○2 | 8○2 | 8 | 14 | 6 | |
0●2 | 2●8 | 3●5 | 2●7 | 1●2 | 5○4 | 0●7 | 3●6 | 6○3 | 1●9 | 6○5 | ||||||
10 | 伊予銀行 | 0●6 | 1●4 | 5○2 | 2●3 | 3○2 | 1●2 | 1●5 | 1○0 | 7●10 | 0●1 | 5○1 | 8 | 14 | 11 | |
0●2 | 3●8 | 2●5 | 0●8 | 1●2 | 3○2 | 0●1 | 2○1 | 3●6 | 5○0 | 3○2 | ||||||
11 | シオノギ製薬 | 1●11 | 1●2 | 1●2 | 3●5 | 0●4 | 2○1 | 3●5 | 1●3 | 2●7 | 1○0 | 3○0 | 6 | 16 | 8 | |
0●5 | 1●3 | 0●7 | 0●14 | 7○4 | 3●5 | 3●4 | 2●8 | 9○1 | 0●5 | 3○0 | ||||||
12 | 日本精工 | 0●2 | 0●13 | 0●5 | 0●5 | 1●2 | 0●3 | 9○8 | 0●1 | 2●8 | 1●5 | 0●3 | 1 | 21 | 2部 | |
0●17 | 1●5 | 0●10 | 2●4 | 1●6 | 0●7 | 2●4 | 3●6 | 5●6 | 2●3 | 0●3 |
節 開 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 予 21勝 1敗 ビックカメラ高崎 ..... ○- ○○ ○○- ○○ ○○ ○○ ○○ ○● ○---○○ ○○- ○雨○ --- 17勝 5敗 トヨタ自動車 ......... ○- ○○ 雨○○ ○● ●● ○○ ○○ ○○ ○○-○-- ●●- 雨雨○ ・-○ 17勝 5敗 太陽誘電 ............. ●- ○○ ○○- ○● ○○ ○● ○○ ○○ ○○-●-- ○雨雨 雨雨○ ○-● 13勝 9敗 豊田自動織機 ......... -○ ●○ 雨○● ○○ ○● ●● ●○ ○○ ●○-○-- ●雨雨 ●雨○ ○-- 11勝11敗 SGホールディングス ... -○ ●● ○○- ●● ○○ ○○ ●○ ○● ●---○○ ●●- ●雨● --- 10勝12敗 戸田中央総合病院 ..... -● ●● ●○- ●○ ○○ ●● ○○ ●○ --●●●- ○●- 雨雨○ ○-- 10勝12敗 日立 ................. ●- ○○ ○●- ●○ ●○ ○● ○● ●○ -●○--● ○●- 雨雨● ●-- 10勝12敗 デンソー ............. -○ ●● 雨●○ ○● ●● ●● ●● ●● --○○○- ○○- ○雨○ --- 8勝14敗 Honda ................ -● ○● ●●- ●○ ●○ ○○ ○● ●● -●○--● ○雨雨 ●雨● ●-- 8勝14敗 伊予銀行 ............. ○- ○● ●●- ●○ ●● ●○ ●● ○○ --●●●- ●○- 雨雨● -○- 6勝16敗 シオノギ製薬 ......... -● ●○ ●●- ●● ○● ●○ ●● ●● -●●--○ ●○- ○雨● --- 1勝21敗 日本精工 ............. ●- ●● 雨●● ○● ●● ●● ●● ●● ●---●● ●雨雨 雨雨● ●●-