前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2006(第39回) | 2007(第40回) | 2008(第41回) |
順 | レ オ パ レ ス 21 | ル ネ サ ス 高 崎 | 豊 田 自 動 織 機 | 太 陽 誘 電 | デ ン ソ | | 日 立 ソ フ ト ウ ェ ア | ホ ン ダ | 佐 川 急 便 | ト ヨ タ 自 動 車 | シ オ ノ ギ 製 薬 | 戸 田 中 央 総 合 病 院 | 靜 甲 | 勝 | 敗 | 前 年 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 通過 | レオパレス21 | 3○0 | 0●1 | 5○0 | 3○2 | 5○1 | 3○2 | 5○0 | 2○1 | 4○1 | 1○0 | 7○1 | 19 | 3 | 3 | |
1●2 | 1●4 | 1○0 | 3○0 | 1○0 | 6○3 | 6○1 | 3○1 | 11○0 | 7○0 | 12○1 | ||||||
2位 通過 | ルネサス高崎 | 0●3 | 1○0 | 5○0 | 2○0 | 4○1 | 4○0 | 2○0 | 5○0 | 3○2 | 2○0 | 10○0 | 19 | 3 | 4 | |
2○1 | 4○0 | 0●2 | 4○0 | 2○0 | 3○2 | 5○0 | 1○0 | 0●1 | 8○1 | 2○0 | ||||||
3位 通過 | 豊田自動織機 | 1○0 | 0●1 | 6○4 | 6○0 | 2○0 | 2○1 | 1○0 | 2○0 | 12○2 | 13○4 | 9○1 | 18 | 4 | 1 | |
4○1 | 0●4 | 6○4 | 3○0 | 0●1 | 14○0 | 6○0 | 3○1 | 7○4 | 2●3 | 8○0 | ||||||
4位 通過 | 太陽誘電 | 0●5 | 0●5 | 4●6 | 5○0 | 5○3 | 5○3 | 15○2 | 6○4 | 1○0 | 4○1 | 11○1 | 15 | 7 | 5 | |
0●1 | 2○0 | 4●6 | 0●1 | 0●1 | 4○0 | 7○0 | 2○0 | 1○0 | 6○1 | 22○3 | ||||||
5 | デンソー | 2●3 | 0●2 | 0●6 | 0●5 | 0●5 | 0●1 | 1○0 | 0●1 | 2○1 | 9○2 | 2○0 | 12 | 10 | 7 | |
0●3 | 0●4 | 0●3 | 1○0 | 3○2 | 4○0 | 2○0 | 4○0 | 7○0 | 1○0 | 12○4 | ||||||
6 | 日立ソフトウェア | 1●5 | 1●4 | 0●2 | 3●5 | 5○0 | 5●7 | 0●2 | 7○1 | 2○1 | 3○0 | 2●3 | 11 | 11 | 2 | |
0●1 | 0●2 | 1○0 | 1○0 | 2●3 | 3○1 | 0●1 | 3○1 | 2○0 | 4○3 | 7○0 | ||||||
7 | ホンダ | 2●3 | 0●4 | 1●2 | 3●5 | 1○0 | 7○5 | 4○0 | 5●9 | 4○3 | 6○4 | 7○0 | 9 | 13 | 10 | |
3●6 | 2●3 | 0●14 | 0●4 | 0●4 | 1●3 | 2○1 | 3●4 | 2●4 | 2○0 | 6○4 | ||||||
8 | 佐川急便 | 0●5 | 0●2 | 0●1 | 2●15 | 0●1 | 2○0 | 0●4 | 2○1 | 1○0 | 5○4 | 0●3 | 8 | 14 | 2部1位 | |
1●6 | 0●5 | 0●6 | 0●7 | 0●2 | 1○0 | 1●2 | 4○0 | 2○0 | 0●2 | 4○0 | ||||||
9 | トヨタ自動車 | 1●2 | 0●5 | 0●2 | 4●6 | 1○0 | 1●7 | 9○5 | 1●2 | 3○2 | 17○2 | 5○0 | 8 | 14 | 8 | |
1●3 | 0●1 | 1●3 | 0●2 | 0●4 | 1●3 | 4○3 | 0●4 | 2●4 | 3○1 | 5○4 | ||||||
10 | シオノギ製薬 | 1●4 | 2●3 | 2●12 | 0●1 | 1●2 | 1●2 | 3●4 | 0●1 | 2●3 | 4○3 | 2●3 | 5 | 17 | 6 | |
0●11 | 1○0 | 4●7 | 0●1 | 0●7 | 0●2 | 4○2 | 0●2 | 4○2 | 0●2 | 1○0 | ||||||
11 | 戸田中央総合病院 | 0●1 | 0●2 | 4●13 | 1●4 | 2●9 | 0●3 | 4●6 | 4●5 | 2●17 | 3●4 | 1●2 | 4 | 18 | 9 | |
0●7 | 1●8 | 3○2 | 1●6 | 0●1 | 3●4 | 0●2 | 2○0 | 1●3 | 2○0 | 1○0 | ||||||
12 | 靜甲 | 1●7 | 0●10 | 1●9 | 1●11 | 0●2 | 3○2 | 0●7 | 3○0 | 0●5 | 3○2 | 2○1 | 4 | 18 | 2部2位 | |
1●12 | 0●2 | 0●8 | 3●22 | 4●12 | 0●7 | 4●6 | 0●4 | 4●5 | 0●1 | 0●1 |
順位決定方法は、ここ