2016/10/08(土) A1 10:30 #2 (A2位) CLUB北九州 ●2-3○ (H2位) Dream Citrine
B1 10:30 #4 (A4位) 厚木SC ●8-12○ (H4位) 東海理化
C1 10:30 #6 (A6位) 平林金属 ●1-5○ (H6位) 大和電機工業
第2試合は、降雨中止。10/09(日)に再試合
2016/10/09(日) A1 10:30 #1 (A1位) 日本精工 ○4-0● (H1位) 大垣ミナモソフトボールクラブ
B1 10:30 #3 (A3位) 花王コスメ小田原 ●0-4○ (H3位) 靜甲
C1 10:30 #5 (A5位) 甲賀健康医療専門学校 ●0-8○ (H5位) YKK
2016/10/10(月) A1 10:30 #7 (#1敗) 大垣ミナモソフトボールクラブ ●3-5○ (#2勝) Dream Citrine
B1 10:30 (#3敗) 花王コスメ小田原 ●0-1○ (#4勝) 東海理化
C1 10:30 (#6敗) 平林金属 ○6-3● (H7位) 日本ウェルネススポーツ大学
B2 13:00 (#2敗) CLUB北九州 ○1-0● (#3勝) 靜甲
C2 13:00 (#5敗) 甲賀健康医療専門学校 ●1-10○ (#6勝) 大和電機工業
D2 13:00 (#4敗) 厚木SC ○7-3● (#5勝) YKK
A2 13:30 (#1勝) 日本精工 ○5-1● (#7勝) Dream Citrine ・・・優勝決定戦
|