| 前回 | 当回 | 次回 |
|---|---|---|
| 1997(第30回) | 1998(第31回) | 1999(第32回) |
| ドリーム・セクション | フューチャー・セクション | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 前年順位 | 総合順位 | 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 前年順位 | 総合順位 | |
| 1 | 日立高崎 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 豊田自動織機 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 日通工 | 9 | 7 | 6 | 4 | |
| 3 | 日立ソフトウェア | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | シオノギ製薬 | 7 | 9 | 3 | 6 | |
| 4 | ミキハウス | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 松下電工 | 5 | 11 | 11 | 8 | |
| 5 | 大徳 | 7 | 9 | 2部 | 9 | 5 | デンソー | 3 | 13 | 10 | 10 | |
| 6 | 太陽誘電 | 5 | 11 | 4 | 11 | 6 | 日立工機 | 3 | 13 | 7 | 12 | |
ドリーム・セクション2、3位決定戦:トヨタ自動車 2-1 日立ソフトウェア
フューチャー・セクション5、6位決定戦:デンソー 4-3 日立工機
| 総合順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 前年順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田自動織機 | 10 | 6 | 2 | |
| 2 | 日立高崎 | 13 | 3 | 1 | |
| 3 | トヨタ自動車 | 12 | 4 | 9 | |
| 4 | 日通工 | 9 | 7 | 6 | |
| 5 | 日立ソフトウェア | 12 | 4 | 5 | |
| 6 | シオノギ製薬 | 7 | 9 | 3 | |
| 7 | ミキハウス | 10 | 6 | 8 | |
| 8 | 松下電工 | 5 | 11 | 11 | |
| 9 | 大徳 | 7 | 9 | 2部 | |
| 10 | デンソー | 3 | 13 | 10 | |
| 11 | 太陽誘電 | 5 | 11 | 4 | 入替戦の結果、残留 |
| 12 | 日立工機 | 3 | 13 | 7 | 入替戦の結果、降格▼ |