優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
USA | CHN | JPN | AUS |
会期:1987/07/10~07/18 開催地:アメリカ・オクラホマシティー 参加国 (10ヶ国):アメリカ、中国、日本、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、カナダ、ニュージーランド、イタリア、メキシコ
順 | CHN | USA | JPN | AUS | TPE | NED | CAN | NZL | ITA | MEX | W | L | RF | RA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 0●4 | 7○0 | 3○1 | 3○0 | 7○0 | 2○0 | 1○0 | 22○1 | 17○0 | 8 | 1 | 62 | 6 | |
1 | アメリカ | 4○0 | 0●4 | 1○0 | 10○0 | 5○0 | 2○1 | 2○1 | 8○0 | 13○0 | 8 | 1 | 45 | 6 | |
3 | 日本 | 0●7 | 4○0 | 0●2 | 6○1 | 3○1 | 5○0 | 12○0 | 6○2 | 12○2 | 7 | 2 | 48 | 15 | |
4 | オーストラリア | 1●3 | 0●1 | 2○0 | 0●1 | 3○1 | 3○0 | 4○1 | 11○0 | 10○0 | 6 | 3 | 34 | 7 | |
4 | チャイニーズ・タイペイ | 0●3 | 0●10 | 1●6 | 1○0 | 2○1 | 4○2 | 6○0 | 9○0 | 11○0 | 6 | 3 | 34 | 22 | |
6 | オランダ | 0●7 | 0●5 | 1●3 | 1●3 | 1●2 | 4○3 | 5○4 | 3○0 | 5○0 | 4 | 5 | 20 | 27 | |
7 | カナダ | 0●2 | 1●2 | 0●5 | 0●3 | 2●4 | 3●4 | 6○1 | 13○3 | 11○0 | 3 | 6 | 36 | 24 | |
8 | ニュージーランド | 0●1 | 1●2 | 0●12 | 1●4 | 0●6 | 4●5 | 1●6 | 7○0 | 5○1 | 2 | 7 | 19 | 37 | |
9 | イタリア | 1●22 | 0●8 | 2●6 | 0●11 | 0●9 | 0●3 | 3●13 | 0●7 | 3○1 | 1 | 8 | 9 | 80 | |
10 | メキシコ | 0●17 | 0●13 | 2●12 | 0●10 | 0●11 | 0●5 | 0●11 | 1●5 | 1●3 | 0 | 9 | 4 | 87 |
区分 | 日付 | S*1 | チーム(勝) | スコア | チーム(敗) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 1987/07/10(金) | 1 | アメリカ | 10-0 | チャイニーズ・タイペイ | 6回 |
中国 | 2-0 | カナダ | ||||
1987/07/11(土) | 2 | チャイニーズ・タイペイ | 9-0 | イタリア | ||
日本 | 12-2 | メキシコ | ||||
オランダ | 4-3 | カナダ | 10回 | |||
3 | 中国 | 22-1 | イタリア | 5回 | ||
オーストラリア | 2-0 | 日本 | ||||
チャイニーズ・タイペイ | 4-2 | カナダ | ||||
4 | オランダ | 5-0 | メキシコ | |||
オーストラリア | 4-1 | ニュージーランド | ||||
1987/07/12(日) | 5 | 日本 | 4-0 | アメリカ | ||
カナダ | 6-1 | ニュージーランド | ||||
6 | 中国 | 7-0 | 日本 | |||
オランダ | 5-4 | ニュージーランド | ||||
オーストラリア | 11-0 | イタリア | 6回 | |||
7 | オランダ | 3-0 | イタリア | |||
中国 | 順延 | チャイニーズ・タイペイ | Session 14 へ (雨のため、サスペンデッドゲーム) | |||
8 | アメリカ | 順延 | カナダ | Session 16 へ | ||
1987/07/13(月) | 9 | イタリア | 3-1 | メキシコ | ||
日本 | 6-1 | チャイニーズ・タイペイ | ||||
アメリカ | 5-0 | オランダ | ||||
10 | 日本 | 5-0 | カナダ | |||
ニュージーランド | 7-0 | イタリア | ||||
中国 | 3-1 | オーストラリア | ||||
チャイニーズ・タイペイ | 11-0 | メキシコ | ||||
1987/07/14(火) | 11 | 中国 | 7-0 | オランダ | ||
アメリカ | 8-0 | イタリア | ||||
カナダ | 11-0 | メキシコ | 6回 | |||
12 | チャイニーズ・タイペイ | 2-1 | オランダ | 11回 | ||
アメリカ | 1-0 | オーストラリア | 9回 | |||
13 | 日本 | 12-0 | ニュージーランド | 5回 | ||
オーストラリア | 10-0 | メキシコ | ||||
1987/07/15(水) | 14 | アメリカ | 2-1 | ニュージーランド | ||
チャイニーズ・タイペイ | 1-0 | オーストラリア | ||||
中国 | 3-0 | チャイニーズ・タイペイ | Session 8 より | |||
中国 | 17-0 | メキシコ | 5回 | |||
15 | カナダ | 13-3 | イタリア | 5回 | ||
中国 | 1-0 | ニュージーランド | 11回 | |||
16 | アメリカ | 2-1 | カナダ | Session 8 より | ||
日本 | 6-2 | イタリア | ||||
アメリカ | 13-0 | メキシコ | 5回 | |||
1987/07/16(木) | 17 | オーストラリア | 3-0 | カナダ | ||
チャイニーズ・タイペイ | 6-0 | ニュージーランド | ||||
18 | オーストラリア | 3-1 | オランダ | |||
ニュージーランド | 5-1 | メキシコ | ||||
19 | アメリカ | 4-0 | 中国 | |||
日本 | 3-1 | オランダ | ||||
順位決定戦 | - | オーストラリア | 3-1 | チャイニーズ・タイペイ | 決勝トーナメント出場決定戦 | |
決勝T | 1987/07/17(金) | アメリカ | 2-0 | 中国 | ||
? | 日本 | 3-2 | オーストラリア | |||
? | 中国 | 6-0 | 日本 | |||
? | アメリカ | 1-0 | 中国 | 12回 |
区分 | 日付 | 勝敗 | 対戦チーム | スコア | バッテリー | 本塁打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 1987/07/11(土) | ○ | メキシコ | 12-2 | 一場、原口、中村、笹本-奈須、黒杉、廿浦 | - | |
1987/07/11(土) | ● | オーストラリア | 0-2 | 篠原、中村-奈須 | ペトリー(オ) | ||
1987/07/12(日) | ○ | アメリカ | 4-0 | 一場-奈須 | - | ||
1987/07/12(日) | ● | 中国 | 0-7 | 原口、篠原、中村、笹本-奈須 | 黄(中) | ||
1987/07/13(月) | ○ | チャイニーズ・タイペイ | 6-1 | 一場-奈須 | - | ||
1987/07/13(月) | ○ | カナダ | 5-0 | 一場、原口-奈須 | - | ||
1987/07/14(火) | ○ | ニュージーランド | 12-0 | 原口、篠原、中村、笹本-奈須、廿浦、黒杉 | - | 5回 | |
1987/07/15(水) | ○ | イタリア | 6-2 | 原口、篠原、中村、笹本、一場-奈須、黒杉 | - | ||
1987/07/16(木) | ○ | オランダ | 3-1 | 一場-奈須 | - | ||
決勝T | ? | ○ | オーストラリア | 3-2 | 一場-奈須 | - | |
? | ● | 中国 | 0-6 | 一場-奈須 | - |
スコアに名前があるもの