前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2002(第9回) | 2003(第10回) | 2004(第11回) |
派遣中止 SARS(通称:新型肺炎)が流行したため
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
USA(Elite) | AUS | USA | Stratford Brakettes |
会期:2003/07/05~07/13 開催地:カナダ・ブリティッシュコロンビア州・サレー 参加チーム (16チーム): ・(7) アメリカ、アメリカ Elite、カナダ、オーストラリア、中国、チャイニーズ・タイペイ、フィリピン ・(9) Stratford Brakettes、Schutt Hurricanes、teamsmith Nationals、Bloomington Lady Hearts、Illinois Elite Force、Iowa Dynasty、NJCAA All-Stars、Triple Crown Force、White Rock Renegades
Pool RED | Pool WHITE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 勝 | 敗 | 順 | チーム | 勝 | 敗 | |
1 | アメリカ | 7 | 0 | 1 | アメリカ Elite | 7 | 0 | |
2 | カナダ | 6 | 1 | 2 | オーストラリア | 6 | 1 | |
3 | Stratford Brakettes | 5 | 2 | 3 | Schutt Hurricanes | 5 | 2 | |
4 | 中国 | 4 | 3 | 4 | teamsmith Nationals * | 3 | 4 | |
5 | Bloomington Lady Hearts | 3 | 4 | 5 | チャイニーズ・タイペイ * | 3 | 4 | |
6 | NJCAA All-Stars | 2 | 5 | 6 | Iowa Dynasty | 2 | 5 | |
7 | Illinois Elite Force | 1 | 6 | ? | White Rock Renegades | 1 | 6 | |
8 | フィリピン | 0 | 7 | ? | Triple Crown Force | 1 | 6 |
Game | Team A | Score | Team B | |
---|---|---|---|---|
予選 | CC-1 | Philippines | 1-2 | Bloomington Lady Hearts |
CC-2 | Triple Crown Force | 0-7 | Schutt Hurricanes | |
CC-3 | Chinese Taipei | 1-8 | USA Elite Team | |
CC-4 | Illinois Elite Force | 0-8 | Bloomington Lady Hearts | |
CC-5 | China | 0-8 | USA National Team | |
CC-6 | White Rock Renegades | 1-5 | Iowa Dynasty | |
CC-7 | NJCAA | 0-4 | Canada | |
CC-8 | Stratford Brakettes | 9-0 | Illinois Elite Force | |
CC-9 | Australia | 6-0 | Schutt Hurricanes | |
CC-10 | Iowa Dynasty | 7-9 | Triple Crown Force | |
CC-11 | White Rock Renegades | 0-7 | Chinese Taipei | |
CC-12 | NJCAA | 0-2 | Bloomington Lady Hearts | |
CC-13 | USA National Team | 9-1 | Stratford Brakettes | |
CC-14 | Philippines | 4-5 | Illinois Elite Force | |
CC-15 | Canada | 7-1 | China | |
CC-16 | Iowa Dynasty | 1-8 | Schutt Hurricanes | |
CC-17 | Australia | 10-2 | teamsmith Nationals | |
CC-18 | Triple Crown Force | 1-7 | USA Elite Team | |
CC-19 | NJCAA | 0-9 | USA National Team | |
CC-20 | Chinese Taipei | 2-4 | Schutt Hurricanes | |
CC-21 | Australia | 9-1 | Iowa Dynasty | |
CC-22 | White Rock Renegades | 0-10 | teamsmith Nationals | |
CC-23 | Philippines | 0-5 | USA National Team | |
CC-24 | Illinois Elite Force | 0-11 | China | |
CC-25 | Canada | 3-0 | Stratford Brakettes | |
CC-26 | teamsmith Nationals | 13-2 | Triple Crown Force | |
CC-27 | Bloomington Lady Hearts | 0-7 | China | |
CC-28 | Schutt Hurricanes | 0-6 | USA Elite Team | |
CC-29 | NJCAA | 11-0 | Illinois Elite Force | |
CC-30 | USA Elite Team | 4-0 | teamsmith Nationals | |
CC-31 | White Rock Renegades | 1-5 | Schutt Hurricanes | |
CC-32 | Bloomington Lady Hearts | 2-9 | USA National Team | |
CC-33 | NJCAA | 1-9 | Stratford Brakettes | |
CC-34 | Australia | 1-0 | Chinese Taipei | |
CC-35 | White Rock Renegades | 0-7 | USA Elite Team | |
CC-36 | Stratford Brakettes | 2-1 | China | |
CC-37 | teamsmith Nationals | 12-1 | Iowa Dynasty | |
CC-38 | Philippines | 1-14 | Canada | |
CC-39 | Chinese Taipei | 1-0 | Triple Crown Force | |
CC-40 | White Rock Renegades | 5-1 | Triple Crown Force | |
CC-41 | NJCAA | 2-12 | China | |
CC-42 | Stratford Brakettes | 2-1 | Bloomington Lady Hearts | |
CC-43 | teamsmith Nationals | 1-3 | Schutt Hurricanes | |
CC-44 | Australia | 11-6 | Triple Crown Force | |
CC-45 | Bloomington Lady Hearts | 0-3 | Canada | |
CC-46 | Stratford Brakettes | 10-0 | Philippines | |
CC-47 | Australia | 0-2 | USA Elite Team | |
CC-48 | teamsmith Nationals | 2-3 | Chinese Taipei | |
CC-49 | USA National Team | 15-0 | Illinois Elite Force | |
CC-50 | China | 6-1 | Philippines | |
CC-51 | Illinois Elite Force | 0-2 | Canada | |
CC-52 | White Rock Renegades | 0-4 | Australia | |
CC-53 | Iowa Dynasty | 6-2 | Chinese Taipei | |
CC-54 | NJCAA | 13-9 | Philippines | |
CC-55 | Canada | 0-8 | USA National Team | |
CC-56 | USA Elite Team | 8-1 | Iowa Dynasty | |
CC-57 | Chinese Taipei | 5-8 | teamsmith Nationals | |
決勝T | CCP-2 | Australia | 6-2 | Stratford Brakettes |
CCP-1 | teamsmith Nationals | 5-4 | USA National Team | |
CCP-3 | USA Elite Team | 7-0 | China | |
CCP-4 | Canada | 3-2 | Schutt Hurricanes | |
CCP-5 | Schutt Hurricanes | 0-8 | USA National Team | |
CCP-6 | Stratford Brakettes | 7-1 | China | |
CCP-7 | teamsmith Nationals | 4-6 | Australia | |
CCP-8 | USA Elite Team | 9-2 | Canada | |
CCP-9 | teamsmith Nationals | 0-7 | USA National Team | |
CCP-10 | Stratford Brakettes | 8-1 | Canada | |
CCP-12 | Australia | 2-1 | USA Elite Team | |
CCP-11 | Stratford Brakettes | 0-5 | USA National Team | |
CCP-13 | USA National Team | 0-1 | USA Elite Team | |
CCP-14 | Australia | 0-2 | USA Elite Team |
日米豪中対戦抽出用マーカ |