前回 | 当回 | 次回 |
---|---|---|
2003(第10回) | 2004(第11回) | 2005(第12回) |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
JPN | AUS | JPN(U23) | CHN |
会期:2004/07/03~07/11 開催地:カナダ・ブリティッシュコロンビア州・サレー 参加チーム (16チーム): ・(8) オーストラリア、日本、日本U23、USA Shutt Elite(アメリカB)、中国、ニュージーランド、チャイニーズ・タイペイ、カナダ ・(8) Schutt Harricanes、Washington Blast、Canadian Development Team、Triple Crown Force、Illinoi Lady Rage、Buffalo Bison's、White Rock Renegades、Bloomington Lady Hearts
Pool WHITE | Pool RED | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 勝 | 敗 | 順 | チーム | 勝 | 敗 | |
1 | オーストラリア | 7 | 0 | 1 | 日本U23 | 7 | 0 | |
2 | 日本 | 6 | 1 | 2 | USA Shutt Elite(アメリカB) | 6 | 1 | |
3 | 中国 | 4 | 3 | 3 | ニュージーランド | 4 | 3 | |
4 | Schutt Harricanes | 4 | 3 | 4 | チャイニーズ・タイペイ | 4 | 3 | |
5 | Washington Blast | 4 | 3 | 5 | カナダ | 3 | 4 | |
6 | Canadian Development Team | 2 | 5 | 6 | Triple Crown Force | 2 | 5 | |
7 | Illinoi Lady Rage | 1 | 6 | 7 | Buffalo Bison's | 2 | 5 | |
8 | White Rock Renegades | 0 | 7 | 8 | Bloomington Lady Hearts | 0 | 7 |
Schutt Harricanes:シュット・ハリケーンズ
Date | Time | Game# | Team A | Score | Team B | Dia * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2004/07/03(土) | 11:00 AM | CC-1 | Bloomington Lady Hearts | 1-4 | Buffalo Bison's | 1 |
11:00 AM | CC-2 | White Rock Renegades | 1-2 | Schutt Hurricanes | 2 | ||
1:30 PM | CC-3 | Japan | 11-0 | Illinois Lady Rage | 1 | ||
1:30 PM | CC-4 | Bloomington Lady Hearts | 2-9 | New Zealand | 2 | ||
4:00 PM | CC-5 | Chinese Taipei | 0-3 | USA Schutt Elite | 1 | ||
4:00 PM | CC-6 | Washington Blast | 6-2 | Illinois Lady Rage | 2 | ||
6:30 PM | CC-7 | Triple Crown Force | 3-4 | Canada | 1 | ||
6:30 PM | CC-8 | New Zealand | 0-7 | Japanese Elite Team | 2 | ||
8:30 PM | CC-9 | Schutt Hurricanes | 0-10 | Australia | 1 | ||
8:30 PM | CC-10 | White Rock Renegades | 0-7 | Washington Blast | 2 | ||
2004/07/04(日) | 10:30 AM | CC-11 | Australia | 1-0 | China | 1 | |
10:30 AM | CC-12 | Triple Crown Force | 2-0 | Bloomington Lady Hearts | 2 | ||
1:00 PM | CC-13 | USA Schutt Elite | 1-2 | Japanese Elite Team | 1 | ||
1:00 PM | CC-14 | New Zealand | 3-5 | Buffalo Bison's | 2 | ||
6:00 PM | CC-15 | Canada | 0-3 | Chinese Taipei | 1 | ||
6:00 PM | CC-16 | Schutt Hurricanes | 5-3 | Washington Blast | 2 | ||
8:00 PM | CC-17 | Illinois Lady Rage | 1-6 | Canadian Development Team | 1 | ||
8:00 PM | CC-18 | White Rock Renegades | 0-7 | Japan | 2 | ||
2004/07/05(月) | 10:30 AM | CC-19 | Triple Crown Force | 0-4 | USA Schutt Elite | 1 | |
10:30 AM | CC-20 | Illinois Lady Rage | 0-3 | Schutt Hurricanes | 2 | ||
1:00 PM | CC-21 | China | 7-0 | Canadian Development Team | 1 | ||
1:00 PM | CC-22 | Australia | 5-1 | Washington Blast | 2 | ||
3:30 PM | CC-23 | New Zealand | 4-3 | Chinese Taipei | 1 | ||
3:30 PM | CC-24 | Buffalo Bison's | 0-6 | USA Schutt Elite | 6 | ||
6:30 PM | CC-25 | Japanese Elite Team | 8-3 | Canada | 1 | ||
6:30 PM | CC-26 | White Rock Renegades | 0-7 | China | 2 | ||
8:30 PM | CC-27 | Bloomington Lady Hearts | 2-9 | Chinese Taipei | 1 | ||
8:30 PM | CC-28 | Japan | 9-0 | Schutt Hurricanes | 2 | ||
2004/07/06(火) | 10:30 AM | CC-29 | Canadian Development Team | 0-4 | Schutt Hurricanes | 1 | |
10:30 AM | CC-30 | Japan | 5-1 | Washington Blast | 2 | ||
1:00 PM | CC-31 | USA Schutt Elite | 10-0 | Bloomington Lady Hearts | 1 | ||
1:00 PM | CC-32 | Triple Crown Force | 0-4 | Japanese Elite Team | 2 | ||
3:30 PM | CC-33 | Canadian Development Team | 1-10 | Japan | 1 | ||
3:30 PM | CC-34 | China | 0-1 | Washington Blast | 2 | ||
3:30 PM | CC-35 | Australia | 7-0 | Illinois Lady Rage | 6 | ||
6:30 PM | CC-36 | Canada | 7-0 | Buffalo Bison's | 1 | ||
6:30 PM | CC-37 | New Zealand | 2-1 | Triple Crown Force | 2 | ||
8:30 PM | CC-38 | Chinese Taipei | 0-7 | Japanese Elite Team | 1 | ||
8:30 PM | CC-39 | Illinois Lady Rage | 8-0 | White Rock Renegades | 2 | ||
2004/07/07(水) | 10:30 AM | CC-40 | White Rock Renegades | 2-9 | Australia | 1 | |
10:30 AM | CC-41 | Bloomington Lady Hearts | 0-8 | Japanese Elite Team | 2 | ||
1:00 PM | CC-42 | Schutt Hurricanes | 0-8 | China | 1 | ||
1:00 PM | CC-43 | Chinese Taipei | 6-0 | Triple Crown Force | 2 | ||
3:30 PM | CC-44 | Australia | 5-1 | Japan | 1 | ||
3:30 PM | CC-45 | Buffalo Bison's | 0-9 | Japanese Elite Team | 2 | ||
3:30 PM | CC-46 | White Rock Renegades | 0-7 | Canadian Development Team | 6 | ||
6:30 PM | CC-47 | Bloomington Lady Hearts | 1-7 | Canada | 1 | ||
6:30 PM | CC-48 | China | 2-0 | Illinois Lady Rage | 2 | ||
8:30 PM | CC-49 | New Zealand | 1-8 | USA Schutt Elite | 1 | ||
8:30 PM | CC-50 | Chinese Taipei | 4-0 | Buffalo Bison's | 2 | ||
2004/07/08(木) | 1:00 PM | CC-51 | New Zealand | 2-0 | Canada | 1 | |
3:30 PM | CC-52 | Canadian Development Team | 0-10 | Australia | 1 | ||
3:30 PM | CC-53 | Triple Crown Force | 2-1 | Buffalo Bison's | 2 | ||
6:30 PM | CC-54 | USA Schutt Elite | 3-2 | Canada | 1 | ||
6:30 PM | CC-55 | Canadian Development Team | 0-1 | Washington Blast | 2 | ||
8:30 PM | CC-56 | Japan | 3-0 | China | 1 | ||
2004/07/09(金) | 10:30 AM | CC-TB-1 | Schutt Hurricanes | 4-0 | Washington Blast | 1 | |
決勝T | 1:00 PM | CCP-1 | Australia | 1-0 | Chinese Taipei | 1 | |
1:00 PM | CCP-2 | USA Schutt Elite | 6-1 | China | 2 | ||
3:30 PM | CCP-3 | Japanese Elite Team | 8-4 | Schutt Hurricanes | 1 | ||
3:30 PM | CCP-4 | Japan | 3-0 | New Zealand | 2 | ||
6:30 PM | CCP-5 | Australia | 1-0 | USA Schutt Elite | 1 | ||
8:30 PM | CCP-6 | Japanese Elite Team | 0-1 | Japan | 1 | ||
2004/07/10(土) | 8:00 AM | CCP-7 | China | 1-0 | Chinese Taipei | 1 | |
10:30 AM | CCP-8 | Schutt Hurricanes | 0-2 | New Zealand | 1 | ||
1:00 PM | CCP-9 | USA Schutt Elite | 2-4 | China | 1 | ||
3:30 PM | CCP-10 | Japanese Elite Team | 2-0 | New Zealand | 1 | ||
6:30 PM | CCP-11 | Australia | 2-3 | Japan | 1 | ||
8:30 PM | CCP-12 | China | 0-2 | Japanese Elite Team | 1 | ||
2004/07/11(日) | 1:00 PM | CCP-13 | Japanese Elite Team | 1-4 | Australia | 1 | |
6:00 PM | CCP-14 | Australia | 1-2 | Japan | 1 |
日程 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 2004/07/03 | ○ | 11-0 | ILLINOIS LADY RAGE | ○上野由岐子(5回)-山路典子 | - | 5回 |
2004/07/04 | ○ | 7-0 | WHITE ROCK RENEGADES | ○高山樹里(5回)-山路典子 | - | 5回 | |
2004/07/05 | ○ | 9-0 | SCHUTT HURRICANES | ○坂井寛子(5回)-山路典子 | - | 5回 | |
2004/07/06 | ○ | 5-1 | WASHINGTON BLAST | ○上野由岐子(7回)-乾絵美 | - | ||
2004/07/06 | ○ | 10-1 | カナダ DEVELOPMENT | ○坂本直子(5回)-吉田真由美 | 伊藤良恵、佐藤理恵 | 5回 | |
2004/07/07 | ● | 1-5 | オーストラリア | ●坂井寛子(7回)-山路典子 | Peta Edebone、Marissa carpadios | ||
2004/07/08 | ○ | 3-0 | 中国 | ○上野由岐子(7回)-山路典子 | 斎藤春香 | 上野、完全試合 | |
決勝T | 2004/07/09 | ○ | 3-0 | ニュージーランド | 坂井寛子(4回)、○高山樹里(3回)-乾絵美、吉田真由美 | - | 責任投手は坂井ではないか |
2004/07/09 | ○ | 1-0 | 日本U23 | ○上野由岐子(7回)-山路典子 | - | ||
2004/07/10 | ○ | 3-2 | オーストラリア | ○高山樹里(5回)、坂井寛子(2回)-山路典子 | Marissa carpadios | ||
2004/07/11 | ○ | 2-1 | オーストラリア | 上野由岐子(3回)、○高山樹里(2回)、坂井寛子(2回)-山路典子 | - |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | - | - | 11 | 13 | 0 | 4 |
ILLINOIS LADY RAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE ROCK RENEGADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 2 | 1 |
日本 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 | 0 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | - | 9 | 10 | 0 | 4 |
SCHUTT HURRICANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 8 |
WASHINGTON BLAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ DEVELOPMEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
日本 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 11 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 |
ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Run | Hit | Err | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
http://www.softball.org.au/?ID=22113
Day Passes | Tournament Passes | ||
---|---|---|---|
(10am on) Day Pass | (from 4pm) Evening Pass | Valid anytime | |
Adults (ages 20-60) | $15.00 | $12.00 | $100.00 |
Seniors (61+) & Teens (age 13-19) | $12.00 | $9.00 | $80.00 |
Children (age 3-12) | $5.00 | $5.00 | $25.00 |
Family Pass (max. 2 adults & 3 children) | $35.00 | $29.00 | $200.00 |
Reserved Seat Pass | - | - | $200.00 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |