優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
AUS | CHN | JPN | Phoenix Storm |
会期:2000/07/01~07/09
開催地:カナダ・ブリティッシュコロンビア州・サレー
参加チーム (16チーム):
・(7) 日本、オーストラリア、カナダ、中国、ニュージーランド、チャイニーズ・タイペイ、チェコ
・(9) Team Texas、Phoenix Storm、California AS、Phoenix Sunbirds、Decatur Twister、NJCAA All-Stars、White Rock Renegades、White Rock Renegades Jr、Burnaby Oakeys
結果 †
決勝トーナメント結果 †
- 優勝:オーストラリア
- 準優勝:中国
- 3位:日本
- 4位:Phoenix Storm (フェニックス・ストーム)
- Red Division 予選3位は「Team Texas」、4位は「ニュージーランド」のはずだが
予選結果 †
Red Division | | White Division |
順 | チーム | 勝 | 敗 | 順 | チーム | 勝 | 敗 |
1 | 日本 | 7 | 0 | 1 | オーストラリア | 6 | 1 |
2 | カナダ | 6 | 1 | 2 | 中国 | 6 | 1 |
3 | Team Texas | 4 | 3 | 3 | Phoenix Storm | 6 | 1 |
4 | ニュージーランド | 4 | 3 | 4 | California "A's" | 4 | 3 |
5 | Phoenix Sunbirds | 3 | 4 | 5 | Decatur Twister | 2 | 5 |
6 | チャイニーズ・タイペイ | 2 | 5 | 6 | チェコ | 2 | 5 |
7 | NJCAA All-Stars | 2 | 5 | 7 | White Rock Renegades | 1 | 6 |
8 | White Rock Renegades Jr | 0 | 7 | 8 | Burnaby Oakeys | 1 | 6 |
- Burnaby Oakeys:バーナビー・オーキーズ?
- California "A's":カリフォルニアAS(アクティビティー)
- Decatur Twister:デカタ・ツイスター
- NJCAA All-Stars:大学オールアメリカン(National Junior College Athletic Association?)
- Phoenix Storm:フェニックス・ストーム
- Phoenix Sunbirds:フェニックス・サンバード
- Team Texas:チーム・テキサス
- White Rock Renegades:ホワイトロック・レネゲディス
- White Rock Renegades Jr:ホワイトロック・レネゲディスJr
個人表彰(All Star Winners, MVP & Award) †
- ALL-STARS (based on divisional play)
- 1) Pitcher - Jennie Finch - Phoenix Storm
- 2) Catcher - Joanne Brown - Australia
- 3) 1st Base - Sally McCreedy - Australia
- 4) 2nd Base - Deng Xiao Ling - China
- 5) 3rd Base - Kara Brun - Phoenix Storm
- 6) Shortstop - 安藤美佐子 - 日本
- 7) Outfield - Sandra Allen - Australia
- 8) Outfield - 斎藤春香 - 日本
- 9) Outfield - Zhang Chun Fang - China
- 10) Designated Player - Hayley Wickenheiser - Team Canada
- OVERALL TOURNAMENT:
- TOP BATTER - Tao Hua - CHINA
- LORI SIPPEL AWARD FOR TOP PITCHER - Jennie Finch - PHOENIX STORM
- BEST DEFENSIVE PLAYER - Natalie Ward - AUSTRALIA
- MVP - Peta Edebone - AUSTRALIA
- EILEEN TODD MEMORIAL AWARD
試合日程と結果 †
日程 †
| Game# | Date | Time | Team Name | Score | Team Name | Dia |
予選 | 1 | 2000/07/01(土) | Noon | Czech Republic | 0-10 | Phoenix Storm | 1 |
| 2 | | Noon | Renegades Jr. | 0-7 | Phoenix Sunbirds | 2 |
| 3 | | 2:00pm | California "A's" | 7-2 | W.R. Renegades | 1 |
| 4 | | 2:00pm | Renegades Jr. | 1-8 | NJCAA | 2 |
| | | 6:00pm | Opening Ceremonies | |
| 5 | | 7:00pm | Team Canada | 1-0 | Team Texas | 1 |
| 6 | | 7:00pm | Chinese Taipei | 5-4 | New Zealand | 2 |
| 7 | | 9:00pm | Australia | 10-0 | Decatur Twister | 1 |
| 8 | | 9:00pm | Burnaby Oakeys | 0-4 | California "A's" | 2 |
| 9 | 2000/07/02(日) | 10:00am | W.R. Renegades | 2-8 | Phoenix Storm | 1 |
| 10 | | 10:00am | Japan | 13-0 | Renegades Jr. | 2 |
| 11 | | Noon | NJCAA | 0-5 | Team Texas | 1 |
| 12 | | Noon | Chinese Taipei | 9-2 | Renegades Jr. | 2 |
| 13 | | 2:00pm | Team Canada | 6-5 | NJCAA | 1 |
| 14 | | 2:00pm | Phoenix Sunbirds | 5-8 | New Zealand | 2 |
| 15 | | 4:00pm | Australia | 19-0 | Czech Republic | 1 |
| 16 | | 4:00pm | Phoenix Storm | 0-8 | China | 2 |
| 17 | | 7:00pm | Japan | 8-1 | Phoenix Sunbirds | 1 |
| 18 | | 7:00pm | Team Texas | 4-1 | Chinese Taipei | 2 |
| 19 | | 9:00pm | Czech Republic | 1-8 | California "A's" | 1 |
| 20 | | 9:00pm | Burnaby Oakeys | -5 | W.R. Renegades | 2 |
| 21 | 2000/07/03(月) | 11:00am | Decatur Twister | 8-0 | W.R. Renegades | 1 |
| 22 | | 11:00am | NJCAA | 0-7 | New Zealand | 2 |
| 23 | | 1:30pm | Phoenix Sunbirds | 10-1 | Chinese Taipei | 1 |
| 24 | | 1:30pm | New Zealand | 8-1 | Renegades Jr. | 2 |
| 25 | | 4:00pm | Australia | 11-1 | W.R. Renegades | 1 |
| 26 | | 4:00pm | Decatur Twister | 1-9 | Phoenix Storm | 2 |
| | | | White Division Speed Competition | |
| 27 | | 6:30pm | Team Canada | 6-1 | Chinese Taipei | 1 |
| 28 | | 6:30pm | China | 13-0 | Burnaby Oakeys | 2 |
| 29 | | 8:30pm | Japan | 3-0 | Team Texas | 1 |
| 30 | | 8:30pm | Phoenix Storm | 2-0 | California "A's" | 2 |
| 31 | 2000/07/04(火) | 11:00am | Chinese Taipei | 1-8 | Japan | 1 |
| 32 | | 11:00am | Renegades Jr. | 0-7 | Team Texas | 2 |
| 33 | | 1:30pm | China | 5-1 | California "A's" | 1 |
| 34 | | 1:30pm | W.R. Renegades | 1-2 | Czech Republic | 2 |
| 35 | | 4:00pm | Team Canada | 7-0 | Phoenix Sunbirds | 1 |
| 36 | | 4:00pm | Phoenix Storm | 17-2 | Burnaby Oakeys | 2 |
| | | 6:00pm | Red Division Speed Competition | |
| 37 | | 6:30pm | China | 3-7 | Australia | 1 |
| 38 | | 6:30pm | Burnaby Oakeys | 1-10 | Decatur Twister | 2 |
| 39 | | 8:30pm | Japan | 3-0 | New Zealand | 1 |
| 40 | 2000/07/05(水) | 11:00am | Czech Republic | 0-5 | Burnaby Oakeys | 1 |
| 41 | | 11:00am | Chinese Taipei | 1-2 | NJCAA | 2 |
| 42 | | 1:30pm | Renegades Jr. | 0-7 | Team Canada | 1 |
| 43 | | 1:30pm | Burnaby Oakeys | 0-22 | Australia | 2 |
| 44 | | 4:00pm | NJCAA | 2-14 | Japan | 1 |
| 45 | | 4:00pm | California "A's" | 3-1 | Decatur Twister | 2 |
| 46 | | 6:30pm | China | 7-0 | Decatur Twister | 1 |
| 47 | | 8:30pm | New Zealand | 10-5 | Team Texas | 2 |
| 48 | 2000/07/06(木) | 11:00am | New Zealand | 4-6 | Team Canada | 1 |
| 49 | | 1:30pm | China | 9-2 | Czech Republic | 1 |
| 50 | | 1:30pm | Phoenix Storm | 1-0 | Australia | 2 |
| 51 | | 4:00pm | Team Texas | 4-0 | Phoenix Sunbirds | 1 |
| 52 | | 4:00pm | Czech Republic | 10-3 | Decatur Twister | 2 |
| | | | White Division Batting Competition | |
| 53 | | 6:30pm | Japan | 4-1 | Team Canada | 1 |
| 54 | | 6:30pm | W.R. Renegades | 0-1 | China | 2 |
| 55 | | 8:30pm | California "A's" | 0-2 | Australia | 1 |
| 56 | | 8:30pm | Phoenix Sunbirds | 4-0 | NJCAA | 2 |
決勝T | PO #1 | 2000/07/07(金) | 12:00pm | オーストラリア | 6-1 | Team Texas | 1 |
| PO #2 | | 2:30pm | カナダ | 0-2 | Phoenix Storm | 1 |
| PO #3 | | 5:00pm | 日本 | 1-0 | California "A's" | 1 |
| | | 7:00pm | Red Division Batting Competition | 1 |
| PO #4 | | 8:00pm | 中国 | 6-2 | ニュージーランド | 1 |
| PO #5 | 2000/07/08(土) | 10:00am | オーストラリア | 9-2 | Phoenix Storm | 1 |
| PO #6 | | 10:00am | 日本 | 6-5 | 中国 | 2 |
| PO #7 | | noon | Team Texas | 2-1 | カナダ | 1 |
| PO #8 | | 2:00pm | California "A's" | 7-11*1 | ニュージーランド | 1 |
| PO #9 | | 4:00pm | Team Texas | 1-4 | 中国 | 1 |
| | | 6:00pm | Running & Speed Contest Finals | 1 |
| PO #10 | | 7:00pm | オーストラリア | 4-2 | 日本 | 1 |
| PO #11 | | 9:00pm | ニュージーランド | 2-4 | Phoenix Storm | 1 |
| | 2000/07/09(日) | 2:00pm | All-star Awards Ceremonies | |
| PO #12 | | 10:00am | 中国 | 1-0 | Phoenix Storm | 1 |
| PO #13 | | 2:30pm | 中国 | 5-2 | 日本 | 1 |
| PO #14 | | 6:00pm | 中国 | 0-7 | オーストラリア | 1 |
| | | | Closing Ceremonies | |
サマリー(日本) †
区分 | 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | バッテリー | 本塁打 |
予選 | 2000/07/02 | ○ | 13-0 | Renegades Jr. | ○高山樹里-山田美葉 | 斎藤春香、山田美葉、松本直美、宇津木麗華 |
| 2000/07/02 | ○ | 8-1 | Phoenix Sunbirds | ○石川多映子-山田美葉 | 山路典子 |
| 2000/07/03 | ○ | 3-0 | Team Texas | ○増淵まり子-山路典子 | 斎藤春香 |
| 2000/07/04 | ○ | 8-1 | チャイニーズ・タイペイ | ○藤井由宮子-山田美葉 | 伊藤良恵、松本直美、小関しおり |
| 2000/07/04 | ○ | 3-0 | ニュージーランド | ○山崎あゆみ-山田美葉 | 伊藤良恵、斎藤春香 |
| 2000/07/05 | ○ | 13-2 | NJCAA | ○高山樹里-山田美葉 | 宇津木麗華、斎藤春香 |
| 2000/07/06 | ○ | 4-1 | カナダ | ○石川多映子-山田美葉 | |
決勝 | 2000/07/07 | ○ | 4-1 | California "A's" | ○増淵まり子(4回)、山崎あゆみ(3回)-山路典子 | |
| 2000/07/08 | ○ | 6-5 | 中国 | ○藤井由宮子(4回)、山崎あゆみ(3回)-山田美葉 | |
| 2000/07/08 | ● | 2-4 | オーストラリア | ●石川多映子-山路典子 | 山路典子 |
| 2000/07/?? | ● | 2-5 | 中国 | ●高山樹里 | 山田美葉 |
イニングスコア(日本) †
各国代表 †
日本 †
オーストラリア †
- 選手
- Kerry Dienelt NT
- Peta Edebone VIC
- Sandra Allen QLD
- Sue Fairhurst NSW
- Fiona Hanes NSW
- Tanya Harding QLD
- Sally McCreedy ACT
- Natalie Titcume NSW
- Brooke Wilkins QLD
- Joanne Brown ACT
- Selina Follas SA
- Kelly Hardie QLD
- Simmone Morrow QLD
- Melanie Roche NSW
- Natalie Ward NSW
- スタッフ
中国 †
料金 †
- Tournament Passes, (All Prices include 7% GST.)
- Adult: (ages 20 - 60) - $75.00
- Seniors: (ages 61+) - $60.00
- Teens: (ages 13 - 19) - $60.00
- Children: (ages 3 - 12) - $27.00
- Infants: (ages 2 & under) - Free
- Family Pass: (Maximum 2 Adults/Seniors/teens and 3 children) - $165.00
- Reserved Seat Pass: $150.00
参考 †
- カナダカップ公式サイト
- ベースボールマガジン社「ソフトボールマガジン」2000年9月号
- Softball Australia
管理用 †
+
| | 日米豪中対戦抽出用マーカ
|
当項は、日米豪中対戦の抽出用のマーカ(管理用)です
- [AUS-CHN] 2000/07/04 ○ 7-3
- [JPN-CHN] 2000/07/08 ○ 6-5 藤井由宮子
- [JPN-AUS] 2000/07/08 ● 2-4 石川多映子
- [JPN-CHN] 2000/07/09 ● 2-5 高山樹里
- [AUS-CHN] 2000/07/09 ○ 7-0
|
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.