standings/2015 ワールドカップ - Softball Stadium - Schedule & Results
  • 順位決定戦

    WC2015.PNG

  • 星取表
                              Jr
             USA JPN CAN PUR USA MEX VEN ARG  W  L  RF  RA
    1 USA     --  ○  ●  ○  ○  ○  ○  ○  6  1  43   8
    2 JPN     ●  --  ○  ●  ○  ○  ○  ○  5  2  40  14
    3 CAN     ○  ●  --  ○  ○  ○  ●  ○  5  2  33  14
    4 PUR     ●  ○  ●  --  ○  ●  ○  ○  4  3  18  37
    5 USA Jr  ●  ●  ●  ●  --  ○  ○  ○  3  4  40  23
    6 MEX     ●  ●  ●  ○  ●  --  ○  ○  3  4  26  40
    7 VEN     ●  ●  ○  ●  ●  ●  --  ○  2  5  21  49
    8 ARG     ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  --  0  7   7  43
    
  • スケジュール
    区分  Day  Date             #  local    JST    Matchup
    ----  ---  --------------  --  -----  -------  ----------------------------------------
    予選   1   2015/06/29(月)   1  09:00  翌01:00  アルゼンチン ●0-2○ プエルトリコ
                                2  11:30  翌03:30  ベネズエラ ●5-6○ プエルトリコ
                                3  14:00  翌06:00  ベネズエラ ●0-10○ 日本
                                4  16:30  翌08:30  アルゼンチン ●0-14○ アメリカ Jr
                                5  19:00  翌11:00  メキシコ ●0-4○ アメリカ
    ----  ---  --------------  --  -----  -------  ----------------------------------------
    予選   2   2015/06/30(火)   6  09:00  翌01:00  カナダ ●2-3○ 日本
                                7  11:30  翌03:30  日本 ○10-3● メキシコ
                                8  14:00  翌06:00  ベネズエラ ○6-5● アルゼンチン
                                9  16:30  翌08:30  カナダ ○4-1● アメリカ Jr
                               10  19:00  翌11:00  プエルトリコ ●1-14○ アメリカ
    ----  ---  --------------  --  -----  -------  ----------------------------------------
    予選   3   2015/07/01(水)  11  09:00  翌01:00  メキシコ ●4-9○ カナダ
                               12  11:30  翌03:30  メキシコ ○9-3● ベネズエラ
                               13  14:00  翌06:00  カナダ ○11-2● プエルトリコ
                               14  16:30  翌08:30  アルゼンチン ●0-10○ アメリカ
                               15  19:00  翌11:00  アメリカ Jr ●2-3○ アメリカ
    ----  ---  --------------  --  -----  -------  ----------------------------------------
    予選   4   2015/07/02(木)  16  11:30  翌03:30  カナダ ●2-3○ ベネズエラ
                               17  14:00  翌06:00  アルゼンチン ●2-3○ メキシコ
                               18  16:30  翌08:30  プエルトリコ ○2-1● アメリカ Jr
                               19  19:00  翌11:00  日本 ●1-4○ アメリカ
    ----  ---  --------------  --  -----  -------  ----------------------------------------
    予選   5   2015/07/03(金)  20  11:30  翌03:30  メキシコ ○4-2● プエルトリコ
                               21  14:00  翌06:00  日本 ○7-0● アルゼンチン
                               22  16:30  翌08:30  ベネズエラ ●4-10○ アメリカ Jr
                               23  19:00  翌11:00  カナダ ○4-1● アメリカ
    ----  ---  --------------  --  -----  -------  ----------------------------------------
    予選   6   2015/07/04(土)  24  09:00  翌01:00  日本 ●2-3○ プエルトリコ
                               25  11:30  翌03:30  メキシコ ●3-10○ アメリカ Jr
                               26  14:00  翌06:00  カナダ ○1-0● アルゼンチン
                               27  16:30  翌08:30  ベネズエラ ●0-7○ アメリカ
                               28  19:00  翌11:00  日本 ○7-2● アメリカ Jr
    ----  ---  --------------  --  -----  -------  ----------------------------------------
    順決   7   2015/07/05(日)  29  09:00  翌01:00  Seed #7 ベネズエラ ○3-0● Seed #8 アルゼンチン
                               30  11:30  翌03:30  Seed #5 アメリカ Jr ○6-5● Seed #6 メキシコ
                               31  14:00  翌06:00  Seed #3 カナダ ●2-3○ Seed #4 プエルトリコ
                               32  16:30  翌08:30  Seed #1 アメリカ ○6-1● Seed #2 日本
    


Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.