standings/2013 世界女子ジュニア選手権 - Softball Stadium - Schedule & Results
  • 日本戦
    区分  Day  日付             EDT     JST   対戦相手          グラウンド     結果
    ----  ---  --------------  ----- -------  ----------------  -------------  -- ----
    予選   1   2013/07/01(月)  14:00 翌03:00  中国              Fletcher 3     ○ 1-0   ○中野(7回)-我妻
           2   2013/07/02(火)  09:00   22:00  オランダ          Fairgrounds 2  ○ 11-0  ○常盤(4回)-我妻
                               17:00 翌06:00  オーストラリア    Fairgrounds 1  ○ 4-1   ○中野(7回)-我妻
           3   2013/07/03(水)  09:30   22:30  ブラジル          Fletcher 3     ○ 8-2   常盤(2回)、○岡村(5回)-我妻、青木
                               15:00 翌04:00  ボツワナ          Fletcher 4     ○ 15-0  ○岡村(2回)、小薗(1回)-青木
           4   2013/07/04(木)  10:00   23:00  メキシコ          Fletcher 4     ○ 10-0  ○中野(3回)、小薗(1回)-我妻、青木
                               19:00 翌08:00  シンガポール      Fairgrounds 2  ○ 17-0  ○小薗(2回)、常盤(1回)-青木
    ----  ---  --------------  ----- -------  ----------------  -------------  -- ----
    決勝T  5   2013/07/05(金)  19:30 翌08:30  ニュージーランド  Fairgrounds 1  ○ 4-1   ○中野(7回)-我妻
           6   2013/07/06(土)  17:00 翌06:00  アメリカ          Fairgrounds 1  ● 0-4   ●小薗(4回1/3)、岡村(2回2/3)-青木
           7   2013/07/07(日)  11:00   24:00  オーストラリア    Fairgrounds 1  ○ 9-2   中野(2回)、○岡村(3回)-我妻
                               14:00 翌03:00  アメリカ          Fairgrounds 1  ○ 4-0   ○中野(6回)-我妻
    
  • トーナメント図
    • PAGE PLAYOFF

      JWWC2013.PNG

  • CONSOLATION PLAYOFF (結果は最終順位に影響しない)
  • 決勝トーナメント日程
+  決勝トーナメント日程
  • 星取表 (全試合終了)
    Section A                                              Section B
          USA NZL CAN PUR KOR GBR CZE VEN  W  L  RF  RA          JPN AUS BRA CHN MEX NED SIN BOT  W  L  RF  RA
    1 USA  --  ○  ○  ○  ○  ○  ○  □  7  0  66   0    1 JPN  --  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  7  0  66   3
    2 NZL  ●  --  ○  ○  ○  ●  ○  □  5  2  26  16    2 AUS  ●  --  ○  ○  ○  ○  ○  ○  6  1  46   8
      CAN  ●  ●  --  ○  ○  ○  ○  □  5  2  33   8    3 BRA  ●  ●  --  ○  ○  ●  ○  ○  4  3  37  23
    4 PUR  ●  ●  ●  --  ○  ○  ○  □  4  3  29  22      CHN  ●  ●  ●  --  ○  ○  ○  ○  4  3  25   8
    5 KOR  ●  ●  ●  ●  --  ○  ○  □  3  4  17  37    5 MEX  ●  ●  ●  ●  --  ○  ○  ○  3  4  33  44
      GBR  ●  ○  ●  ●  ●  --  ○  □  3  4  19  32      NED  ●  ●  ○  ●  ●  --  ○  ○  3  4  37  39
    7 CZE  ●  ●  ●  ●  ●  ●  --  □  1  6  11  37    7 SIN  ●  ●  ●  ●  ●  ●  --  ○  1  6  14  85
    8 VEN  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  --  0  7   0  49    8 BOT  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  --  0  7  13  61
    
  • 予選全日程
+  予選全日程


Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.