JAPAN :日本代表の参加した国際試合
ソースサイトへのリンクは過去の記事になるため、リンク切れの可能性大
2013/04/20(土) 11:30 ペヤング ○3-0● シオノギ製薬 14:00 日立 ○1-0● SGホールディングスグループ 16:30 デンソー ●0-1○ 豊田自動織機 2013/04/21(日) 10:30 戸田中央総合病院 ○8-0● 日立マクセル 13:00 Honda ●0-1○ 太陽誘電 15:30 トヨタ自動車 ○8-0● ルネサスエレクトロニクス高崎
2013/04/27(土) 10:30 戸田中央総合病院 ●1-4○ Honda 13:00 ペヤング ●2-13○ 豊田自動織機 2013/04/28(日) 10:30 戸田中央総合病院 ●1-3○ ペヤング 13:00 豊田自動織機 ○10-1● Honda
2013/04/27(土) 10:30 ルネサスエレクトロニクス高崎 ○2-0● 日立マクセル 13:00 日立 ●6-8○ デンソー 2013/04/28(日) 10:30 日立マクセル ●3-12○ 日立 13:00 デンソー ●1-5○ ルネサスエレクトロニクス高崎
2013/04/27(土) 10:30 太陽誘電 ○2-1● SGホールディングスグループ 13:00 シオノギ製薬 ●1-9○ トヨタ自動車 2013/04/28(日) 10:30 SGホールディングスグループ ○6-0● シオノギ製薬 13:00 トヨタ自動車 ○3-2● 太陽誘電
■ 関東(3→2) 2013/05/04(土)~05/05(日) 茨城県石岡市 ・・・・・カネボウ化粧品小田原、佐川急便東日本支社:参加が2チームのため、予選会なし ? 九州 (2) 2013/05/11(土)~05/12(日) 宮崎県??? ? 四国(0or1) 2013/05/12(日) 高知県高知市 ? 北信越 (2) 2013/05/18(土)~05/19(日) 富山県小矢部市 ? 東海 (3) 2013/05/18(土)~05/19(日) 三重県津市 ? 中国 (1) 2013/05/18(土)~05/19(日) 広島県呉市 ■ 北海道 (0) 2013/05/25(土)~05/26(日) 北海道札幌市 ・・・・・枠 0 ■ 東北 (0) 2013/05/25(土)~05/26(日) 秋田県由利本庄市 ・・・枠 0 ■ 近畿 (0) ※ 記載なし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・枠 0
2013/05/11(土) ----- 雨天中止 → 5/13(月)に順延 2013/05/12(日) 10:30 日立マクセル ●1-5○ シオノギ製薬 13:00 デンソー ○8-7● 太陽誘電 2013/05/13(月) 10:30 シオノギ製薬 ●1-5○ デンソー 13:00 日立マクセル ●3-13○ 太陽誘電
2013/05/11(土) ----- 雨天中止 → 5/13(月)に順延 2013/05/12(日) 10:30 SGホールディングスグループ ○3-1● 戸田中央総合病院 13:00 トヨタ自動車 ○7-5● 豊田自動織機 2013/05/13(月) 10:30 SGホールディングスグループ ○9-3● 豊田自動織機 13:00 トヨタ自動車 ○3-2● 戸田中央総合病院
2013/05/11(土) ----- 雨天中止 → 5/13(月)に順延 2013/05/12(日) 10:30 ペヤング ●2-3○ 日立 13:00 Honda ○1-0● ルネサスエレクトロニクス高崎 2013/05/13(月) 10:30 日立 ○3-2● Honda 13:00 ペヤング ●0-4○ ルネサスエレクトロニクス高崎
2013/05/18(土) 10:30 Honda ●0-1○ SGホールディングスグループ 13:00 トヨタ自動車 ○4-0● ペヤング 2013/05/19(日) 10:30 SGホールディングスグループ ●2-4○ ペヤング 13:00 Honda ●0-2○ トヨタ自動車
2013/05/18(土) 10:30 太陽誘電 ●2-5○ 日立 13:00 ルネサスエレクトロニクス高崎 ○7-5● シオノギ製薬 2013/05/19(日) 10:30 日立 ○16-1● シオノギ製薬 13:00 ルネサスエレクトロニクス高崎 ○6-2● 太陽誘電
2013/05/18(土) 11:00 デンソー ○2-0● 日立マクセル 13:30 豊田自動織機 ○5-4● 戸田中央総合病院 2013/05/19(日) 11:00 デンソー ○1-0● 戸田中央総合病院 13:30 豊田自動織機 ○8-2● 日立マクセル
2013/05/25(土) 10:30 ペヤング ●0-8○ デンソー 13:00 Honda ○10-0● 日立マクセル 2013/05/26(日) 10:30 ペヤング ●0-7○ 日立マクセル 13:00 Honda ●3-5○ デンソー
2013/05/25(土) 10:30 シオノギ製薬 ●0-2○ 豊田自動織機 13:00 戸田中央総合病院 ○2-0● 太陽誘電 2013/05/26(日) 10:30 太陽誘電 ●5-8○ 豊田自動織機 13:00 戸田中央総合病院 ●4-5○ シオノギ製薬
2013/05/25(土) 10:30 ルネサスエレクトロニクス高崎 ○5-4● 日立 13:00 SGホールディングスグループ ●1-11○ トヨタ自動車 2013/05/26(日) 10:30 SGホールディングスグループ ●0-11○ ルネサスエレクトロニクス高崎 13:00 日立 ●0-9○ トヨタ自動車
2013/06/01(土) 10:30 太陽誘電 ●3-8○ シオノギ製薬 13:00 ペヤング ○5-2● Honda 2013/06/02(日) 10:30 Honda ●1-2○ シオノギ製薬 13:00 ペヤング ●3-4○ 太陽誘電
2013/06/01(土) 10:30 戸田中央総合病院 ●0-1○ ルネサスエレクトロニクス高崎 13:00 豊田自動織機 ●7-11○ 日立 2013/06/02(日) 10:30 ルネサスエレクトロニクス高崎 ○5-1● 豊田自動織機 13:00 日立 ○10-2● 戸田中央総合病院
2013/06/01(土) 10:30 SGホールディングスグループ ●0-10○ デンソー 13:00 日立マクセル ●0-10○ トヨタ自動車 2013/06/02(日) 10:30 デンソー ●0-3○ トヨタ自動車 13:00 日立マクセル ○6-5● SGホールディングスグループ
都道府県予選 |
■ 東海 (2) 2013/05/05(日) 静岡県富士宮市 ・・・・CLUB・JAPAN WITH 一商会、クラブ愛知 ■ 四国 (2) 2013/05/05(日) 愛媛県今治市 ・・・・・OLIVE、アイクラブ (参加2チームのため、予選会なし?) ■ 北信越 (2) 2013/05/18(土)~05/19(日) 長野県大町市 ・・・・・福井フェニックス、大沢野ウインディーズ ■ 九州 (3) 2013/05/18(土)~05/19(日) 長崎県長崎市 ・・・・・出口医院、森整骨院、ひらまつ病院 (全チーム略称) ■ 東北 (2) 2013/05/25(土)~05/26(日) 秋田県由利本荘市 ・・・TACHIBANA CLUB、スマイル福島 ■ 関東(3→4) 2013/05/25(土)~05/26(日) 埼玉県本庄市 ・・・・・ぺヤング、山梨学院、厚木SC、東京アスリートクラブ ? 中国 (2) 2013/05/25(土)~05/26(日) 岡山県美咲町 ■ 近畿 (3) 2013/05/26(日) 滋賀県草津市 ・・・・・大阪トエニーフォー、H☆guts、和歌山Dreamers ? 北海道 (1) 2013/06/08(土)~06/09(日) 北海道旭川市
リーグ所属チーム都府県のみ ■ 静岡 2013/04/14(日) ・・・NECアクセステクニカ ■ 富山 2013/05/04(土) ・・・YKK ■ 東京 2013/05/18(土)~05/19(日) ・・・日本体育大学 ■ 愛知 2013/06/08(土)~06/09(日) ・・・トヨタ自動車 ■ 神奈川 2013/06/09(日) ・・・日立 ■ 長野 2013/06/15(土)~06/16(日)・・・大和電機工業 ■ 岡山 2013/06/15(土)~06/16(日) ・・・IPU・環太平洋大学 ■ 埼玉 2013/06/23(日) ・・・戸田中央総合病院 ■ 愛媛 2013/06/23(日) ・・・伊予銀行 --------- ? 栃木、群馬、岐阜、滋賀、京都、兵庫、福岡
■ 近畿 (3)2013/06/15(土)~06/16(日) 兵庫県加古川市 ・・・・トーナメント図:園田女子大、甲賀医専、武庫川女子大 ■ 九州 (2) 2013/06/22(土)~06/23(日) 大分県豊後大野市 ・・・トーナメント図:CLUB北九州、サニースカイ ■ 関東 (4) 2013/06/29(土)~06/30(日) 神奈川県相模原市 ・・・トーナメント図:東京国際大、日体大、関東学園大、カネボウ ■ 北信越 (2) 2013/06/29(土)~06/30(日) 富山県富山市 ・・・・・トーナメント図:YKK、大和電機工業 ■ 中国 (2) 2013/07/06(土)~07/07(日) 山口県長門市 ・・・・・トーナメント図:平林金属、DAN-DAN ■ 四国 (1) 2013/07/07(日) 香川県丸亀市 ・・・・・トーナメント図:伊予銀行 ? 北海道 (1) 2013/07/20(土)~07/21(日) 北海道富良野市 ・・・・組合せ抽選:7/10(水) ■ 東北 (2) 2013/07/20(土)~07/21(日)青森県弘前市 ・・・・・トーナメント図:東北福祉大、富士大 ■ 東海 (2) 2013/07/20(土)~07/21(日) 愛知県刈谷市 ・・・・・トーナメント図:中京大、NECアクセス、大垣ミナモ
■ 北海道 (1) 2013/07/13(土)~07/14(日)北海道倶知安町 ・・・トーナメント図:北海道 ■ 近畿 (2) 2013/08/16(金)~08/18(日) 奈良県天理市 ・・・・トーナメント図:兵庫、大阪 ■ 東海 (1) 2013/08/17(土)~08/18(日) 静岡県浜松市 ・・・・トーナメント図:愛知 ■ 中国 (1) 2013/08/17(土)~08/18(日) 山口県宇部市 ・・・・トーナメント図:岡山 ■ 九州 (2) 2013/08/17(土)~08/18(日) 福岡県北九州市 ・・・トーナメント図:長崎、福岡 ■ 四国 (1) 2013/08/18(日) 徳島県徳島市 ・・・・・・・・・・・ 愛媛 ■ 東北 (1) 2013/08/23(金)~08/25(日) 山形県南陽市 ・・・・トーナメント図:山形 ■ 北信越 (1) 2013/08/24(土)~08/25(日) 新潟県燕市 ・・・・・トーナメント図:富山 ■ 関東 (2) 2013/08/24(土)~08/27(火) 神奈川県横浜市 ・・・トーナメント図 群馬、栃木
2013/08/31(土) 10:30 ルネサスエレクトロニクス高崎 ○4-0● ペヤング 13:00 太陽誘電 ○17-4● 日立マクセル 2013/09/01(日) 10:30 日立マクセル ●9-10○ ペヤング 13:00 太陽誘電 ●0-3○ ルネサスエレクトロニクス高崎
2013/08/31(土) 10:30 SGホールディングスグループ ●0-1○ Honda 13:00 戸田中央総合病院 ○6-5● デンソー 2013/09/01(日) 10:30 戸田中央総合病院 ○4-3● SGホールディングスグループ 13:00 デンソー ○9-5● Honda
2013/08/31(土) 10:30 豊田自動織機 ○8-1● シオノギ製薬 13:00 トヨタ自動車 ○3-0● 日立 2013/09/01(日) 10:30 シオノギ製薬 ○6-2● 日立 13:00 豊田自動織機 ○2-0● トヨタ自動車
2013/09/07(土) 10:30 戸田中央総合病院 ●0-5○ 豊田自動織機 13:00 Honda ○7-2● 日立 2013/09/08(日) 10:30 戸田中央総合病院 ●3-14○ 日立 13:00 Honda ○8-6● 豊田自動織機
2013/09/07(土) 10:30 ペヤング ●1-12○ トヨタ自動車 13:00 シオノギ製薬 ●1-2○ 太陽誘電 2013/09/08(日) 10:30 太陽誘電 ●0-5○ トヨタ自動車 13:00 シオノギ製薬 ●0-1○ ペヤング
2013/09/07(土) 10:30 日立マクセル ●0-5○ デンソー 13:00 ルネサスエレクトロニクス高崎 ○4-0● SGホールディングスグループ 2013/09/08(日) 10:30 SGホールディングスグループ ○3-0● 日立マクセル 13:00 ルネサスエレクトロニクス高崎 ○4-0● デンソー
2013/10/05(土) 11:00 デンソー ●2-3○ 日立 13:30 豊田自動織機 ○10-0● SGホールディングスグループ 2013/10/06(日) 11:00 SGホールディングスグループ ○6-2● 日立 13:30 豊田自動織機 ●0-2○ デンソー
2013/10/05(土) 10:30 トヨタ自動車 ○13-1● 日立マクセル 13:00 シオノギ製薬 ●0-3○ ルネサスエレクトロニクス高崎 2013/10/06(日) 10:30 ルネサスエレクトロニクス高崎 ●3-6○ トヨタ自動車 13:00 シオノギ製薬 ●4-5○ 日立マクセル
2013/10/05(土) 雨天中止 → 10/07(月)に順延 2013/10/06(日) 10:30 ペヤング ●1-6○ 戸田中央総合病院 13:00 太陽誘電 ●1-2○ Honda 2013/10/07(月) 10:30 太陽誘電 ○3-1● 戸田中央総合病院 13:00 Honda ●0-4○ ペヤング
2013/10/12(土) 10:00 豊田自動織機 ○10-1● ペヤング 12:30 太陽誘電 ○6-4● ペヤング 15:00 日立 ●2-4○ 豊田自動織機 2013/10/13(日) 10:00 豊田自動織機 ○4-0● 太陽誘電 12:30 日立 ○8-0● ペヤング 15:00 日立 ●1-2○ 太陽誘電
2013/10/12(土) 10:00 トヨタ自動車 ○14-1● シオノギ製薬 12:30 デンソー ○3-0● SGホールディングスグループ 15:00 デンソー ○16-1● シオノギ製薬 2013/10/13(日) 10:00 シオノギ製薬 ○2-0● SGホールディングスグループ 12:30 トヨタ自動車 ○11-0● SGホールディングスグループ 15:00 トヨタ自動車 ○3-0● デンソー
2013/10/12(土) 10:00 日立マクセル (降雨中止) 戸田中央総合病院 → 10/14(月) に 2013/10/13(日) 10:00 日立マクセル ●0-10○ Honda 12:30 ルネサスエレクトロニクス高崎 ○2-1● 戸田中央総合病院 15:00 ルネサスエレクトロニクス高崎 ○1-0● Honda 2013/10/14(月) 10:00 日立マクセル ●2-4○ 戸田中央総合病院 12:30 Honda ○5-0● 戸田中央総合病院 15:00 日立マクセル ●0-5○ ルネサスエレクトロニクス高崎
2013/10/19(土) 10:30 シオノギ製薬 ●2-4○ Honda 13:00 戸田中央総合病院 ●0-7○ トヨタ自動車 2013/10/20(日) 10:30 シオノギ製薬 ●2-13○ 戸田中央総合病院 13:00 トヨタ自動車 ●3-6○ Honda
2013/10/19(土) 10:00 日立 ○6-3● ルネサスエレクトロニクス高崎 12:30 日立マクセル ●0-5○ 豊田自動織機 2013/10/20(日) 10:00 日立 ○12-0● 日立マクセル 12:30 豊田自動織機 ●1-8○ ルネサスエレクトロニクス高崎
2013/10/19(土) 10:30 デンソー ○5-1● ペヤング 13:00 SGホールディングスグループ ●0-4○ 太陽誘電 2013/10/20(日) 雨天中止 2013/10/21(月) 10:30 ペヤング ●0-4○ SGホールディングスグループ 13:00 太陽誘電 ●2-6○ デンソー
2013/11/06(水) 14:00 (1部11位) シオノギ製薬 ○3-2● (2部2位) NECアクセステクニカ 2013/11/07(木) 10:00 (1部11位) シオノギ製薬 ○10-3● (2部2位) NECアクセステクニカ 14:00 (if necessary)
2013/11/09(土) 10:30 #1 (リーグ1位) トヨタ自動車 ○1-0● (リーグ2位) ルネサスエレクトロニクス高崎
13:00 #2 (リーグ3位) デンソー ●1-2○ (リーグ4位) 豊田自動織機
2013/11/10(日) 10:00 #3 (#1の敗者) ルネサスエレクトロニクス高崎 ○3-2● (#2の勝者) 豊田自動織機
13:00 #4 (#1の勝者) トヨタ自動車 ●0-1○ (#3の勝者) ルネサスエレクトロニクス高崎