このページは リサ・フェルナンデス から転送されたページです
アメリカ代表
- ポジション:投手、三塁手
- 投打:右投右打
- 出身校:UCLA(アメリカ)
- 生年月日:1971/02/22
- 身長:168cm
代表歴 †
Topic †
- 21奪三振(空振り20、見逃し1)完全試合の記録は 別ページ へ
リーグ成績 †
| 年 | 勝 | 敗 | 防御率 | 奪三振 | 投球回数 | 自責点 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 備考 |
1 | 1998 | 9 | 0 | 0.00 | 126 | 74回2/3 | 0 | 0.344 | 1 | 7 | 最優秀投手賞・ベストナイン(投手) |
2 | 1999 | 8 | 6 | 0.15 | 159 | 94回1/3 | 2 | 0.262 | 1 | 4 | |
1998(投手成績) †
節 | 日付 | 投手 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
第2節 | 1998/05/02(土) | ○フェルナンデス(6回) | 2-0 | ミキハウス | 被内野安打2、奪三振10 |
| 1998/05/03(日) | ●村上(3回1/3)、 フェルナンデス(3回2/3) | 0-1 | 日立高崎 | |
第3節 | 1998/05/16(土) | ○フェルナンデス(7回) | 2-0 | 豊田自動織機 | 完全試合(奪三振15、内ゴ5、内飛1) |
| 1998/05/17(日) | ○フェルナンデス(8回) | 2-0 | 日通工 | 無安打無得点試合 |
第4節 | 1998/05/23(土) | ○フェルナンデス(12回) | 2-0 | シオノギ製薬 | |
第5節 | 1998/09/05(土) | ○フェルナンデス(7回) | 4-0 | 大徳 | 無安打無得点試合(死球1、四球1、11連続奪三振) |
| 1998/09/06(日) | ○フェルナンデス(6回) | 3-0 | 太陽誘電 | 被安打1 |
第7節 | 1998/10/10(土) | ○フェルナンデス(7回) | 1-0 | 日立ソフトウェア | 無安打無得点試合 |
| 1998/10/11(日) | ○フェルナンデス(9回) | 1-0 | ミキハウス | 被安打1、奪三振16 |
第8節 | 1998/10/19(月) | ○フェルナンデス(8回) | 1-0 | 日立高崎 | |
順位決定 | 1998/10/19(月) | ○フェルナンデス(7回) | 2-1 | 日立ソフトウェア | リーグ戦ではないが初失点 |
決勝T | 1998/11/07(土) | ○フェルナンデス | 2-0 | 日通工 | 無安打無得点試合 |
| 1998/11/08(日) | ●フェルナンデス | 0-1 | 日立高崎 | |
| 日付 | 投手 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
一回戦 | 1998/09/24(木) | ○(不明) | 13-0 | 三菱化学クラブ | |
二回戦 | 1998/09/25(金) | ○フェルナンデス(10回) | 2-1 | ミキハウス | |
三回戦 | 1998/09/26(土) | ○村上(7回) | 1-0 | 大和電機工業 | |
準決勝 | 1998/09/27(日) | ○フェルナンデス(7回) | 1-0 | 日立ソフトウェア | |
決勝 | 1998/09/27(日) | ○フェルナンデス | 2-0 | 豊田自動織機 | |
1999(投手成績) †
節 | 日付 | 投手 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
第1節 | 1999/04/25(日) | 村上、●フェルナンデス、甲元 | 0-4 | 豊田自動織機 | 失点2 |
| 1999/04/26(月) | ●フェルナンデス(9回) | 1-2 | 大徳 | |
第2節 | 1999/05/02(日) | ○フェルナンデス(9回) | 4-0 | 日立ソフトウェア | 被安打2、奪三振15 |
| 1999/05/03(月) | ●フェルナンデス(8回) | 0-1 | 日立高崎 | |
第3節 | 1999/05/15(土) | ○フェルナンデス(7回) | 3-1 | 日通工 | 奪三振18(毎回、8連続奪三振) |
| 1999/05/16(日) | ○フェルナンデス(9回) | 1-0 | 松下電工 | 無安打無得点試合(奪三振17、毎回、全打者) |
第5節 | 1999/06/06(日) | 村上、○フェルナンデス | 1-0 | 豊田自動織機 | 打者10人8奪三振 |
第7節 | 1999/09/11(土) | ●フェルナンデス(7回) | 0-1 | 日立高崎 | |
| 1999/09/12(日) | ●フェルナンデス、村上 | 0-1 | 日立ソフトウェア | |
第8節 | 1999/10/02(土) | ○フェルナンデス(9回) | 1-0 | シオノギ製薬 | 無安打無得点試合(7回まで完全試合) |
| 1999/10/03(日) | ●フェルナンデス(8回?/3) | 0-1 | 大徳 | |
第9節 | 1999/10/09(土) | 村上、○フェルナンデス | 2-0 | 日通工 | |
| 1999/10/11(月) | ○フェルナンデス(7回) | 1-0 | 松下電工 | |
第10節 | 1999/10/17(日) | ○フェルナンデス(7回) | 1-0 | ミキハウス | |
参考 †
- 日本リーグパンフレット
- ベースボールマガジン社「ソフトボールマガジン」
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.